HTC Series 410 Spoon Cutter End Mills
HTC Series 410 Spoon Cutter End Mills
Aluminum & Non-Ferrous Machining - 3 Flute
The HTC Spoon Cutter is designed and manufactured for aluminum and non-ferrous machining. Its advanced flute geometry is intended for complicated jobs while leaving a smooth finish.
- C/C, SE, 38° helix.
- 3 flute design.
- Uncoated and ZrN coated tables below.
- Made in Michigan, USA.
Series 410 Uncoated - 3 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92204 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $12.16 | |
| 92304 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $11.49 | |
| 92308 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $15.80 | |
| 92208 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $17.01 | |
| 92212 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $22.84 | |
| 92312 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $21.32 | |
| 91112 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $32.55 | |
| 91212 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $35.55 | |
| 91116 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $34.02 | |
| 91216 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $44.22 | |
| 92316 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $31.38 | |
| 92216 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $33.58 | |
| 91120 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $42.38 | |
| 91220 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $51.33 | |
| 91125 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $63.45 | |
| 91225 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $87.54 | |
| 92320 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $47.98 | |
| 92220 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $51.33 | |
| 91128 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $73.08 | |
| 91228 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $130.31 | |
| 92324 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $90.44 | |
| 92224 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $96.78 | |
| 91130 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $134.30 | |
| 91230 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $206.70 | |
| 92328 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $162.46 | |
| 92228 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $173.81 | |
| 91132 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $209.21 | |
| 91232 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $224.26 | |
| 92332 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $259.01 | |
| 92232 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $286.83 | |
| 91134 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $326.78 | |
| 91234 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $343.85 |
Series 410 ZrN Coated - 3 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99098 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $15.51 | |
| 99106 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $14.84 | |
| 99107 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $19.15 | |
| 99099 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $20.36 | |
| 99100 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $26.20 | |
| 99108 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $24.67 | |
| 99656 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $36.87 | |
| 99657 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $42.88 | |
| 99658 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $39.42 | |
| 99659 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $51.53 | |
| 99109 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $36.80 | |
| 99101 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $39.00 | |
| 99660 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $47.79 | |
| 99661 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $58.64 | |
| 99662 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $73.26 | |
| 99663 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $101.80 | |
| 99110 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $54.57 | |
| 99102 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $57.93 | |
| 99664 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $82.89 | |
| 99665 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $144.58 | |
| 99111 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $100.18 | |
| 99103 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $106.52 | |
| 99666 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $148.57 | |
| 99667 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $222.83 | |
| 99112 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $181.00 | |
| 99104 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $192.35 | |
| 99668 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $230.03 | |
| 99669 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $249.66 | |
| 99113 | 1.000 | 4 | 1 1/4 | 1 | 4 | $285.00 | |
| 99105 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $312.81 | |
| 99670 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $355.19 | |
| 99671 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $376.19 |
