HTC Series 175 / 177 / 185 Extra Long Ball End Mills
Extra Long Ball End Mills
Series 175 Uncoated / Series 177 TiN Coated / Series 185 AlTiN Coated
HTC solid carbide ball nose end mills are made in the USA and organized below by series, coating, and flute count. Use the table title to select the coating and flute style, then choose the required diameter and length of cut.
2 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order |
| HTC 175-2125 | 1/8" | 0.125 | 1" | 3" | $15.79 | 177-2125 | $16.98 | 185-2125 | $18.16 | |||
| HTC 175-2187 | 3/16" | 0.187 | 1 1/8" | 3" | $17.52 | 177-2187 | $19.09 | 185-2187 | $20.65 | |||
| HTC 175-2250 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 4" | $23.03 | 177-2250 | $25.89 | 185-2250 | $28.75 | |||
| HTC 175-2254 | 1/4" | 0.250 | 2" | 4" | $26.18 | 177-2254 | $30.27 | 185-2254 | $34.61 | |||
| HTC 175-2256 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 6" | $28.42 | 177-2256 | $33.41 | 185-2256 | $38.41 | |||
| HTC 175-2281 | 9/32" | 0.281 | 1-5/8" | 4" | $28.96 | 177-2281 | $33.36 | 185-2281 | $37.70 | |||
| HTC 175-2312 | 5/16" | 0.312 | 1 5/8" | 4" | $28.12 | 177-2312 | $31.85 | 185-2312 | $35.57 | |||
| HTC 175-2316 | 5/16" | 0.312 | 1-1/2" | 6" | $37.24 | 177-2316 | $48.87 | 185-2316 | $54.65 | |||
| HTC 175-2343 | 11/32" | 0.343 | 1-5/8" | 4" | $38.75 | 177-2343 | $51.24 | 185-2343 | $54.71 | |||
| HTC 175-2336 | 3/8" | 0.375 | 3" | 6" | $53.41 | 177-2336 | $54.38 | 185-2336 | $58.54 | |||
| HTC 175-2375 | 3/8" | 0.375 | 1 3/4" | 4" | $37.24 | 177-2375 | $50.12 | 185-2375 | $54.19 | |||
| HTC 175-2376 | 3/8" | 0.375 | 1 1/2" | 6" | $48.51 | 177-2376 | $52.05 | 185-2376 | $55.60 | |||
| HTC 175-2500 | 1/2" | 0.500 | 3" | 6" | $108.45 | 177-2500 | $110.65 | 185-2500 | $124.60 | |||
| HTC 175-2506 | 1/2" | 0.500 | 1 1/2" | 6" | $96.69 | 177-2506 | $108.62 | 185-2506 | $120.68 | |||
| HTC 175-2562 | 9/16" | 0.562 | 3" | 6" | $94.29 | 177-2562 | $103.90 | 185-2562 | $114.46 | |||
| HTC 175-2625 | 5/8" | 0.625 | 3" | 6" | $113.68 | 177-2625 | $123.72 | 185-2625 | $132.79 | |||
| HTC 175-2687 | 11/16" | 0.687 | 3" | 6" | $239.82 | 177-2687 | $260.30 | 185-2687 | $280.67 | |||
| HTC 175-2688 | 11/16" | 0.687 | 4" | 7" | $296.47 | 177-2688 | $319.97 | 185-2688 | $343.06 | |||
| HTC 175-2750 | 3/4" | 0.750 | 3" | 6" | $254.80 | 177-2750 | $273.92 | 185-2750 | $293.04 | |||
| HTC 175-2757 | 3/4" | 0.750 | 4" | 7" | $313.60 | 177-2757 | $335.45 | 185-2757 | $357.30 | |||
| HTC 175-2875 | 7/8" | 0.875 | 3" | 6" | $478.11 | 177-2875 | $515.64 | 185-2875 | $552.24 | |||
| HTC 175-2100 | 1" | 1.000 | 3" | 6" | $441.00 | 177-2100 | $474.43 | 185-2100 | $507.86 | |||
| HTC 175-2107 | 1" | 1.000 | 4" | 7" | $548.80 | 177-2107 | $587.00 | 185-2107 | $625.21 | |||
| HTC 175-2108 | 1-1/4" | 1.250 | 3" | 6" | $1,081.87 | 177-2108 | $1,157.60 | 185-2108 | $1,240.04 | |||
| HTC 175-2110 | 1-1/4" | 1.250 | 4" | 7" | $1,504.17 | 177-2110 | $1,609.45 | 185-2110 | $1,724.06 | |||
4 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order |
| HTC 175-4125 | 1/8" | 0.125 | 1" | 3" | $15.79 | 177-4125 | $16.98 | 185-4125 | $18.16 | |||
| HTC 175-4187 | 3/16" | 0.187 | 1 1/8" | 3" | $17.52 | 177-4187 | $19.09 | 185-4187 | $20.65 | |||
| HTC 175-4250 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 4" | $23.03 | 177-4250 | $25.89 | 185-4250 | $28.75 | |||
| HTC 175-4254 | 1/4" | 0.250 | 2" | 4" | $26.18 | 177-4254 | $30.27 | 185-4254 | $34.61 | |||
| HTC 175-4256 | 1/4" | 0.250 | 1 1/2" | 6" | $28.42 | 177-4256 | $33.41 | 185-4256 | $38.41 | |||
| HTC 175-4281 | 9/32" | 0.281 | 1-5/8" | 4" | $28.96 | 177-4281 | $33.36 | 185-4281 | $37.70 | |||
| HTC 175-4312 | 5/16" | 0.312 | 1 5/8" | 4" | $28.12 | 177-4312 | $31.85 | 185-4312 | $35.57 | |||
| HTC 175-4316 | 5/16" | 0.312 | 1-1/2" | 6" | $37.24 | 177-4316 | $48.87 | 185-4316 | $54.65 | |||
| HTC 175-4343 | 11/32" | 0.343 | 1-5/8" | 4" | $38.75 | 177-4343 | $51.24 | 185-4343 | $54.71 | |||
| HTC 175-4336 | 3/8" | 0.375 | 3" | 6" | $53.41 | 177-4336 | $54.38 | 185-4336 | $58.54 | |||
| HTC 175-4375 | 3/8" | 0.375 | 1 3/4" | 4" | $37.24 | 177-4375 | $50.12 | 185-4375 | $54.19 | |||
| HTC 175-4376 | 3/8" | 0.375 | 1 1/2" | 6" | $48.51 | 177-4376 | $52.05 | 185-4376 | $55.60 | |||
| HTC 175-4500 | 1/2" | 0.500 | 3" | 6" | $108.45 | 177-4500 | $110.65 | 185-4500 | $124.60 | |||
| HTC 175-4506 | 1/2" | 0.500 | 1 1/2" | 6" | $96.69 | 177-4506 | $108.62 | 185-4506 | $120.68 | |||
| HTC 175-4562 | 9/16" | 0.562 | 3" | 6" | $94.29 | 177-4562 | $103.90 | 185-4562 | $114.46 | |||
| HTC 175-4625 | 5/8" | 0.625 | 3" | 6" | $113.68 | 177-4625 | $123.72 | 185-4625 | $132.79 | |||
| HTC 175-4687 | 11/16" | 0.687 | 3" | 6" | $239.82 | 177-4687 | $260.30 | 185-4687 | $280.67 | |||
| HTC 175-4688 | 11/16" | 0.687 | 4" | 7" | $296.47 | 177-4688 | $319.97 | 185-4688 | $343.06 | |||
| HTC 175-4750 | 3/4" | 0.750 | 3" | 6" | $254.80 | 177-4750 | $273.92 | 185-4750 | $293.04 | |||
| HTC 175-4757 | 3/4" | 0.750 | 4" | 7" | $313.60 | 177-4757 | $335.45 | 185-4757 | $357.30 | |||
| HTC 175-4875 | 7/8" | 0.875 | 3" | 6" | $478.11 | 177-4875 | $515.64 | 185-4875 | $552.24 | |||
| HTC 175-4100 | 1" | 1.000 | 3" | 6" | $441.00 | 177-4100 | $474.43 | 185-4100 | $507.86 | |||
| HTC 175-4107 | 1" | 1.000 | 4" | 7" | $548.80 | 177-4107 | $587.00 | 185-4107 | $625.21 | |||
| HTC 175-4108 | 1-1/4" | 1.250 | 3" | 6" | $1,081.87 | 177-4108 | $1,157.60 | 185-4108 | $1,240.04 | |||
| HTC 175-4110 | 1-1/4" | 1.250 | 4" | 7" | $1,504.17 | 177-4110 | $1,609.45 | 185-4110 | $1,724.06 | |||
