Advent Metric (M) Helical Flute Internal Thread Mills
Solid Carbide Helical Flute Thread Mills
Metric (M) Internal Threads
- Other sizes available upon request. Tools cut internal threads only.
- AlTiN (V) coating available.
- Custom Weldon flats available in lieu of round shanks.
- Non-stock coatings available in 10 days.
- Dimensions shown in inches.
Uncoated
| Part No. | Thread | Cutter Dia. | Shank | LOC | OAL | Pitch | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60.7514-1CSF3BH | M6 | 0.169 | 0.250 | 0.413 | 3 | 0.75 MM INT | $123.20 | |
| M61.014-1CSF3BH | M6 | 0.169 | 0.250 | 0.394 | 3 | 1.0 MM INT | $123.20 | |
| M81.014-1CSF3BH | M8 | 0.232 | 0.250 | 0.630 | 3 | 1.0MM INT | $123.20 | |
| M81.2514-1CSF3BH | M8 | 0.232 | 0.250 | 0.640 | 3 | 1.25 MM INT | $123.20 | |
| M101.25516-1CSF3BH | M10 | 0.287 | 0.312 | 0.787 | 3 | 1.25 MM INT | $134.93 | |
| M101.5516-1CSF3BH | M10 | 0.287 | 0.312 | 0.768 | 3 | 1.5 MM INT | $134.93 | |
| M121.2538-1CSF3BH | M12 | 0.370 | 0.375 | 0.837 | 3 | 1.25 MM INT | $140.80 | |
| M121.7538-1CSF3BH | M12 | 0.370 | 0.375 | 0.827 | 3 | 1.75 MM INT | $140.80 | |
| M141.512-1CSBH | M14 | 0.429 | 0.500 | 1.004 | 4 | 1.5 MM INT | $217.07 | |
| M142.012-1CSBH | M14 | 0.429 | 0.500 | 1.024 | 4 | 2.0 MM INT | $217.07 | |
| M181.512-1CSBH | M16, M18 | 0.495 | 0.500 | 1.004 | 4 | 1.5 MM INT | $217.07 | |
| M182.512-1CSBH | M18 | 0.495 | 0.500 | 0.984 | 4 | 2.5 MM INT | $217.07 | |
| M242.058-1CSBH | M24 | 0.620 | 0.625 | 1.024 | 4 | 2.0 MM INT | $240.53 | |
| M243.058-1CSBH | M24 | 0.620 | 0.625 | 1.063 | 4 | 3.0 MM INT | $240.53 | |
| M303.534-1CSBH | M30 | 0.745 | 0.750 | 1.240 | 4 | 3.5 MM INT | $281.59 | |
| M364.001-1CSF6BH | M36 | 0.995 | 1.000 | 1.417 | 5 | 4.0 MM INT | $522.12 |
AlTiN Coated
| Part No. | Thread | Cutter Dia. | Shank | LOC | OAL | Pitch | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60.7514-1CSF3BHV | M6 | 0.169 | 0.250 | 0.413 | 3 | 0.75 MM INT | $146.66 | |
| M61.014-1CSF3BHV | M6 | 0.169 | 0.250 | 0.394 | 3 | 1.0 MM INT | $146.66 | |
| M81.014-1CSF3BHV | M8 | 0.232 | 0.250 | 0.630 | 3 | 1.0 MM INT | $146.66 | |
| M81.2514-1CSF3BHV | M8 | 0.232 | 0.250 | 0.640 | 3 | 1.25 MM INT | $146.66 | |
| M101.25516-1CSF3BHV | M10 | 0.287 | 0.312 | 0.787 | 3 | 1.25 MM INT | $158.40 | |
| M101.5516-1CSF3BHV | M10 | 0.287 | 0.312 | 0.768 | 3 | 1.5 MM INT | $158.40 | |
| M121.2538-1CSF3BHV | M12 | 0.370 | 0.375 | 0.837 | 3 | 1.25 MM INT | $164.26 | |
| M121.7538-1CSF3BHV | M12 | 0.370 | 0.375 | 0.827 | 3 | 1.75 MM INT | $164.26 | |
| M141.512-1CSBHV | M14 | 0.429 | 0.500 | 1.004 | 4 | 1.5 MM INT | $252.26 | |
| M142.012-1CSBHV | M14 | 0.429 | 0.500 | 1.024 | 4 | 2.0 MM INT | $252.26 | |
| M181.512-1CSBHV | M16, M18 | 0.495 | 0.500 | 1.004 | 4 | 1.5 MM INT | $252.26 | |
| M182.512-1CSBHV | M18 | 0.495 | 0.500 | 0.984 | 4 | 2.5 MM INT | $252.26 | |
| M242.058-1CSBHV | M24 | 0.620 | 0.625 | 1.024 | 4 | 2.0 MM INT | $275.73 | |
| M243.058-1CSBHV | M24 | 0.620 | 0.625 | 1.063 | 4 | 3.0 MM INT | $275.73 | |
| M303.534-1CSBHV | M30 | 0.745 | 0.750 | 1.240 | 4 | 3.5 MM INT | $316.79 | |
| M364.001-1CSF6BHV | M36 | 0.995 | 1.000 | 1.417 | 5 | 4.0 MM INT | $557.32 |
