SwiftCARB XT5 RampMill
SwiftCARB XT5 RampMill
5 Flute Extreme RampMill
Limited time sale: 10% off SwiftCARB XT5 RampMill tools.
XT5 RampMill tools are designed for steels, stainless steels, and exotics. Tables separate tools without coolant hole and with coolant hole.
XT5 RampMill - Without Coolant Hole
| Part No. | Cut Dia. | Flutes | LOC | OAL | LBS | End Geometry | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT018754E001T30M | 0.187 | 5 | 0.187 | 2.00 | 0.180 | $60.32 | ||
| XT018755M001T30M | 0.187 | 5 | 0.281 | 2.00 | 0.180 | $64.41 | ||
| XT018756W001T30M | 0.187 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.180 | $69.03 | ||
| XT0250558001T60M | 0.250 | 5 | 0.250 | 2.00 | 0.250 | $61.99 | ||
| XT025056W001T60M | 0.250 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.250 | $66.18 | ||
| XT025058I001T60M | 0.250 | 5 | 0.500 | 2.00 | 0.250 | $70.77 | ||
| XT0312562001T60M | 0.312 | 5 | 0.312 | 2.00 | 0.310 | $77.63 | ||
| XT0312584001T60M | 0.312 | 5 | 0.468 | 2.00 | 0.310 | $84.08 | ||
| XT03125A6001T60M | 0.312 | 5 | 0.625 | 2.00 | 0.310 | $92.10 | ||
| XT037556W001T60M | 0.375 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.370 | $92.48 | ||
| XT037559C003T60M | 0.375 | 5 | 0.562 | 2.50 | 0.370 | $101.49 | ||
| XT03755BU003T60M | 0.375 | 5 | 0.750 | 2.50 | 0.370 | $116.58 | ||
| XT03755CI003T60M | 0.375 | 5 | 0.937 | 2.50 | 0.370 | $131.43 | ||
| XT03755D4005T60M | 0.375 | 5 | 1.125 | 3.00 | 0.370 | $150.25 | ||
| XT043757Q004TC0M | 0.437 | 5 | 0.437 | 2.75 | 0.430 | $115.47 | ||
| XT04375AK004TC0M | 0.437 | 5 | 0.656 | 2.75 | 0.430 | $130.73 | ||
| XT04375CA005TC0M | 0.437 | 5 | 0.875 | 3.00 | 0.430 | $152.66 | ||
| XT04375D2005TC0M | 0.437 | 5 | 1.100 | 3.00 | 0.430 | $171.07 | ||
| XT04375DM007TC0M | 0.437 | 5 | 1.312 | 3.50 | 0.430 | $202.34 | ||
| XT050058I003TC0M | 0.500 | 5 | 0.500 | 2.50 | 0.500 | $125.74 | ||
| XT05005BU005TC0M | 0.500 | 5 | 0.750 | 3.00 | 0.500 | $146.48 | ||
| XT05005CS005TC0M | 0.500 | 5 | 1.000 | 3.00 | 0.500 | $168.34 | ||
| XT05005DG005TC0M | 0.500 | 5 | 1.250 | 3.00 | 0.500 | $182.74 | ||
| XT05005E6007TC0M | 0.500 | 5 | 1.500 | 3.50 | 0.500 | $212.84 | ||
| XT06255A6005TC0M | 0.625 | 5 | 0.625 | 3.00 | 0.620 | $239.55 | ||
| XT06255CI005TC0M | 0.625 | 5 | 0.937 | 3.00 | 0.620 | $262.38 | ||
| XT06255DG007TC0M | 0.625 | 5 | 1.250 | 3.50 | 0.620 | $284.10 | ||
| XT06255EC007TC0M | 0.625 | 5 | 1.562 | 3.50 | 0.620 | $302.93 | ||
| XT06255F8009TC0M | 0.625 | 5 | 1.875 | 4.00 | 0.620 | $335.21 | ||
| XT07505BU005TC0M | 0.750 | 5 | 0.750 | 3.00 | 0.750 | $351.78 | ||
| XT07505D4007TC0M | 0.750 | 5 | 1.125 | 3.50 | 0.750 | $191.60 | Email for Quote | |
| XT07505E6007TC0M | 0.750 | 5 | 1.500 | 4.00 | 0.750 | $421.59 | ||
| XT07505F800ETC0M | 0.750 | 5 | 1.875 | 5.00 | 0.750 | $229.38 | Email for Quote | |
| XT07505G600ETC0M | 0.750 | 5 | 2.250 | 5.00 | 0.750 | $243.12 | Email for Quote | |
| XT08755CA007TC0M | 0.875 | 5 | 0.875 | 3.50 | 0.870 | $543.07 | ||
| XT08755DM007TC0M | 0.875 | 5 | 1.312 | 3.50 | 0.870 | $595.12 | ||
| XT08755EW009TC0M | 0.875 | 5 | 1.750 | 4.00 | 0.870 | $625.92 | ||
| XT10005CS009TC0M | 1.000 | 5 | 1.000 | 4.00 | 1.000 | $281.43 | Email for Quote | |
| XT10005E6009TC0M | 1.000 | 5 | 1.500 | 4.00 | 1.000 | $704.97 | ||
| XT10005FK00BTC0M | 1.000 | 5 | 2.000 | 4.50 | 1.000 | $761.93 | ||
| XT10005GS00ETC0M | 1.000 | 5 | 2.500 | 5.00 | 1.000 | $813.13 | ||
| XT10005HY00ITC0M | 1.000 | 5 | 3.000 | 6.00 | 1.000 | $376.08 | Email for Quote |
XT5 RampMill - With Coolant Hole
| Part No. | Cut Dia. | Flutes | LOC | OAL | LBS | End Geometry | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT018754E001T3CM | 0.187 | 5 | 0.187 | 2.00 | 0.180 | $84.49 | ||
| XT018755M001T3CM | 0.187 | 5 | 0.281 | 2.00 | 0.180 | $88.59 | ||
| XT018756W001T3CM | 0.187 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.180 | $93.29 | ||
| XT0250558001T6CM | 0.250 | 5 | 0.250 | 2.00 | 0.250 | $87.48 | ||
| XT025056W001T6CM | 0.250 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.250 | $91.69 | ||
| XT025058I001T6CM | 0.250 | 5 | 0.500 | 2.00 | 0.250 | $96.26 | ||
| XT0312562001T6CM | 0.312 | 5 | 0.312 | 2.00 | 0.310 | $106.78 | ||
| XT0312584001T6CM | 0.312 | 5 | 0.468 | 2.00 | 0.310 | $113.23 | ||
| XT03125A6001T6CM | 0.312 | 5 | 0.625 | 2.00 | 0.310 | $121.24 | ||
| XT037556W001T6CM | 0.375 | 5 | 0.375 | 2.00 | 0.370 | $124.61 | ||
| XT037559C003T6CM | 0.375 | 5 | 0.562 | 2.50 | 0.370 | $133.60 | ||
| XT03755BU003T6CM | 0.375 | 5 | 0.750 | 2.50 | 0.370 | $148.68 | ||
| XT03755CI003T6CM | 0.375 | 5 | 0.937 | 2.50 | 0.370 | $163.53 | ||
| XT03755D4005T6CM | 0.375 | 5 | 1.125 | 3.00 | 0.370 | $182.35 | ||
| XT043757Q004TCCM | 0.437 | 5 | 0.437 | 2.75 | 0.430 | $153.60 | ||
| XT04375AK004TCCM | 0.437 | 5 | 0.656 | 2.75 | 0.430 | $168.81 | ||
| XT04375CA005TCCM | 0.437 | 5 | 0.875 | 3.00 | 0.430 | $190.79 | ||
| XT04375D2005TCCM | 0.437 | 5 | 1.100 | 3.00 | 0.430 | $209.17 | ||
| XT04375DM007TCCM | 0.437 | 5 | 1.312 | 3.50 | 0.430 | $240.46 | ||
| XT050058I003TCCM | 0.500 | 5 | 0.500 | 2.50 | 0.500 | $171.24 | ||
| XT05005BU005TCCM | 0.500 | 5 | 0.750 | 3.00 | 0.500 | $192.03 | ||
| XT05005CS005TCCM | 0.500 | 5 | 1.000 | 3.00 | 0.500 | $213.88 | ||
| XT05005DG005TCCM | 0.500 | 5 | 1.250 | 3.00 | 0.500 | $228.28 | ||
| XT05005E6007TCCM | 0.500 | 5 | 1.500 | 3.50 | 0.500 | $258.36 | ||
| XT06255A6005TCCM | 0.625 | 5 | 0.625 | 3.00 | 0.620 | $289.61 | ||
| XT06255CI005TCCM | 0.625 | 5 | 0.937 | 3.00 | 0.620 | $312.44 | ||
| XT06255DG007TCCM | 0.625 | 5 | 1.250 | 3.50 | 0.620 | $334.17 | ||
| XT06255EC007TCCM | 0.625 | 5 | 1.562 | 3.50 | 0.620 | $352.95 | ||
| XT06255F8009TCCM | 0.625 | 5 | 1.875 | 4.00 | 0.620 | $385.24 | ||
| XT07505BU005TCCM | 0.750 | 5 | 0.750 | 3.00 | 0.750 | $391.39 | ||
| XT07505D4007TCCM | 0.750 | 5 | 1.125 | 3.50 | 0.750 | $221.66 | Email for Quote | |
| XT07505E6007TCCM | 0.750 | 5 | 1.500 | 4.00 | 0.750 | $481.98 | ||
| XT07505F800ETCCM | 0.750 | 5 | 1.875 | 5.00 | 0.750 | $259.59 | Email for Quote | |
| XT07505G600ETCCM | 0.750 | 5 | 2.250 | 5.00 | 0.750 | $273.33 | Email for Quote | |
| XT08755CA007TCCM | 0.875 | 5 | 0.875 | 3.50 | 0.870 | $607.87 | ||
| XT08755DM007TCCM | 0.875 | 5 | 1.312 | 3.50 | 0.870 | $659.93 | ||
| XT08755EW009TCCM | 0.875 | 5 | 1.750 | 4.00 | 0.870 | $690.76 | ||
| XT10005CS009TCCM | 1.000 | 5 | 1.000 | 4.00 | 1.000 | $313.10 | Email for Quote | |
| XT10005E6009TCCM | 1.000 | 5 | 1.500 | 4.00 | 1.000 | $778.94 | ||
| XT10005FK00BTCCM | 1.000 | 5 | 2.000 | 4.50 | 1.000 | $835.90 | ||
| XT10005GS00ETCCM | 1.000 | 5 | 2.500 | 5.00 | 1.000 | $884.64 | ||
| XT10005HY00ITCCM | 1.000 | 5 | 3.000 | 6.00 | 1.000 | $406.70 | Email for Quote |
