Superbee Shell Mill Convex Radius Cutters
Shell Mill Series R - Convex Radius Cutters
Shell mill-style cutter bodies place more flutes in the cut for faster feed capability.
Thirty convex radii are stocked in .010" increments, including fractional and metric sizes.
Positive geometry provides more aggressive cutting action. The proprietary pocket design improves repeatability, reduces runout, and supports better finishes.
Select the required convex radius option in the order dropdown; contact us for selection assistance.
| Radius Option | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insert Radius | .007"-.060" | .070"-.130" | .140"-.190" | .200"-.250" | .312" | .375" | .437" | .500" |
Shell Mill Series R1
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R1 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R1 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R1 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R1 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R1 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R1 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R1 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R2
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R2 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R2 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R2 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R2 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R2 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R2 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R2 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R3
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R3 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R3 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R3 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R3 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R3 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R3 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R3 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R4
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R4 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R4 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R4 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R4 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R4 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R4 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R4 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R5
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R5 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R5 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R5 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R5 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R5 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R5 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R5 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R6
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R6 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE12851548R6 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE14451548R6 | 2.250 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE16031948R6 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16051548R6 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 5 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE19261564R6 | 3.000 | 1.825 | 1.000 | 6 | 0.625 | EM15 | |
| SUPERBEE BE22461580R6 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R7
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R7 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16031948R7 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE22461580R7 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
Shell Mill Series R8
| Part No. | D | L1 | AH | Flutes | E | Insert | Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBEE BE12831948R8 | 2.000 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE16031948R8 | 2.500 | 1.825 | 0.750 | 3 | 0.750 | EM19 | |
| SUPERBEE BE22461580R8 | 3.500 | 1.825 | 1.250 | 6 | 0.625 | EM15 |
