Superbee EC Series Concave Radius Inserts
EC Concave Radius Inserts for BC Series Cutters
Select EC15 or EC19 inserts to match the BC cutter table and required radius range. Inserts for concave radii .170" and above are single-ended.
Left-hand, metric sizes, and specials are available on request.
Grade - Hone: E = honed edge; F = sharp edge. Select the required Grade - Hone option in the order dropdown.
T5700 Grade: The manufacturer describes T5700 as a general-purpose grade for steel, stainless steel, and higher-wear applications. It should be run at approximately 15% higher surface footage than previous coating technology.
EC15 Concave Inserts - A = 0.500" B = 0.375"
| Part No. | Radius | Cut Dec | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|
| EC15C250 | 1/4 | 0.250 | |
| EC15C275 | 7MM | 0.276 | |
| EC15C281 | 9/32 | 0.281 | |
| EC15C312 | 5/16 | 0.313 | |
| EC15C315 | 8MM | 0.315 | |
| EC15C343 | 11/32 | 0.344 | |
| EC15C354 | 9MM | 0.354 | |
| EC15C375 | 3/8 | 0.375 | |
| EC15C393 | 10MM | 0.394 | |
| EC15C531 | 17/32 | 0.531 | |
| EC15C551 | 14MM | 0.551 | |
| EC15C562 | 9/16 | 0.562 | |
| EC15C590 | 15MM | 0.591 | |
| EC15C625 | 5/8 | 0.625 | |
| EC15C629 | 16MM | 0.630 |
EC19 Concave Inserts - A = 0.625" B = 0.500"
| Part No. | Radius | Cut Dec | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|
| EC19C406 | 13/32 | 0.406 | |
| EC19C433 | 11MM | 0.433 | |
| EC19C437 | 7/16 | 0.438 | |
| EC19C468 | 15/32 | 0.469 | |
| EC19C472 | 12MM | 0.472 | |
| EC19C500 | 1/2 | 0.500 | |
| EC19C512 | 13MM | 0.512 | |
| EC19C656 | 21/32 | 0.656 | |
| EC19C669 | 17MM | 0.669 | |
| EC19C687 | 11/16 | 0.688 | |
| EC19C708 | 18MM | 0.709 | |
| EC19C718 | 23/32 | 0.719 | |
| EC19C748 | 19MM | 0.748 | |
| EC19C750 | 3/4 | 0.750 | |
| EC19C781 | 25/32 | 0.781 | |
| EC19C787 | 20MM | 0.787 | |
| EC19C812 | 13/16 | 0.813 | |
| EC19C826 | 21MM | 0.826 | |
| EC19C843 | 27/64 | 0.843 | |
| EC19C866 | 22MM | 0.866 | |
| EC19C875 | 7/8 | 0.875 | |
| EC19C906 | 23MM | 0.906 | |
| EC19C968 | 25MM | 0.948 | |
| EC19C984 | 31/32 | 0.968 |
