Superbee EC Series Concave Radius Inserts
EC Concave Radius Inserts for BC Series Cutters
Select EC15 or EC19 inserts to match the BC cutter table and required radius range. Inserts for concave radii .170" and above are single-ended.
Left-hand, metric sizes, and specials are available on request.
Grade - Hone: E = honed edge; F = sharp edge. Select the required Grade - Hone option in the order dropdown.
T5700 Grade: The manufacturer describes T5700 as a general-purpose grade for steel, stainless steel, and higher-wear applications. It should be run at approximately 15% higher surface footage than previous coating technology.
EC15 Concave Inserts - A = 0.500" B = 0.375"
| Part No. | Radius | Cut Dec | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|
| SUPERBEE EC15C250 | 1/4 | 0.250 | |
| SUPERBEE EC15C275 | 7MM | 0.276 | |
| SUPERBEE EC15C281 | 9/32 | 0.281 | |
| SUPERBEE EC15C312 | 5/16 | 0.313 | |
| SUPERBEE EC15C315 | 8MM | 0.315 | |
| SUPERBEE EC15C343 | 11/32 | 0.344 | |
| SUPERBEE EC15C354 | 9MM | 0.354 | |
| SUPERBEE EC15C375 | 3/8 | 0.375 | |
| SUPERBEE EC15C393 | 10MM | 0.394 | |
| SUPERBEE EC15C531 | 17/32 | 0.531 | |
| SUPERBEE EC15C551 | 14MM | 0.551 | |
| SUPERBEE EC15C562 | 9/16 | 0.562 | |
| SUPERBEE EC15C590 | 15MM | 0.591 | |
| SUPERBEE EC15C625 | 5/8 | 0.625 | |
| SUPERBEE EC15C629 | 16MM | 0.630 |
EC19 Concave Inserts - A = 0.625" B = 0.500"
| Part No. | Radius | Cut Dec | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|
| SUPERBEE EC19C406 | 13/32 | 0.406 | |
| SUPERBEE EC19C433 | 11MM | 0.433 | |
| SUPERBEE EC19C437 | 7/16 | 0.438 | |
| SUPERBEE EC19C468 | 15/32 | 0.469 | |
| SUPERBEE EC19C472 | 12MM | 0.472 | |
| SUPERBEE EC19C500 | 1/2 | 0.500 | |
| SUPERBEE EC19C512 | 13MM | 0.512 | |
| SUPERBEE EC19C656 | 21/32 | 0.656 | |
| SUPERBEE EC19C669 | 17MM | 0.669 | |
| SUPERBEE EC19C687 | 11/16 | 0.688 | |
| SUPERBEE EC19C708 | 18MM | 0.709 | |
| SUPERBEE EC19C718 | 23/32 | 0.719 | |
| SUPERBEE EC19C748 | 19MM | 0.748 | |
| SUPERBEE EC19C750 | 3/4 | 0.750 | |
| SUPERBEE EC19C781 | 25/32 | 0.781 | |
| SUPERBEE EC19C787 | 20MM | 0.787 | |
| SUPERBEE EC19C812 | 13/16 | 0.813 | |
| SUPERBEE EC19C826 | 21MM | 0.826 | |
| SUPERBEE EC19C843 | 27/64 | 0.843 | |
| SUPERBEE EC19C866 | 22MM | 0.866 | |
| SUPERBEE EC19C875 | 7/8 | 0.875 | |
| SUPERBEE EC19C906 | 23MM | 0.906 | |
| SUPERBEE EC19C968 | 31/32 | 0.969 | |
| SUPERBEE EC19C984 | 25MM | 0.984 | |
| SUPERBEE EC19C100 | 1 | 1.000 |
