SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.187" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD0187458BU3R30M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.015 | $70.42 | |
| SwiftCARB SD0187458CS3R30M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.015 | $71.07 | |
| SwiftCARB SD0187458DG5R30M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.015 | $71.71 | |
| SwiftCARB SD0187458E65R30M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.015 | $72.25 | |
| SwiftCARB SD0187462001R30M | 0.187 | 0.187 | 0.312 | 2.000 | 0.015 | $49.26 | |
| SwiftCARB SD018748I001R30M | 0.187 | 0.187 | 0.500 | 2.000 | 0.015 | $51.61 | |
| SwiftCARB SD01874A6003R30M | 0.187 | 0.187 | 0.625 | 2.500 | 0.015 | $54.43 | |
| SwiftCARB SD01874BU003R30M | 0.187 | 0.187 | 0.750 | 2.500 | 0.015 | $56.25 | |
| SwiftCARB SD01874CS005R30M | 0.187 | 0.187 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $61.14 |
SD4 MDC Coated - 0.187" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD0187458BU3R60M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.030 | $70.42 | |
| SwiftCARB SD0187458CS3R60M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.030 | $71.07 | |
| SwiftCARB SD0187458DG5R60M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.030 | $71.71 | |
| SwiftCARB SD0187458E65R60M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.030 | $72.25 | |
| SwiftCARB SD0187462001R60M | 0.187 | 0.187 | 0.312 | 2.000 | 0.030 | $49.26 | |
| SwiftCARB SD018748I001R60M | 0.187 | 0.187 | 0.500 | 2.000 | 0.030 | $51.61 | |
| SwiftCARB SD01874A6003R60M | 0.187 | 0.187 | 0.625 | 2.500 | 0.030 | $54.43 | |
| SwiftCARB SD01874BU003R60M | 0.187 | 0.187 | 0.750 | 2.500 | 0.030 | $56.25 | |
| SwiftCARB SD01874CS005R60M | 0.187 | 0.187 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $61.14 |
SD4 MDC Coated - 0.187" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD0187458BU3RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.060 | $70.42 | |
| SwiftCARB SD0187458CS3RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | 0.060 | $71.07 | |
| SwiftCARB SD0187458DG5RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.060 | $71.71 | |
| SwiftCARB SD0187458E65RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | 0.060 | $72.25 | |
| SwiftCARB SD018748I001RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.500 | 2.000 | 0.060 | $51.61 | |
| SwiftCARB SD01874A6003RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.625 | 2.500 | 0.060 | $54.43 | |
| SwiftCARB SD01874BU003RC0M | 0.187 | 0.187 | 0.750 | 2.500 | 0.060 | $56.25 | |
| SwiftCARB SD01874CS005RC0M | 0.187 | 0.187 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $61.14 |
SD4 MDC Coated - 0.187" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD0187458BU3S00M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | Square | $58.28 | |
| SwiftCARB SD0187458CS3S00M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 2.500 | Square | $59.10 | |
| SwiftCARB SD0187458DG5S00M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | Square | $59.93 | |
| SwiftCARB SD0187458E65S00M | 0.187 | 0.187 | 0.250 | 3.000 | Square | $60.67 | |
| SwiftCARB SD0187462001S00M | 0.187 | 0.187 | 0.312 | 2.000 | Square | $30.84 | |
| SwiftCARB SD018748I001S00M | 0.187 | 0.187 | 0.500 | 2.000 | Square | $33.89 | |
| SwiftCARB SD01874A6003S00M | 0.187 | 0.187 | 0.625 | 2.500 | Square | $37.54 | |
| SwiftCARB SD01874BU003S00M | 0.187 | 0.187 | 0.750 | 2.500 | Square | $39.88 | |
| SwiftCARB SD01874CS005S00M | 0.187 | 0.187 | 1.000 | 3.000 | Square | $48.26 |
