SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.015 | $78.97 | |
| SD037548IBU3R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.015 | $112.80 | |
| SD037548ID45R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.015 | $115.58 | |
| SD037548IE65R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.015 | $118.33 | |
| SD037548IF87R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.015 | $121.08 | |
| SD037548IFW9R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.015 | $157.95 | |
| SD037548IGS9R30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.015 | $169.19 | |
| SD037548II8ER30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.015 | $206.82 | |
| SD037548IKKIR30M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.015 | $252.52 | |
| SD03754BU003R30M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.015 | $81.18 | |
| SD03754CA003R30M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.015 | $84.59 | |
| SD03754CS005R30M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $89.87 | |
| SD03754DG005R30M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $96.37 | |
| SD03754E6007R30M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.015 | $102.14 | |
| SD03754EW007R30M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.015 | $105.13 | |
| SD03754FK009R30M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $107.27 | |
| SD03754GS009R30M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.015 | $108.84 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.030 | $78.97 | |
| SD037548IBU3R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.030 | $112.80 | |
| SD037548ID45R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.030 | $115.58 | |
| SD037548IE65R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.030 | $118.33 | |
| SD037548IF87R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.030 | $121.08 | |
| SD037548IFW9R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.030 | $157.95 | |
| SD037548IGS9R60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.030 | $169.19 | |
| SD037548II8ER60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.030 | $206.82 | |
| SD037548IKKIR60M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.030 | $252.52 | |
| SD03754BU003R60M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.030 | $81.18 | |
| SD03754CA003R60M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.030 | $84.59 | |
| SD03754CS005R60M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $89.87 | |
| SD03754DG005R60M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $96.37 | |
| SD03754E6007R60M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.030 | $102.14 | |
| SD03754EW007R60M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.030 | $105.13 | |
| SD03754FK009R60M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $107.27 | |
| SD03754GS009R60M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.030 | $108.84 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.060 | $78.97 | |
| SD037548IBU3RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.060 | $112.80 | |
| SD037548ID45RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.060 | $115.58 | |
| SD037548IE65RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.060 | $118.33 | |
| SD037548IF87RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.060 | $121.08 | |
| SD037548IFW9RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.060 | $157.95 | |
| SD037548IGS9RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.060 | $169.19 | |
| SD037548II8ERC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.060 | $206.82 | |
| SD037548IKKIRC0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.060 | $252.52 | |
| SD03754BU003RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.060 | $81.18 | |
| SD03754CA003RC0M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.060 | $84.59 | |
| SD03754CS005RC0M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $89.87 | |
| SD03754DG005RC0M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $96.37 | |
| SD03754E6007RC0M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.060 | $102.14 | |
| SD03754EW007RC0M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.060 | $105.13 | |
| SD03754FK009RC0M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $107.27 | |
| SD03754GS009RC0M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.060 | $108.84 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.090 | $78.97 | |
| SD037548IBU3RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.090 | $112.80 | |
| SD037548ID45RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.090 | $115.58 | |
| SD037548IE65RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.090 | $118.33 | |
| SD037548IF87RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.090 | $121.08 | |
| SD037548IFW9RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.090 | $157.95 | |
| SD037548IGS9RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.090 | $169.19 | |
| SD037548II8ERH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.090 | $206.82 | |
| SD037548IKKIRH0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.090 | $252.52 | |
| SD03754BU003RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.090 | $81.18 | |
| SD03754CA003RH0M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.090 | $84.59 | |
| SD03754CS005RH0M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $89.87 | |
| SD03754DG005RH0M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $96.37 | |
| SD03754E6007RH0M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.090 | $102.14 | |
| SD03754EW007RH0M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.090 | $105.13 | |
| SD03754FK009RH0M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $107.27 | |
| SD03754GS009RH0M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.090 | $108.84 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.120 | $81.06 | |
| SD037548IBU3RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.120 | $114.86 | |
| SD037548ID45RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.120 | $117.65 | |
| SD037548IE65RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.120 | $120.42 | |
| SD037548IF87RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.120 | $123.20 | |
| SD037548IFW9RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.120 | $160.02 | |
| SD037548IGS9RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.120 | $171.25 | |
| SD037548II8ERL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.120 | $208.89 | |
| SD037548IKKIRL0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.120 | $254.62 | |
| SD03754BU003RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.120 | $83.23 | |
| SD03754CA003RL0M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.120 | $86.70 | |
| SD03754CS005RL0M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.120 | $91.92 | |
| SD03754DG005RL0M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.120 | $98.45 | |
| SD03754E6007RL0M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.120 | $104.23 | |
| SD03754EW007RL0M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.120 | $107.18 | |
| SD03754FK009RL0M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $109.34 | |
| SD03754GS009RL0M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.120 | $110.91 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | 0.125 | $81.06 | |
| SD037548IBU3RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.125 | $114.86 | |
| SD037548ID45RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.125 | $117.65 | |
| SD037548IE65RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.125 | $120.42 | |
| SD037548IF87RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.125 | $123.20 | |
| SD037548IFW9RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.125 | $160.02 | |
| SD037548IGS9RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.125 | $171.25 | |
| SD037548II8ERM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.125 | $208.89 | |
| SD037548IKKIRM0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.125 | $254.62 | |
| SD03754BU003RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.125 | $83.23 | |
| SD03754CA003RM0M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.125 | $86.70 | |
| SD03754CS005RM0M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | $91.92 | |
| SD03754DG005RM0M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $98.45 | |
| SD03754E6007RM0M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | $104.23 | |
| SD03754EW007RM0M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.125 | $107.18 | |
| SD03754FK009RM0M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $109.34 | |
| SD03754GS009RM0M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.125 | $110.91 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548IBU3RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | 0.156 | $118.33 | |
| SD037548ID45RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.156 | $121.08 | |
| SD037548IE65RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | 0.156 | $123.85 | |
| SD037548IF87RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | 0.156 | $126.64 | |
| SD037548IFW9RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.156 | $163.49 | |
| SD037548IGS9RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | 0.156 | $174.74 | |
| SD037548II8ERN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | 0.156 | $212.37 | |
| SD037548IKKIRN0M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | 0.156 | $258.08 | |
| SD03754BU003RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 0.156 | $86.70 | |
| SD03754CA003RN0M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | 0.156 | $90.14 | |
| SD03754CS005RN0M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | 0.156 | $95.40 | |
| SD03754DG005RN0M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | 0.156 | $101.94 | |
| SD03754E6007RN0M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | 0.156 | $107.69 | |
| SD03754EW007RN0M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | 0.156 | $110.63 | |
| SD03754FK009RN0M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $112.80 | |
| SD03754GS009RN0M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | 0.156 | $114.38 |
SD4 MDC Coated - 0.375" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD037548I001S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.000 | Square | $53.89 | |
| SD037548IBU3S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 2.500 | Square | $92.03 | |
| SD037548ID45S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | Square | $95.14 | |
| SD037548IE65S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.000 | Square | $98.28 | |
| SD037548IF87S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 3.500 | Square | $101.41 | |
| SD037548IFW9S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | Square | $142.90 | |
| SD037548IGS9S00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 4.000 | Square | $155.58 | |
| SD037548II8ES00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 5.000 | Square | $197.99 | |
| SD037548IKKIS00M | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 6.000 | Square | $249.53 | |
| SD03754BU003S00M | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | Square | $56.39 | |
| SD03754CA003S00M | 0.375 | 0.375 | 0.875 | 2.500 | Square | $60.24 | |
| SD03754CS005S00M | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 3.000 | Square | $66.17 | |
| SD03754DG005S00M | 0.375 | 0.375 | 1.250 | 3.000 | Square | $73.51 | |
| SD03754E6007S00M | 0.375 | 0.375 | 1.500 | 3.500 | Square | $80.02 | |
| SD03754EW007S00M | 0.375 | 0.375 | 1.750 | 3.500 | Square | $83.36 | |
| SD03754FK009S00M | 0.375 | 0.375 | 2.000 | 4.000 | Square | $85.76 | |
| SD03754GS009S00M | 0.375 | 0.375 | 2.500 | 4.000 | Square | $87.58 |
