SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.250" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD025046W001R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.015 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.500 | 0.015 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.015 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.015 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.500 | 0.015 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 4.000 | 0.015 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003R30M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 0.015 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003R30M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.015 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $74.60 |
SD4 MDC Coated - 0.250" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD025046W001R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.030 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.500 | 0.030 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.030 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.030 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.500 | 0.030 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 4.000 | 0.030 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003R60M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 0.030 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003R60M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.030 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $74.60 |
SD4 MDC Coated - 0.250" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD025046W001RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.060 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.500 | 0.060 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.060 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.060 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.500 | 0.060 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 4.000 | 0.060 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 0.060 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.060 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $74.60 |
SD4 MDC Coated - 0.250" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD025046W001RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.090 | $53.31 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.500 | 0.090 | $73.79 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.090 | $76.00 | |
| SwiftCARB SD025046WE65RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | 0.090 | $77.68 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.500 | 0.090 | $90.19 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 4.000 | 0.090 | $100.64 | |
| SwiftCARB SD025048I003RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 0.090 | $54.27 | |
| SwiftCARB SD02504BU003RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.090 | $57.31 | |
| SwiftCARB SD02504CS005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $71.62 | |
| SwiftCARB SD02504DG005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $74.60 |
SD4 MDC Coated - 0.250" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD025046W001S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | Square | $43.77 | |
| SwiftCARB SD025046WCS3S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.500 | Square | $58.91 | |
| SwiftCARB SD025046WDG5S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | Square | $63.58 | |
| SwiftCARB SD025046WE65S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.000 | Square | $65.51 | |
| SwiftCARB SD025046WFK7S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 3.500 | Square | $80.26 | |
| SwiftCARB SD025046WGS9S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 4.000 | Square | $90.56 | |
| SwiftCARB SD025048I003S00M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | Square | $44.71 | |
| SwiftCARB SD025048I001S00M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | Square | $44.71 | |
| SwiftCARB SD02504BU003S00M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | Square | $41.29 | |
| SwiftCARB SD02504CS005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 3.000 | Square | $59.82 | |
| SwiftCARB SD02504DG005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | Square | $63.70 |
