SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005R30M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $371.62 | |
| SD07504CS007R30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.015 | $377.22 | |
| SD07504CSFK9R30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.015 | $427.86 | |
| SD07504CSG6ER30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.015 | $440.75 | |
| SD07504CSH2ER30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.015 | $453.60 | |
| SD07504CSHYER30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.015 | $465.25 | |
| SD07504CSIUIR30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.015 | $490.97 | |
| SD07504CSJQIR30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.015 | $516.71 | |
| SD07504CSKKIR30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.015 | $542.45 | |
| SD07504CSMMLR30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.015 | $573.87 | |
| SD07504CSQ0PR30M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.015 | $689.38 | |
| SD07504DG007R30M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.015 | $385.76 | |
| SD07504E6007R30M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.015 | $389.10 | |
| SD07504EW009R30M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $392.30 | |
| SD07504G600ER30M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.015 | $445.24 | |
| SD07504GS00ER30M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.015 | $468.52 | |
| SD07504HC00ER30M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.015 | $502.97 | |
| SD07504HY00ER30M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $540.62 | |
| SD07504II00IR30M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.015 | $578.24 | |
| SD07504J400IR30M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.015 | $615.87 | |
| SD07504KA00IR30M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.015 | $653.51 | |
| SD07504LG00LR30M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.015 | $691.17 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005R60M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $371.62 | |
| SD07504CS007R60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.030 | $377.22 | |
| SD07504CSFK9R60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.030 | $427.86 | |
| SD07504CSG6ER60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.030 | $440.75 | |
| SD07504CSH2ER60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.030 | $453.60 | |
| SD07504CSHYER60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.030 | $465.25 | |
| SD07504CSIUIR60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.030 | $490.97 | |
| SD07504CSJQIR60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.030 | $516.71 | |
| SD07504CSKKIR60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.030 | $542.45 | |
| SD07504CSMMLR60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.030 | $573.87 | |
| SD07504CSQ0PR60M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.030 | $689.38 | |
| SD07504DG007R60M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.030 | $385.76 | |
| SD07504E6007R60M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.030 | $389.10 | |
| SD07504EW009R60M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $392.30 | |
| SD07504G600ER60M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.030 | $445.24 | |
| SD07504GS00ER60M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.030 | $468.52 | |
| SD07504HC00ER60M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.030 | $502.97 | |
| SD07504HY00ER60M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $540.62 | |
| SD07504II00IR60M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.030 | $578.24 | |
| SD07504J400IR60M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.030 | $615.87 | |
| SD07504KA00IR60M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.030 | $653.51 | |
| SD07504LG00LR60M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.030 | $691.17 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RC0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $371.62 | |
| SD07504CS007RC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.060 | $377.22 | |
| SD07504CSFK9RC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.060 | $427.86 | |
| SD07504CSG6ERC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.060 | $440.75 | |
| SD07504CSH2ERC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.060 | $453.60 | |
| SD07504CSHYERC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.060 | $465.25 | |
| SD07504CSIUIRC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.060 | $490.97 | |
| SD07504CSJQIRC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.060 | $516.71 | |
| SD07504CSKKIRC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.060 | $542.45 | |
| SD07504CSMMLRC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.060 | $573.87 | |
| SD07504CSQ0PRC0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.060 | $689.38 | |
| SD07504DG007RC0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.060 | $385.76 | |
| SD07504E6007RC0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.060 | $389.10 | |
| SD07504EW009RC0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $392.30 | |
| SD07504G600ERC0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.060 | $445.24 | |
| SD07504GS00ERC0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.060 | $468.52 | |
| SD07504HC00ERC0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.060 | $502.97 | |
| SD07504HY00ERC0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $540.62 | |
| SD07504II00IRC0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.060 | $578.24 | |
| SD07504J400IRC0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.060 | $615.87 | |
| SD07504KA00IRC0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.060 | $653.51 | |
| SD07504LG00LRC0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.060 | $691.17 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RH0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $371.62 | |
| SD07504CS007RH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.090 | $377.22 | |
| SD07504CSFK9RH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.090 | $427.86 | |
| SD07504CSG6ERH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.090 | $440.75 | |
| SD07504CSH2ERH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.090 | $453.60 | |
| SD07504CSHYERH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.090 | $465.25 | |
| SD07504CSIUIRH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.090 | $490.97 | |
| SD07504CSJQIRH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.090 | $516.71 | |
| SD07504CSKKIRH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.090 | $542.45 | |
| SD07504CSMMLRH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.090 | $573.87 | |
| SD07504CSQ0PRH0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.090 | $689.38 | |
| SD07504DG007RH0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.090 | $385.76 | |
| SD07504E6007RH0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.090 | $389.10 | |
| SD07504EW009RH0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $392.30 | |
| SD07504G600ERH0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.090 | $445.24 | |
| SD07504GS00ERH0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.090 | $468.52 | |
| SD07504HC00ERH0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.090 | $502.97 | |
| SD07504HY00ERH0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $540.62 | |
| SD07504II00IRH0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.090 | $578.24 | |
| SD07504J400IRH0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.090 | $615.87 | |
| SD07504KA00IRH0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.090 | $653.51 | |
| SD07504LG00LRH0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.090 | $691.17 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RL0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $374.46 | |
| SD07504CS007RL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.120 | $380.08 | |
| SD07504CSFK9RL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.120 | $430.74 | |
| SD07504CSG6ERL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.120 | $443.60 | |
| SD07504CSH2ERL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.120 | $456.48 | |
| SD07504CSHYERL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.120 | $468.14 | |
| SD07504CSIUIRL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.120 | $493.83 | |
| SD07504CSJQIRL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.120 | $519.58 | |
| SD07504CSKKIRL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.120 | $545.34 | |
| SD07504CSMMLRL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.120 | $576.73 | |
| SD07504CSQ0PRL0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.120 | $692.21 | |
| SD07504DG007RL0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.120 | $388.61 | |
| SD07504E6007RL0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.120 | $391.97 | |
| SD07504EW009RL0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.120 | $395.18 | |
| SD07504G600ERL0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.120 | $448.10 | |
| SD07504GS00ERL0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.120 | $471.35 | |
| SD07504HC00ERL0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.120 | $505.80 | |
| SD07504HY00ERL0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $543.47 | |
| SD07504II00IRL0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.120 | $581.10 | |
| SD07504J400IRL0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.120 | $618.74 | |
| SD07504KA00IRL0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.120 | $656.36 | |
| SD07504LG00LRL0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.120 | $694.02 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RM0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $374.46 | |
| SD07504CS007RM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.125 | $380.08 | |
| SD07504CSFK9RM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.125 | $430.74 | |
| SD07504CSG6ERM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.125 | $443.60 | |
| SD07504CSH2ERM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.125 | $456.48 | |
| SD07504CSHYERM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.125 | $468.14 | |
| SD07504CSIUIRM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.125 | $493.83 | |
| SD07504CSJQIRM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.125 | $519.58 | |
| SD07504CSKKIRM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.125 | $545.34 | |
| SD07504CSMMLRM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.125 | $576.73 | |
| SD07504CSQ0PRM0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.125 | $692.21 | |
| SD07504DG007RM0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.125 | $388.61 | |
| SD07504E6007RM0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | $391.97 | |
| SD07504EW009RM0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | $395.18 | |
| SD07504G600ERM0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.125 | $448.10 | |
| SD07504GS00ERM0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.125 | $471.35 | |
| SD07504HC00ERM0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.125 | $505.80 | |
| SD07504HY00ERM0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $543.47 | |
| SD07504II00IRM0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.125 | $581.10 | |
| SD07504J400IRM0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.125 | $618.74 | |
| SD07504KA00IRM0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.125 | $656.36 | |
| SD07504LG00LRM0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.125 | $694.02 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RN0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $379.20 | |
| SD07504CS007RN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.156 | $384.86 | |
| SD07504CSFK9RN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.156 | $435.53 | |
| SD07504CSG6ERN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.156 | $448.36 | |
| SD07504CSH2ERN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.156 | $461.25 | |
| SD07504CSHYERN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.156 | $472.90 | |
| SD07504CSIUIRN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.156 | $498.63 | |
| SD07504CSJQIRN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.156 | $524.36 | |
| SD07504CSKKIRN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.156 | $550.12 | |
| SD07504CSMMLRN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.156 | $581.50 | |
| SD07504CSQ0PRN0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.156 | $696.97 | |
| SD07504DG007RN0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.156 | $393.39 | |
| SD07504E6007RN0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.156 | $396.77 | |
| SD07504EW009RN0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.156 | $399.91 | |
| SD07504G600ERN0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.156 | $452.84 | |
| SD07504GS00ERN0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.156 | $476.14 | |
| SD07504HC00ERN0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.156 | $510.54 | |
| SD07504HY00ERN0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $548.21 | |
| SD07504II00IRN0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.156 | $585.90 | |
| SD07504J400IRN0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.156 | $623.49 | |
| SD07504KA00IRN0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.156 | $661.16 | |
| SD07504LG00LRN0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.156 | $698.81 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RQ0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $383.01 | |
| SD07504CS007RQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.187 | $388.66 | |
| SD07504CSFK9RQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.187 | $439.31 | |
| SD07504CSG6ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.187 | $452.18 | |
| SD07504CSH2ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.187 | $465.06 | |
| SD07504CSHYERQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.187 | $476.72 | |
| SD07504CSIUIRQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.187 | $502.39 | |
| SD07504CSJQIRQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.187 | $528.17 | |
| SD07504CSKKIRQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.187 | $553.94 | |
| SD07504CSMMLRQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.187 | $585.27 | |
| SD07504CSQ0PRQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.187 | $700.81 | |
| SD07504DG007RQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.187 | $397.16 | |
| SD07504E6007RQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.187 | $400.58 | |
| SD07504EW009RQ0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.187 | $403.71 | |
| SD07504G600ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.187 | $456.65 | |
| SD07504GS00ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.187 | $479.95 | |
| SD07504HC00ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.187 | $514.40 | |
| SD07504HY00ERQ0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $552.02 | |
| SD07504II00IRQ0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.187 | $589.67 | |
| SD07504J400IRQ0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.187 | $627.33 | |
| SD07504KA00IRQ0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.187 | $664.96 | |
| SD07504LG00LRQ0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.187 | $702.60 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R 0.250
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005RV0M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 0.250 | $398.24 | |
| SD07504CS007RV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | 0.250 | $403.89 | |
| SD07504CSFK9RV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | 0.250 | $454.54 | |
| SD07504CSG6ERV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.250 | $467.44 | |
| SD07504CSH2ERV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.250 | $480.30 | |
| SD07504CSHYERV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | 0.250 | $491.94 | |
| SD07504CSIUIRV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.250 | $517.65 | |
| SD07504CSJQIRV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.250 | $543.40 | |
| SD07504CSKKIRV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | 0.250 | $569.18 | |
| SD07504CSMMLRV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | 0.250 | $600.56 | |
| SD07504CSQ0PRV0M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | 0.250 | $716.05 | |
| SD07504DG007RV0M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | 0.250 | $412.42 | |
| SD07504E6007RV0M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | 0.250 | $415.79 | |
| SD07504EW009RV0M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | 0.250 | $418.97 | |
| SD07504G600ERV0M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | 0.250 | $471.89 | |
| SD07504GS00ERV0M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | 0.250 | $495.17 | |
| SD07504HC00ERV0M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | 0.250 | $529.64 | |
| SD07504HY00ERV0M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | 0.250 | $567.28 | |
| SD07504II00IRV0M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | 0.250 | $604.92 | |
| SD07504J400IRV0M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | 0.250 | $642.55 | |
| SD07504KA00IRV0M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | 0.250 | $680.18 | |
| SD07504LG00LRV0M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | 0.250 | $717.86 |
SD4 MDC Coated - 0.750" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD07504BU005S00M | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 3.000 | Square | $340.90 | |
| SD07504CS007S00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 3.500 | Square | $346.72 | |
| SD07504CSFK9S00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 4.000 | Square | $399.25 | |
| SD07504CSG6ES00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | Square | $412.63 | |
| SD07504CSH2ES00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | Square | $425.96 | |
| SD07504CSHYES00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 5.000 | Square | $438.04 | |
| SD07504CSIUIS00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | Square | $464.72 | |
| SD07504CSJQIS00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | Square | $491.38 | |
| SD07504CSKKIS00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 6.000 | Square | $518.11 | |
| SD07504CSMMLS00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 7.000 | Square | $550.65 | |
| SD07504CSQ0PS00M | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 8.000 | Square | $670.45 | |
| SD07504DG007S00M | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 3.500 | Square | $355.56 | |
| SD07504E6007S00M | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 3.500 | Square | $359.07 | |
| SD07504EW009S00M | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 4.000 | Square | $362.39 | |
| SD07504G600ES00M | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.000 | Square | $417.25 | |
| SD07504GS00ES00M | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 5.000 | Square | $441.39 | |
| SD07504HC00ES00M | 0.750 | 0.750 | 2.750 | 5.000 | Square | $477.13 | |
| SD07504HY00ES00M | 0.750 | 0.750 | 3.000 | 5.000 | Square | $516.20 | |
| SD07504II00IS00M | 0.750 | 0.750 | 3.250 | 6.000 | Square | $555.19 | |
| SD07504J400IS00M | 0.750 | 0.750 | 3.500 | 6.000 | Square | $594.25 | |
| SD07504KA00IS00M | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 6.000 | Square | $633.26 | |
| SD07504LG00LS00M | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 7.000 | Square | $672.32 |
