SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003R30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.015 | $141.83 | |
| SD05004A6E67R30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.015 | $169.67 | |
| SD05004A6FK9R30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.015 | $186.27 | |
| SD05004A6G69R30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.015 | $202.86 | |
| SD05004A6H2ER30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.015 | $219.44 | |
| SD05004A6HYER30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.015 | $236.00 | |
| SD05004A6IUER30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.015 | $252.54 | |
| SD05004A6JEIR30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.015 | $269.12 | |
| SD05004A6KKIR30M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.015 | $329.63 | |
| SD05004DG005R30M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $158.39 | |
| SD05004E6007R30M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.015 | $166.66 | |
| SD05004EW009R30M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $174.95 | |
| SD05004FK009R30M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $183.24 | |
| SD05004G6009R30M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.015 | $191.49 | |
| SD05004GS00ER30M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.015 | $202.86 | |
| SD05004HY00ER30M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $224.56 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003R60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.030 | $141.83 | |
| SD05004A6E67R60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.030 | $169.67 | |
| SD05004A6FK9R60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.030 | $186.27 | |
| SD05004A6G69R60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.030 | $202.86 | |
| SD05004A6H2ER60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.030 | $219.44 | |
| SD05004A6HYER60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.030 | $236.00 | |
| SD05004A6IUER60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.030 | $252.54 | |
| SD05004A6JEIR60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.030 | $269.12 | |
| SD05004A6KKIR60M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.030 | $329.63 | |
| SD05004CS005R60M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $150.11 | |
| SD05004DG005R60M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $158.39 | |
| SD05004E6007R60M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.030 | $166.66 | |
| SD05004EW009R60M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $174.95 | |
| SD05004FK009R60M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $183.24 | |
| SD05004G6009R60M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.030 | $191.49 | |
| SD05004GS00ER60M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.030 | $202.86 | |
| SD05004HY00ER60M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $224.56 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.060 | $141.83 | |
| SD05004A6E67RC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.060 | $169.67 | |
| SD05004A6FK9RC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.060 | $186.27 | |
| SD05004A6G69RC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.060 | $202.86 | |
| SD05004A6H2ERC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.060 | $219.44 | |
| SD05004A6HYERC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.060 | $236.00 | |
| SD05004A6IUERC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.060 | $252.54 | |
| SD05004A6JEIRC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.060 | $269.12 | |
| SD05004A6KKIRC0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.060 | $329.63 | |
| SD05004CS005RC0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $150.11 | |
| SD05004DG005RC0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $158.39 | |
| SD05004E6007RC0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.060 | $166.66 | |
| SD05004EW009RC0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $174.95 | |
| SD05004FK009RC0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $183.24 | |
| SD05004G6009RC0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.060 | $191.49 | |
| SD05004GS00ERC0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.060 | $202.86 | |
| SD05004HY00ERC0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $224.56 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RHCM | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.090 | $181.38 | |
| SD05004A6003RH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.090 | $141.83 | |
| SD05004A6E67RH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.090 | $169.67 | |
| SD05004A6FK9RH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.090 | $186.27 | |
| SD05004A6G69RH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.090 | $202.86 | |
| SD05004A6H2ERH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.090 | $219.44 | |
| SD05004A6HYERH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.090 | $236.00 | |
| SD05004A6IUERH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.090 | $252.54 | |
| SD05004A6JEIRH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.090 | $269.12 | |
| SD05004A6KKIRH0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.090 | $329.63 | |
| SD05004CS005RH0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $150.11 | |
| SD05004DG005RH0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $158.39 | |
| SD05004E6007RH0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.090 | $166.66 | |
| SD05004EW009RH0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $174.95 | |
| SD05004FK009RH0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $183.24 | |
| SD05004G6009RH0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.090 | $191.49 | |
| SD05004GS00ERH0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.090 | $202.86 | |
| SD05004HY00ERH0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $224.56 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.120 | $144.46 | |
| SD05004A6E67RL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.120 | $172.26 | |
| SD05004A6FK9RL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.120 | $188.84 | |
| SD05004A6G69RL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.120 | $205.42 | |
| SD05004A6H2ERL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.120 | $221.98 | |
| SD05004A6HYERL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.120 | $238.59 | |
| SD05004A6IUERL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.120 | $255.13 | |
| SD05004A6JEIRL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.120 | $271.71 | |
| SD05004A6KKIRL0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.120 | $332.22 | |
| SD05004CS005RL0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.120 | $152.70 | |
| SD05004DG005RL0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.120 | $160.97 | |
| SD05004E6007RL0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.120 | $169.25 | |
| SD05004EW009RL0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.120 | $177.53 | |
| SD05004FK009RL0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $185.78 | |
| SD05004G6009RL0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.120 | $194.05 | |
| SD05004GS00ERL0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.120 | $205.42 | |
| SD05004HY00ERL0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $227.15 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.125 | $144.46 | |
| SD05004A6E67RM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.125 | $172.26 | |
| SD05004A6FK9RM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.125 | $188.84 | |
| SD05004A6G69RM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.125 | $205.42 | |
| SD05004A6H2ERM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.125 | $221.98 | |
| SD05004A6HYERM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.125 | $238.59 | |
| SD05004A6IUERM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.125 | $255.13 | |
| SD05004A6JEIRM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.125 | $271.71 | |
| SD05004A6KKIRM0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.125 | $332.22 | |
| SD05004CS005RM0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | $152.70 | |
| SD05004DG005RM0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $160.97 | |
| SD05004E6007RM0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | $169.25 | |
| SD05004EW009RM0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | $177.53 | |
| SD05004FK009RM0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $185.78 | |
| SD05004G6009RM0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.125 | $194.05 | |
| SD05004GS00ERM0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.125 | $205.42 | |
| SD05004HY00ERM0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $227.15 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.156 | $148.70 | |
| SD05004A6E67RN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.156 | $176.56 | |
| SD05004A6FK9RN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.156 | $193.16 | |
| SD05004A6G69RN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.156 | $209.68 | |
| SD05004A6H2ERN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.156 | $226.30 | |
| SD05004A6HYERN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.156 | $242.84 | |
| SD05004A6IUERN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.156 | $259.42 | |
| SD05004A6JEIRN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.156 | $275.99 | |
| SD05004A6KKIRN0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.156 | $336.49 | |
| SD05004CS005RN0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.156 | $156.99 | |
| SD05004DG005RN0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.156 | $165.25 | |
| SD05004E6007RN0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.156 | $173.54 | |
| SD05004EW009RN0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.156 | $181.82 | |
| SD05004FK009RN0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $190.08 | |
| SD05004G6009RN0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.156 | $198.33 | |
| SD05004GS00ERN0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.156 | $209.68 | |
| SD05004HY00ERN0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $231.38 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003RQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.187 | $152.16 | |
| SD05004A6E67RQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | 0.187 | $180.00 | |
| SD05004A6FK9RQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.187 | $196.57 | |
| SD05004A6G69RQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | 0.187 | $213.13 | |
| SD05004A6H2ERQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.187 | $229.73 | |
| SD05004A6HYERQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.187 | $246.27 | |
| SD05004A6IUERQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | 0.187 | $262.84 | |
| SD05004A6JEIRQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.187 | $279.42 | |
| SD05004A6KKIRQ0M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | 0.187 | $339.93 | |
| SD05004CS005RQ0M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | 0.187 | $160.43 | |
| SD05004DG005RQ0M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | 0.187 | $168.67 | |
| SD05004E6007RQ0M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | 0.187 | $176.96 | |
| SD05004EW009RQ0M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 0.187 | $185.22 | |
| SD05004FK009RQ0M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 0.187 | $193.47 | |
| SD05004G6009RQ0M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | 0.187 | $201.76 | |
| SD05004GS00ERQ0M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | 0.187 | $213.13 | |
| SD05004HY00ERQ0M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $234.83 |
SD4 MDC Coated - 0.500" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD05004A6003S00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | Square | $107.16 | |
| SD05004A6E67S00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 3.500 | Square | $136.04 | |
| SD05004A6FK9S00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | Square | $153.21 | |
| SD05004A6G69S00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 4.000 | Square | $170.41 | |
| SD05004A6H2ES00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | Square | $187.60 | |
| SD05004A6HYES00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | Square | $204.76 | |
| SD05004A6IUES00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 5.000 | Square | $221.96 | |
| SD05004A6JEIS00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | Square | $239.10 | |
| SD05004A6KKIS00M | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 6.000 | Square | $301.86 | |
| SD05004CS005S00M | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.000 | Square | $115.72 | |
| SD05004DG005S00M | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 3.000 | Square | $124.29 | |
| SD05004E6007S00M | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 3.500 | Square | $132.84 | |
| SD05004EW009S00M | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | Square | $141.46 | |
| SD05004FK009S00M | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | Square | $150.06 | |
| SD05004G6009S00M | 0.500 | 0.500 | 2.250 | 4.000 | Square | $158.61 | |
| SD05004GS00ES00M | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.000 | Square | $170.41 | |
| SD05004HY00ES00M | 0.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | Square | $192.90 |
