HTC/Quinco SG Series 2 Flute Standard M-42 Cobalt End Mills
Series SG / SGX / SGXL
2 Flute Standard M-42 Cobalt End Mills
Regular, X-Long, and XL-Reach lengths
Select Uncoated or AlTiN in the coating selector; the displayed price changes with the coating option.
Reg Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-4M | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 3/8 | 2 | 2-5/16 | Reg | |
| SG-6M | 3/16 | 0.1875 | 3/8 | 3/8 | 2 | 2-5/16 | Reg | |
| SG-8M | 1/4 | 0.2500 | 1/2 | 3/8 | 2 | 2-9/16 | Reg | |
| SG-10M | 5/16 | 0.3125 | 9/16 | 3/8 | 2 | 2-5/16 | Reg | |
| SG-12M | 3/8 | 0.3750 | 9/16 | 3/8 | 2 | 2-5/16 | Reg | |
| SG-14M | 7/16 | 0.4375 | 13/16 | 3/8 | 2 | 2-1/2 | Reg | |
| SG-16M | 1/2 | 0.5000 | 1 | 1/2 | 2 | 3 | Reg | |
| SG-18M | 9/16 | 0.5625 | 1-1/8 | 1/2 | 2 | 3-1/8 | Reg | |
| SG-20M | 5/8 | 0.6250 | 1-5/16 | 5/8 | 2 | 3-7/16 | Reg | |
| SG-24M | 3/4 | 0.7500 | 1-5/16 | 3/4 | 2 | 3-9/16 | Reg | |
| SG-28YM | 7/8 | 0.8750 | 1-1/2 | 3/4 | 2 | 3-3/4 | Reg | |
| SG-28M | 7/8 | 0.8750 | 1-1/2 | 7/8 | 2 | 3-3/4 | Reg | |
| SG-32ZM | 1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1 | 2 | 3-3/4 | Reg | |
| SG-32M | 1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1 | 2 | 4-1/8 | Reg | |
| SG-40ZM | 1-1/4 | 1.2500 | 1-1/2 | 3/4 | 2 | 3-3/4 | Reg | |
| SG-40M | 1-1/4 | 1.2500 | 1-5/8 | 1-1/4 | 2 | 4-1/8 | Reg | |
| SG-48XM | 1-1/2 | 1.5000 | 1-5/8 | 1-1/4 | 2 | 4-1/8 | Reg | |
| SG-64M | 2 | 2.0000 | 1-5/8 | 1-1/4 | 2 | 4-1/8 | Reg |
X-Long Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX-16M | 1/2 | 0.5000 | 2 | 1/2 | 2 | 4 | X-Long | |
| SGX-20AM | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 5/8 | 2 | 3-3/4 | X-Long | |
| SGX-24BM | 3/4 | 0.7500 | 2-1/4 | 3/4 | 2 | 4-1/2 | X-Long | |
| SGX-24M | 3/4 | 0.7500 | 3-1/8 | 3/4 | 2 | 5-3/8 | X-Long | |
| SGX-28AM | 7/8 | 0.8750 | 2 | 7/8 | 2 | 4-1/4 | X-Long | |
| SGX-32DM | 1 | 1.0000 | 2-1/4 | 1 | 2 | 4-3/4 | X-Long | |
| SGX-40XM | 1-1/4 | 1.2500 | 2-1/4 | 1-1/4 | 2 | 4-3/4 | X-Long | |
| SGX-40YM | 1-1/4 | 1.2500 | 3 | 1-1/4 | 2 | 5-1/2 | X-Long | |
| SGX-64M | 2 | 2.0000 | 3 | 1-1/4 | 2 | 5-1/2 | X-Long |
XL-Reach
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGXL-14XM | 7/16 | 0.4375 | 3/4 | 3/8 | 2 | 5 | XL-Reach | |
| SGXL-16M | 1/2 | 0.5000 | 1 | 1/2 | 2 | 6 | XL-Reach | |
| SGXL-18XM | 9/16 | 0.5625 | 1 | 1/2 | 2 | 6 | XL-Reach | |
| SGXL-24M | 3/4 | 0.7500 | 1-1/2 | 3/4 | 2 | 8-1/4 | XL-Reach | |
| SGXL-28XM | 7/8 | 0.8750 | 1-1/2 | 3/4 | 2 | 8-1/4 | XL-Reach | |
| SGXL-32M | 1 | 1.0000 | 2 | 1 | 2 | 10-1/4 | XL-Reach | |
| SGXL-36XM | 1-1/8 | 1.1250 | 2 | 1 | 2 | 10-1/4 | XL-Reach |
