SwiftCARB High Feed Coolant Through Shell Mill 13mm System
High Feed Shell Mills
For HFI13MM 13mm Inserts
High Feed Shell Mills
| Part No. | Dia. | Flutes | Arbor Hole | Insert | Description | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF12841348 | 2.00 | 4.00 | 0.75 | HFI13MM | SWIFTCARB - HIGH FEED SHELL MILL 2.0 DIA 4 FLUTE 13MM HFI INSERT .750AH | $360.76 | |
| HF16051348 | 2.50 | 5.00 | 0.75 | HFI13MM | SWIFTCARB - HIGH FEED SHELL MILL 2.5 DIA 5 FLUTE 13MM HFI INSERT .750AH | $414.85 | |
| HF19271364 | 3.00 | 7.00 | 1 | HFI13MM | SWIFTCARB - HIGH FEED SHELL MILL 3.0 DIA 7 FLUTE 13MM HFI INSERT 1.0AH | $468.98 |
HFI13MM Inserts
- 4 cutting edges for economical operation
- Designed for maximum feed rates
Steel
High-Temperature Alloys
and Stainless Steels
and Stainless Steels
HFI13MM Inserts
| Part No. | Description | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|
| HFI13MMET520 | SWIFTCARB - HIGH FEED 13MM INSERT GRADE ET520 AlTiN | $16.13 | |
| HFI13MMET5700 | SWIFTCARB - HIGH FEED 13MM INSERT GRADE ET5700 MDC | $18.35 |
Screws for HFI13MM Inserts
| Part No. | Description | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|
| HF13MMSCREW | SWIFTCARB - HIGH FEED SHELL/STICK MILL 13MM REPLACEMENT SCREW | $4.63 |
HFI13MM Technical Data: Speeds & Feeds
- Face Milling
- Helical Plunging
- Profile Milling
- Slot Milling
- Angle Milling
- Plunge Milling
- Pocket Milling
| Part No. | d1 | I1 | I2 | h | d | dA | a | Flutes (z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF12841348 | 2.00 | — | — | 1.575 | 1.773 | 0.75 | 0.079 | 4 |
| HF16051348 | 2.50 | — | — | 1.575 | 1.968 | 0.75 | 0.079 | 5 |
| HF19271364 | 3.00 | — | — | 1.968 | 2.283 | 1.00 | 0.079 | 7 |
HFI13MM
| Cutting Speed | Feed | Depth of Cut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | Coating | VC Max | VC Min | FZ Min [ipt] | FZ Max [ipt] | Ap Max [inch] | Ap Min [inch] |
| Steel | ET520 | 720 | 200 | 0.052 | 0.112 | 0.079 | 0.010 |
| Stainless Steel | ET5700 | 660 | 200 | 0.036 | 0.074 | 0.079 | 0.010 |
| High-Temperature Alloys | ET5700 | 250 | 80 | 0.020 | 0.060 | 0.079 | 0.010 |
