SwiftCARB AF4 Aluminum Finisher
SwiftCARB AF4 Aluminum Finisher
AF Series 4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Finisher
AF4 finishers are designed for aluminum finishing with four-flute variable pitch and variable helix geometry. Tables are split into smaller and larger cutter ranges for easier scanning.
Series AF4 - 4 Flute - .562" and Smaller
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF025046W001S100 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 2 | $56.05 | |
| AF025048I001S100 | 0.250 | 1/4 | 1/2 | 2 | $59.35 | |
| AF02504BU003S100 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 2.5 | $64.30 | |
| AF02504CS005S100 | 0.250 | 1/4 | 1 | 3 | $85.76 | |
| AF02504DG005S100 | 0.250 | 1/4 | 1 1/4 | 3 | $98.96 | |
| AF02504E6005S100 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 3 | $103.91 | |
| AF02504EW007S100 | 0.250 | 1/4 | 1 3/4 | 3.5 | $107.21 | |
| AF02504FK007S100 | 0.250 | 1/4 | 2 | 3.5 | $112.16 | |
| AF031248I001S100 | 0.312 | 5/16 | 1/2 | 2 | $61.02 | |
| AF03124BU003S100 | 0.312 | 5/16 | 3/4 | 2.5 | $70.91 | |
| AF03124CS003S100 | 0.312 | 5/16 | 1 | 2.5 | $80.79 | |
| AF03124DG005S100 | 0.312 | 5/16 | 1 1/4 | 3 | $92.36 | |
| AF03124E6005S100 | 0.312 | 5/16 | 1 1/2 | 3 | $102.27 | |
| AF03124EW007S100 | 0.312 | 5/16 | 1 3/4 | 3.5 | $113.81 | |
| AF03124FK007S100 | 0.312 | 5/16 | 2 | 3.5 | $118.76 | |
| AF037548I001S100 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 2 | $65.96 | |
| AF03754BU003S100 | 0.375 | 3/8 | 3/4 | 2.5 | $85.76 | |
| AF03754CS003S100 | 0.375 | 3/8 | 1 | 2.5 | $97.30 | |
| AF03754DG005S100 | 0.375 | 3/8 | 1 1/4 | 3 | $115.45 | |
| AF03754E6007S100 | 0.375 | 3/8 | 1 1/2 | 3.5 | $123.71 | |
| AF03754EW007S100 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3.5 | $128.66 | |
| AF03754FK009S100 | 0.375 | 3/8 | 2 | 4 | $135.27 | |
| AF03754G6009S100 | 0.375 | 3/8 | 2 1/4 | 4 | $141.86 | |
| AF03754GS00ES100 | 0.375 | 3/8 | 2 1/2 | 5 | $146.81 | |
| AF03754HY00ES100 | 0.375 | 3/8 | 3 | 5 | $164.96 | |
| AF04374BU004S100 | 0.437 | 7/16 | 3/4 | 2.75 | $108.86 | |
| AF04374CS004S100 | 0.437 | 7/16 | 1 | 2.75 | $121.99 | |
| AF04374DG005S100 | 0.437 | 7/16 | 1 1/4 | 3 | $144.53 | |
| AF04374EW009S100 | 0.437 | 7/16 | 1 3/4 | 4 | $155.80 | |
| AF04374FK009S100 | 0.437 | 7/16 | 2 | 4 | $163.32 | |
| AF04374GS00ES100 | 0.437 | 7/16 | 2 1/2 | 5 | $180.21 | |
| AF04374HY00ES100 | 0.437 | 7/16 | 3 | 5 | $206.50 | |
| AF05004A6003S100 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 2.5 | $112.61 | |
| AF05004CS005S100 | 0.500 | 1/2 | 1 | 3 | $121.99 | |
| AF05004DG005S100 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 3 | $131.38 | |
| AF05004E6007S100 | 0.500 | 1/2 | 1 1/2 | 3.5 | $148.29 | |
| AF05004EI007S100 | 0.500 | 1/2 | 1 5/8 | 3.5 | $165.18 | |
| AF05004EW009S100 | 0.500 | 1/2 | 1 3/4 | 4 | $176.44 | |
| AF05004FK009S100 | 0.500 | 1/2 | 2 | 4 | $187.72 | |
| AF05004G600ES100 | 0.500 | 1/2 | 2 1/4 | 5 | $212.12 | |
| AF05004GS00ES100 | 0.500 | 1/2 | 2 1/2 | 5 | $234.67 | |
| AF05004HC00ES100 | 0.500 | 1/2 | 2 3/4 | 5 | $260.94 | |
| AF05004HY00ES100 | 0.500 | 1/2 | 3 | 5 | $272.22 | |
| AF05004I800ES100 | 0.500 | 1/2 | 3 1/8 | 5 | $281.61 | |
| AF05004II00IS100 | 0.500 | 1/2 | 3 1/4 | 6 | $309.76 | |
| AF05004J400IS100 | 0.500 | 1/2 | 3 1/2 | 6 | $330.42 | |
| AF05004KA00IS100 | 0.500 | 1/2 | 4 | 6 | $375.49 |
Series AF4 - 4 Flute - Larger Than .562"
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF05624E6007S100 | 0.562 | 9/16 | 1 1/2 | 3.5 | $194.87 | |
| AF05624FK009S100 | 0.562 | 9/16 | 2 | 4 | $233.85 | |
| AF05624HY00ES100 | 0.562 | 9/16 | 3 | 5 | $331.31 | |
| AF06254BU005S100 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 3 | $214.37 | |
| AF06254DG007S100 | 0.625 | 5/8 | 1 1/4 | 3.5 | $226.05 | |
| AF06254EI007S100 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 3.5 | $233.85 | |
| AF06254F8009S100 | 0.625 | 5/8 | 1 7/8 | 4 | $270.89 | |
| AF06254FK009S100 | 0.625 | 5/8 | 2 | 4 | $288.42 | |
| AF06254G600ES100 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5 | $323.52 | |
| AF06254GS00ES100 | 0.625 | 5/8 | 2 1/2 | 5 | $360.56 | |
| AF06254HC00ES100 | 0.625 | 5/8 | 2 3/4 | 5 | $380.04 | |
| AF06254II00IS100 | 0.625 | 5/8 | 3 1/4 | 6 | $434.62 | |
| AF06254JQ00IS100 | 0.625 | 5/8 | 3 3/4 | 6 | $458.01 | |
| AF06254LG00LS100 | 0.625 | 5/8 | 4 1/2 | 7 | $526.23 | |
| AF07504BU005S100 | 0.750 | 3/4 | 3/4 | 3 | $292.33 | |
| AF07504CS005S100 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3 | $313.22 | |
| AF07504EI009S100 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 4 | $352.89 | |
| AF07504G600ES100 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 5 | $438.52 | |
| AF07504GS00ES100 | 0.750 | 3/4 | 2 1/2 | 5 | $459.39 | |
| AF07504II00IS100 | 0.750 | 3/4 | 3 1/4 | 6 | $522.06 | |
| AF07504J400IS100 | 0.750 | 3/4 | 3 1/2 | 6 | $572.17 | |
| AF07504KA00KS100 | 0.750 | 3/4 | 4 | 6.5 | $668.24 | |
| AF07504LS00LS100 | 0.750 | 3/4 | 4 5/8 | 7 | $730.91 | |
| AF08754EI009S100 | 0.875 | 7/8 | 1 5/8 | 4 | $533.48 | |
| AF08754HC00ES100 | 0.875 | 7/8 | 2 3/4 | 5 | $703.27 | |
| AF08754JQ00IS100 | 0.875 | 7/8 | 3 3/4 | 6 | $824.52 | |
| AF08754MM00PS100 | 0.875 | 7/8 | 5 | 8 | $1,018.52 | |
| AF10004CS005S100 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | $603.81 | |
| AF10004DG009S100 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 4 | $623.21 | |
| AF10004E6009S100 | 1.000 | 1 | 1 1/2 | 4 | $647.46 | |
| AF10004FK00BS100 | 1.000 | 1 | 2 | 4.5 | $666.87 | |
| AF10004H200ES100 | 1.000 | 1 | 2 5/8 | 5 | $720.24 | |
| AF10004HY00IS100 | 1.000 | 1 | 3 | 6 | $776.01 | |
| AF10004II00IS100 | 1.000 | 1 | 3 1/4 | 6 | $812.37 | |
| AF10004J400IS100 | 1.000 | 1 | 3 1/2 | 6 | $945.78 | |
| AF10004KK00LS100 | 1.000 | 1 | 4 1/8 | 7 | $1,139.78 | |
| AF10004LG00LS100 | 1.000 | 1 | 4 1/2 | 7 | $1,212.55 | |
| AF10004N800PS100 | 1.000 | 1 | 5 1/4 | 8 | $1,333.81 | |
| AF12504FK00BS100 | 1.250 | 1 1/4 | 2 | 4.5 | $1,318.64 | |
| AF12504H200GS100 | 1.250 | 1 1/4 | 2 5/8 | 5.5 | $1,465.16 | |
| AF12504II00IS100 | 1.250 | 1 1/4 | 3 1/4 | 6 | $1,611.69 | |
| AF12504KW00NS100 | 1.250 | 1 1/4 | 4 1/4 | 7.5 | $2,197.79 | |
| AF12504MM00NS100 | 1.250 | 1 1/4 | 5 | 7.5 | $2,241.73 | |
| AF12504NU00RS100 | 1.250 | 1 1/4 | 5 1/2 | 9 | $2,344.31 |
