SwiftCARB CHMR HP High Performance Chamfer Mills
SwiftCARB CHMR HP High Performance Chamfer Mills
Variable Helix - 3 Flute Uncoated and 5 Flute MDC Coated
The 3-flute uncoated CHMR HP series is designed for high-performance chamfering of aluminum and non-ferrous materials. The 5-flute MDC coated series is designed for stainless steel, titanium, and exotic metals.
Helical flutes with a positive high-shear design reduce cutting forces for improved finishes and tool life. Both series are available in 60°, 90°, and 120° included angles.
CHMR HP
| 3 Flute Uncoated | 5 Flute MDC Coated | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Cut Dia. | Tip Dia. | Shank | LOC | OAL | Angle | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order |
| SwiftCARB CHMRHP163120CB | 1/4 | 0.060 | 1/4 | 0.053 | 2 1/2 | 120 | $50.14 | CHMRHP165120CBMDC | $69.88 | ||
| SwiftCARB CHMRHP16360CB | 1/4 | 0.060 | 1/4 | 0.163 | 2 1/2 | 60 | $50.14 | CHMRHP16560CBMDC | $69.87 | ||
| SwiftCARB CHMRHP16390CB | 1/4 | 0.060 | 1/4 | 0.093 | 2 1/2 | 90 | $50.14 | CHMRHP16590CBMDC | $69.87 | ||
| SwiftCARB CHMRHP243120CB | 3/8 | 0.070 | 3/8 | 0.086 | 2 1/2 | 120 | $70.19 | CHMRHP245120CBMDC | $98.16 | ||
| SwiftCARB CHMRHP24360CB | 3/8 | 0.070 | 3/8 | 0.262 | 2 1/2 | 60 | $70.19 | CHMRHP24560CBMDC | $98.19 | ||
| SwiftCARB CHMRHP24390CB | 3/8 | 0.070 | 3/8 | 0.151 | 2 1/2 | 90 | $70.18 | CHMRHP24590CBMDC | $98.16 | ||
| SwiftCARB CHMRHP323120CB | 1/2 | 0.080 | 1/2 | 0.119 | 3 | 120 | $105.10 | CHMRHP325120CBMDC | $147.52 | ||
| SwiftCARB CHMRHP32360CB | 1/2 | 0.080 | 1/2 | 0.362 | 3 | 60 | $105.10 | CHMRHP32560CBMDC | $147.51 | ||
| SwiftCARB CHMRHP32390CB | 1/2 | 0.080 | 1/2 | 0.208 | 3 | 90 | $105.10 | CHMRHP32590CBMDC | $147.51 | ||
| SwiftCARB CHMRHP403120CB | 5/8 | 0.090 | 5/8 | 0.152 | 3 | 120 | $199.41 | CHMRHP405120CBMDC | $250.54 | ||
| SwiftCARB CHMRHP40360CB | 5/8 | 0.090 | 5/8 | 0.461 | 3 | 60 | $199.36 | CHMRHP40560CBMDC | $250.54 | ||
| SwiftCARB CHMRHP40390CB | 5/8 | 0.090 | 5/8 | 0.266 | 3 | 90 | $199.36 | CHMRHP40590CBMDC | $250.54 | ||
| SwiftCARB CHMRHP483120CB | 3/4 | 0.100 | 3/4 | 0.186 | 3 | 120 | $293.69 | CHMRHP485120CBMDC | $373.57 | ||
| SwiftCARB CHMRHP48360CB | 3/4 | 0.100 | 3/4 | 0.561 | 3 | 60 | $293.69 | CHMRHP48560CBMDC | $373.57 | ||
| SwiftCARB CHMRHP48390CB | 3/4 | 0.100 | 3/4 | 0.323 | 3 | 90 | $293.69 | CHMRHP48590CBMDC | $373.57 | ||
