HTC Series 955 Metric Ball End Mills
Metric Ball End Mills
Series 955 Uncoated / AlTiN / TiCN
Limited time sale: 10% off HTC metric end mills.
HTC metric solid carbide tools are grouped by coating and flute count. Tables include uncoated, AlTiN coated, and TiCN coated series where available.
Series 955 Uncoated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-2039 | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.03 | |
| 955-2059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.03 | |
| 955-2078 | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-2098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-2118 | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-2137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.27 | |
| 955-2157 | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $9.93 | |
| 955-2177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.27 | |
| 955-2196 | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $10.93 | |
| 955-2236 | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $12.75 | |
| 955-2275 | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $19.93 | |
| 955-2315 | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $15.67 | |
| 955-2354 | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $25.89 | |
| 955-2393 | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $23.41 | |
| 955-2433 | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $31.02 | |
| 955-2472 | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $30.08 | |
| 955-2551 | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $44.18 | |
| 955-2629 | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $59.09 | |
| 955-2708 | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $78.51 | |
| 955-2787 | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $162.69 | |
| 955-2866 | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $193.02 | |
| 955-2984 | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $237.14 |
Series 955 Uncoated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-4039 | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.03 | |
| 955-4059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.03 | |
| 955-4078 | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-4098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-4118 | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $7.45 | |
| 955-4137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.27 | |
| 955-4157 | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $9.93 | |
| 955-4177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.27 | |
| 955-4196 | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $10.93 | |
| 955-4236 | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $12.75 | |
| 955-4275 | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $19.93 | |
| 955-4315 | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $15.67 | |
| 955-4354 | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $25.89 | |
| 955-4393 | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $23.41 | |
| 955-4433 | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $31.02 | |
| 955-4472 | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $30.08 | |
| 955-4551 | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $44.18 | |
| 955-4629 | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $59.09 | |
| 955-4708 | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $78.51 | |
| 955-4787 | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $162.69 | |
| 955-4866 | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $193.02 | |
| 955-4984 | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $237.14 |
Series 955 AlTiN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-2039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $11.19 | |
| 955-2059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $11.19 | |
| 955-2078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-2098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-2118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-2137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $12.73 | |
| 955-2157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $12.31 | |
| 955-2177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $12.73 | |
| 955-2196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $13.55 | |
| 955-2236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $15.81 | |
| 955-2275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $24.72 | |
| 955-2315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $19.44 | |
| 955-2354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $32.11 | |
| 955-2393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $29.03 | |
| 955-2433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $38.47 | |
| 955-2472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $37.30 | |
| 955-2551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $54.79 | |
| 955-2629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $73.27 | |
| 955-2708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $97.36 | |
| 955-2787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $201.74 | |
| 955-2866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $239.34 | |
| 955-2984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $294.05 |
Series 955 AlTiN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-4039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $11.19 | |
| 955-4059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $11.19 | |
| 955-4078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-4098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-4118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $9.24 | |
| 955-4137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $12.73 | |
| 955-4157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $12.31 | |
| 955-4177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $12.73 | |
| 955-4196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $13.55 | |
| 955-4236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $15.81 | |
| 955-4275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $24.72 | |
| 955-4315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $19.44 | |
| 955-4354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $32.11 | |
| 955-4393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $29.03 | |
| 955-4433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $38.47 | |
| 955-4472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $37.30 | |
| 955-4551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $54.79 | |
| 955-4629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $73.27 | |
| 955-4708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $97.36 | |
| 955-4787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $201.74 | |
| 955-4866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $239.34 | |
| 955-4984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $294.05 |
Series 955 TiCN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-2039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $10.83 | |
| 955-2059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $10.83 | |
| 955-2078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-2098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-2118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-2137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $12.32 | |
| 955-2157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $11.92 | |
| 955-2177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $12.32 | |
| 955-2196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $13.11 | |
| 955-2236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $15.30 | |
| 955-2275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $23.92 | |
| 955-2315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $18.81 | |
| 955-2354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $31.07 | |
| 955-2393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $28.09 | |
| 955-2433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $37.23 | |
| 955-2472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $36.10 | |
| 955-2551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $53.02 | |
| 955-2629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $70.91 | |
| 955-2708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $94.22 | |
| 955-2787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $195.23 | |
| 955-2866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $231.62 | |
| 955-2984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $284.57 |
Series 955 TiCN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-4039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $10.83 | |
| 955-4059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $10.83 | |
| 955-4078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-4098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-4118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $8.94 | |
| 955-4137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $12.32 | |
| 955-4157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $11.92 | |
| 955-4177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $12.32 | |
| 955-4196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $13.11 | |
| 955-4236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $15.30 | |
| 955-4275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $23.92 | |
| 955-4315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $18.81 | |
| 955-4354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $31.07 | |
| 955-4393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $28.09 | |
| 955-4433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $37.23 | |
| 955-4472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $36.10 | |
| 955-4551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $53.02 | |
| 955-4629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $70.91 | |
| 955-4708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $94.22 | |
| 955-4787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $195.23 | |
| 955-4866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $231.62 | |
| 955-4984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $284.57 |
