Superbee BC Series Large Concave Corner Rounding Radius Cutters
Large Concave Corner Rounding Radius Cutters
Made in America. Patented indexable design breaks a large radius into segments, reducing tool pressure and allowing faster feeds.
More than 40 radius sizes are available, including metric and fractional sizes. Patented geometry breaks a 90-degree arc into smaller segments for smoother cutting. Patent No. 6,053,673.
Order example: Cutter BC5621980C500 uses insert EC19C500 or EC19C512. More than one tool/insert combination may produce the same cut; contact us for selection assistance.
1.000 Shank Cutter, 2 Flute - Uses EC15 Inserts
| Part No. | Radius | D | di | L1 | L2 | Insert Range | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC4821564C250 | 0.250 - 0.280 | 1.250 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | EC15 C250 - C280 | $313.38 | |
| BC4821564C281 | 0.281 - 0.311 | 1.312 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | EC15 C281 - C311 | $313.38 | |
| BC4821564C312 | 0.312 - 0.342 | 1.375 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | EC15 C312 - C342 | $313.38 | |
| BC4821564C343 | 0.343 - 0.374 | 1.437 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | EC15 C343 - C374 | $313.38 | |
| BC4821564C375 | 0.375 - 0.405 | 1.500 | 0.750 | 4.500 | 1.250 | EC15 C375 - C405 | $313.38 |
1.000 Shank Cutter, 2 Flute - Uses EC19 Inserts
| Part No. | Radius | D | di | L1 | L2 | Insert Range | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC5621980C406 | 0.406 - 0.436 | 1.687 | 0.875 | 5.000 | 1.750 | EC19 C406 - C436 | $344.15 | |
| BC5621980C437 | 0.437 - 0.467 | 1.750 | 0.875 | 5.000 | 1.750 | EC19 C437 - C467 | $344.15 | |
| BC5621980C468 | 0.468 - 0.499 | 1.812 | 0.875 | 5.000 | 1.750 | EC19 C468 - C499 | $344.15 | |
| BC5621980C500 | 0.500 - 0.530 | 1.875 | 0.875 | 5.000 | 1.750 | EC19 C500 - C530 | $344.15 |
1.250 Shank Cutter, 3 Flute - Uses EC15 Inserts
| Part No. | Radius | D | di | L1 | L2 | Insert Range | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC8031580C531 | 0.531 - 0.561 | 2.312 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | EC15 C531 - C561 | $365.03 | |
| BC8031580C562 | 0.562 - 0.592 | 2.375 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | EC15 C562 - C592 | $365.03 | |
| BC8031580C625 | 0.625 - 0.655 | 2.500 | 1.250 | 5.000 | 1.750 | EC15 C625 - C655 | $365.03 |
1.250 Shank Cutter, 3 Flute - Uses EC19 Inserts
| Part No. | Radius | D | di | L1 | L2 | Insert Range | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC9631980C656 | 0.656 - 0.686 | 2.812 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C656 - C686 | $477.94 | |
| BC9631980C687 | 0.687 - 0.717 | 2.875 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C687 - C717 | $477.94 | |
| BC9631980C718 | 0.718 - 0.749 | 2.937 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C718 - C749 | $477.94 | |
| BC9631980C750 | 0.750 - 0.780 | 3.000 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C750 - C780 | $477.94 | |
| BC9631980C781 | 0.781 - 0.811 | 3.062 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C781 - C811 | $477.94 | |
| BC9631980C812 | 0.812 - 0.842 | 3.125 | 1.500 | 5.000 | 1.750 | EC19 C812 - C842 | $477.94 |
1.250 Shank Cutter, 4 Flute - Uses EC19 Inserts
| Part No. | Radius | D | di | L1 | L2 | Insert Range | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC11241980C875 | 0.875 - 0.905 | 3.500 | 1.750 | 5.250 | 2.000 | EC19 C875 - C905 | $521.07 | |
| BC11241980C906 | 0.906 - 0.936 | 3.562 | 1.750 | 5.250 | 2.000 | EC19 C906 - C936 | $521.07 | |
| BC11241980C968 | 0.968 - 0.999 | 3.687 | 1.750 | 5.250 | 2.000 | EC19 C968 - C999 | $521.07 | |
| BC11241980C1.000 | 1.000 - 1.031 | 3.750 | 1.750 | 5.250 | 2.000 | EC19 C1000 - C1031 | $565.54 |
