HTC Series 704 / 705 Spoon Cutter End Mills
HTC Series 704 / 705 Spoon Cutter End Mills
Aluminum & Non-Ferrous Machining - 3 Flute
The HTC Spoon Cutter is designed and manufactured for aluminum and non-ferrous machining. Its advanced flute geometry is intended for complicated jobs while leaving a smooth finish.
- C/C, SE, 38° helix.
- 3 flute design.
- Series 704 uncoated and Series 705 ZrN coated tables below.
- Made in Michigan, USA.
Series 704 Uncoated - 3 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704-2204 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $11.67 | |
| 704-2304 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $11.02 | |
| 704-2308 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $15.16 | |
| 704-2208 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $16.32 | |
| 704-2212 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $21.92 | |
| 704-2312 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $20.45 | |
| 704-1112 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $31.22 | |
| 704-1212 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $34.11 | |
| 704-1116 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $32.63 | |
| 704-1216 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $42.42 | |
| 704-2316 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $30.10 | |
| 704-2216 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $32.22 | |
| 704-1120 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $40.65 | |
| 704-1220 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $49.24 | |
| 704-1125 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $60.86 | |
| 704-1225 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $83.98 | |
| 704-2320 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $61.37 | |
| 704-2220 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $65.65 | |
| 704-1128 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $93.47 | |
| 704-1228 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $166.66 | |
| 704-2324 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $86.76 | |
| 704-2224 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $92.84 | |
| 704-1130 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $128.82 | |
| 704-1230 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $198.27 | |
| 704-2328 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $203.63 | |
| 704-2228 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $217.85 | |
| 704-1132 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $262.22 | |
| 704-1232 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $281.08 | |
| 704-2332 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $324.63 | |
| 704-2232 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $359.49 | |
| 704-1134 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $409.56 | |
| 704-1234 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $430.97 |
Series 705 ZrN Coated - 3 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705-9098 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $14.89 | |
| 705-9106 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $14.24 | |
| 705-9107 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $18.37 | |
| 705-9099 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $19.54 | |
| 705-9100 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $25.13 | |
| 705-9108 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $23.66 | |
| 705-9656 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $35.37 | |
| 705-9657 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $41.13 | |
| 705-9658 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $37.81 | |
| 705-9659 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $49.43 | |
| 705-9109 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $35.30 | |
| 705-9101 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $37.42 | |
| 705-9660 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $45.85 | |
| 705-9661 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $56.25 | |
| 705-9662 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $70.27 | |
| 705-9663 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $97.65 | |
| 705-9110 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $69.79 | |
| 705-9102 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $74.09 | |
| 705-9664 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $106.01 | |
| 705-9665 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $184.91 | |
| 705-9111 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $96.09 | |
| 705-9103 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $102.17 | |
| 705-9666 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $142.51 | |
| 705-9667 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $213.74 | |
| 705-9112 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $226.86 | |
| 705-9104 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $241.09 | |
| 705-9668 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $288.30 | |
| 705-9669 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $312.91 | |
| 705-9113 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $357.20 | |
| 705-9105 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $392.06 | |
| 705-9670 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $445.17 | |
| 705-9671 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $471.49 |
