HTC Series 950 Metric Square End Mills
Metric Square End Mills
Series 950 Uncoated / AlTiN / TiCN
Limited time sale: 10% off HTC metric end mills.
HTC metric solid carbide tools are grouped by coating and flute count. Tables include uncoated, AlTiN coated, and TiCN coated series where available.
Series 950 Uncoated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039 | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $7.79 | |
| 950-2059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $7.71 | |
| 950-2078 | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $6.21 | |
| 950-2098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $6.21 | |
| 950-2118 | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $4.80 | |
| 950-2137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $8.45 | |
| 950-2157 | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $8.11 | |
| 950-2177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $8.45 | |
| 950-2196 | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $9.10 | |
| 950-2236 | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $8.93 | |
| 950-2275 | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $12.69 | |
| 950-2315 | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $11.75 | |
| 950-2354 | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $21.10 | |
| 950-2393 | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $18.62 | |
| 950-2433 | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $28.13 | |
| 950-2472 | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $23.50 | |
| 950-2551 | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $43.43 | |
| 950-2629 | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $57.91 | |
| 950-2708 | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $66.18 | |
| 950-2787 | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $132.36 | |
| 950-2866 | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $162.69 | |
| 950-2984 | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $191.14 |
Series 950 Uncoated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039 | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $7.79 | |
| 950-4059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $7.71 | |
| 950-4078 | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $6.21 | |
| 950-4098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $6.21 | |
| 950-4118 | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $4.80 | |
| 950-4137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $8.45 | |
| 950-4157 | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $8.11 | |
| 950-4177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $8.45 | |
| 950-4196 | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $9.10 | |
| 950-4236 | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $8.93 | |
| 950-4275 | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $12.69 | |
| 950-4315 | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $11.75 | |
| 950-4354 | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $21.10 | |
| 950-4393 | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $18.62 | |
| 950-4433 | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $28.13 | |
| 950-4472 | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $23.50 | |
| 950-4551 | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $43.43 | |
| 950-4629 | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $57.91 | |
| 950-4708 | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $66.18 | |
| 950-4787 | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $132.36 | |
| 950-4866 | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $162.69 | |
| 950-4984 | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $191.14 |
Series 950 AlTiN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.66 | |
| 950-2059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.56 | |
| 950-2078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.70 | |
| 950-2098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.70 | |
| 950-2118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $5.95 | |
| 950-2137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.47 | |
| 950-2157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $10.05 | |
| 950-2177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.47 | |
| 950-2196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $11.29 | |
| 950-2236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $11.08 | |
| 950-2275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $15.74 | |
| 950-2315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $14.57 | |
| 950-2354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $26.16 | |
| 950-2393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $23.08 | |
| 950-2433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $34.88 | |
| 950-2472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $29.14 | |
| 950-2551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $53.86 | |
| 950-2629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $71.81 | |
| 950-2708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $82.06 | |
| 950-2787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $164.12 | |
| 950-2866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $201.74 | |
| 950-2984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $237.01 |
Series 950 AlTiN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.66 | |
| 950-4059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.56 | |
| 950-4078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.70 | |
| 950-4098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.70 | |
| 950-4118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $5.95 | |
| 950-4137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.47 | |
| 950-4157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $10.05 | |
| 950-4177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.47 | |
| 950-4196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $11.29 | |
| 950-4236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $11.08 | |
| 950-4275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $15.74 | |
| 950-4315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $14.57 | |
| 950-4354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $26.16 | |
| 950-4393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $23.08 | |
| 950-4433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $34.88 | |
| 950-4472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $29.14 | |
| 950-4551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $53.86 | |
| 950-4629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $71.81 | |
| 950-4708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $82.06 | |
| 950-4787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $164.12 | |
| 950-4866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $201.74 | |
| 950-4984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $237.01 |
Series 950 TiCN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.34 | |
| 950-2059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.25 | |
| 950-2078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.45 | |
| 950-2098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.45 | |
| 950-2118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $5.76 | |
| 950-2137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.13 | |
| 950-2157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $9.73 | |
| 950-2177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.13 | |
| 950-2196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $10.92 | |
| 950-2236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $10.72 | |
| 950-2275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $15.23 | |
| 950-2315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $14.10 | |
| 950-2354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $25.32 | |
| 950-2393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $22.34 | |
| 950-2433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $33.75 | |
| 950-2472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $28.20 | |
| 950-2551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $52.12 | |
| 950-2629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $69.49 | |
| 950-2708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $79.42 | |
| 950-2787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $158.83 | |
| 950-2866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $195.23 | |
| 950-2984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $229.36 |
Series 950 TiCN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | 38MM | $9.34 | |
| 950-4059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | 38MM | $9.25 | |
| 950-4078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | 38MM | $7.45 | |
| 950-4098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | 38MM | $7.45 | |
| 950-4118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | 38MM | $5.76 | |
| 950-4137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | 50MM | $10.13 | |
| 950-4157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | 50MM | $9.73 | |
| 950-4177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | 50MM | $10.13 | |
| 950-4196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | 50MM | $10.92 | |
| 950-4236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | 63MM | $10.72 | |
| 950-4275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | 63MM | $15.23 | |
| 950-4315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | 63MM | $14.10 | |
| 950-4354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | 70MM | $25.32 | |
| 950-4393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | 70MM | $22.34 | |
| 950-4433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | 70MM | $33.75 | |
| 950-4472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | 75MM | $28.20 | |
| 950-4551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | 88MM | $52.12 | |
| 950-4629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | 88MM | $69.49 | |
| 950-4708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | 100MM | $79.42 | |
| 950-4787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | 100MM | $158.83 | |
| 950-4866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | 100MM | $195.23 | |
| 950-4984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | 100MM | $229.36 |
