HTC Series 950 Metric Square End Mills
Metric Square End Mills
Series 950 Uncoated / AlTiN / TiCN
Limited time sale: 10% off HTC metric end mills.
HTC metric solid carbide tools are grouped by coating and flute count. Tables include uncoated, AlTiN coated, and TiCN coated series where available.
Series 950 Uncoated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039 | 1MM | 0.039 | 3MM | $8.11 | |
| 950-2059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $8.04 | |
| 950-2078 | 2MM | 0.079 | 6MM | $6.47 | |
| 950-2098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $6.47 | |
| 950-2118 | 3MM | 0.118 | 12MM | $5.00 | |
| 950-2137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $8.80 | |
| 950-2157 | 4MM | 0.157 | 14MM | $8.45 | |
| 950-2177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $8.80 | |
| 950-2196 | 5MM | 0.197 | 16MM | $9.49 | |
| 950-2236 | 6MM | 0.236 | 19MM | $9.31 | |
| 950-2275 | 7MM | 0.276 | 19MM | $13.23 | |
| 950-2315 | 8MM | 0.315 | 19MM | $12.25 | |
| 950-2354 | 9MM | 0.354 | 22MM | $21.99 | |
| 950-2393 | 10MM | 0.394 | 22MM | $19.40 | |
| 950-2433 | 11MM | 0.433 | 25MM | $29.32 | |
| 950-2472 | 12MM | 0.472 | 25MM | $24.50 | |
| 950-2551 | 14MM | 0.551 | 30MM | $45.28 | |
| 950-2629 | 16MM | 0.630 | 32MM | $60.37 | |
| 950-2708 | 18MM | 0.709 | 36MM | $68.99 | |
| 950-2787 | 20MM | 0.787 | 38MM | $105.60 | |
| 950-2866 | 22MM | 0.866 | 38MM | $129.80 | |
| 950-2984 | 25MM | 0.984 | 38MM | $152.50 |
Series 950 Uncoated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039 | 1MM | 0.039 | 3MM | $8.11 | |
| 950-4059 | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $8.04 | |
| 950-4078 | 2MM | 0.079 | 6MM | $6.47 | |
| 950-4098 | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $6.47 | |
| 950-4118 | 3MM | 0.118 | 12MM | $5.00 | |
| 950-4137 | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $8.80 | |
| 950-4157 | 4MM | 0.157 | 14MM | $8.45 | |
| 950-4177 | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $8.80 | |
| 950-4196 | 5MM | 0.197 | 16MM | $9.49 | |
| 950-4236 | 6MM | 0.236 | 19MM | $9.31 | |
| 950-4275 | 7MM | 0.276 | 19MM | $13.23 | |
| 950-4315 | 8MM | 0.315 | 19MM | $12.25 | |
| 950-4354 | 9MM | 0.354 | 22MM | $21.99 | |
| 950-4393 | 10MM | 0.394 | 22MM | $19.40 | |
| 950-4433 | 11MM | 0.433 | 25MM | $29.32 | |
| 950-4472 | 12MM | 0.472 | 25MM | $24.50 | |
| 950-4551 | 14MM | 0.551 | 30MM | $45.28 | |
| 950-4629 | 16MM | 0.630 | 32MM | $60.37 | |
| 950-4708 | 18MM | 0.709 | 36MM | $68.99 | |
| 950-4787 | 20MM | 0.787 | 38MM | $105.60 | |
| 950-4866 | 22MM | 0.866 | 38MM | $129.80 | |
| 950-4984 | 25MM | 0.984 | 38MM | $152.50 |
Series 950 AlTiN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | $9.99 | |
| 950-2059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $9.99 | |
| 950-2078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | $8.12 | |
| 950-2098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $8.12 | |
| 950-2118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | $6.62 | |
| 950-2137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $10.54 | |
| 950-2157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | $10.34 | |
| 950-2177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $10.82 | |
| 950-2196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | $11.41 | |
| 950-2236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | $11.48 | |
| 950-2275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | $15.39 | |
| 950-2315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | $14.97 | |
| 950-2354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | $25.81 | |
| 950-2393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | $23.43 | |
| 950-2433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | $34.47 | |
| 950-2472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | $29.98 | |
| 950-2551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | $51.91 | |
| 950-2629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | $69.05 | |
| 950-2708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | $79.87 | |
| 950-2787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | $121.24 | |
| 950-2866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | $148.49 | |
| 950-2984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | $173.76 |
Series 950 AlTiN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039LN | 1MM | 0.039 | 3MM | $9.99 | |
| 950-4059LN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $9.99 | |
| 950-4078LN | 2MM | 0.079 | 6MM | $8.12 | |
| 950-4098LN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $8.12 | |
| 950-4118LN | 3MM | 0.118 | 12MM | $6.62 | |
| 950-4137LN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $10.54 | |
| 950-4157LN | 4MM | 0.157 | 14MM | $10.34 | |
| 950-4177LN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $10.82 | |
| 950-4196LN | 5MM | 0.197 | 16MM | $11.41 | |
| 950-4236LN | 6MM | 0.236 | 19MM | $11.48 | |
| 950-4275LN | 7MM | 0.276 | 19MM | $15.39 | |
| 950-4315LN | 8MM | 0.315 | 19MM | $14.97 | |
| 950-4354LN | 9MM | 0.354 | 22MM | $25.81 | |
| 950-4393LN | 10MM | 0.394 | 22MM | $23.43 | |
| 950-4433LN | 11MM | 0.433 | 25MM | $34.47 | |
| 950-4472LN | 12MM | 0.472 | 25MM | $29.98 | |
| 950-4551LN | 14MM | 0.551 | 30MM | $51.91 | |
| 950-4629LN | 16MM | 0.630 | 32MM | $69.05 | |
| 950-4708LN | 18MM | 0.709 | 36MM | $79.87 | |
| 950-4787LN | 20MM | 0.787 | 38MM | $121.24 | |
| 950-4866LN | 22MM | 0.866 | 38MM | $148.49 | |
| 950-4984LN | 25MM | 0.984 | 38MM | $173.76 |
Series 950 TiCN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-2039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | $9.89 | |
| 950-2059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $9.89 | |
| 950-2078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | $8.05 | |
| 950-2098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $8.05 | |
| 950-2118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | $6.55 | |
| 950-2137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $10.44 | |
| 950-2157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | $10.25 | |
| 950-2177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $10.72 | |
| 950-2196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | $11.31 | |
| 950-2236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | $11.37 | |
| 950-2275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | $15.25 | |
| 950-2315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | $14.84 | |
| 950-2354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | $25.57 | |
| 950-2393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | $23.21 | |
| 950-2433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | $34.15 | |
| 950-2472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | $29.70 | |
| 950-2551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | $51.44 | |
| 950-2629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | $68.42 | |
| 950-2708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | $79.14 | |
| 950-2787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | $120.13 | |
| 950-2866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | $146.36 | |
| 950-2984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | $171.79 |
Series 950 TiCN Coated - 4 Flute
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-4039CN | 1MM | 0.039 | 3MM | $9.89 | |
| 950-4059CN | 1.5MM | 0.059 | 5MM | $9.89 | |
| 950-4078CN | 2MM | 0.079 | 6MM | $8.05 | |
| 950-4098CN | 2.5MM | 0.098 | 7MM | $8.05 | |
| 950-4118CN | 3MM | 0.118 | 12MM | $6.55 | |
| 950-4137CN | 3.5MM | 0.138 | 12MM | $10.44 | |
| 950-4157CN | 4MM | 0.157 | 14MM | $10.25 | |
| 950-4177CN | 4.5MM | 0.177 | 14MM | $10.72 | |
| 950-4196CN | 5MM | 0.197 | 16MM | $11.31 | |
| 950-4236CN | 6MM | 0.236 | 19MM | $11.37 | |
| 950-4275CN | 7MM | 0.276 | 19MM | $15.25 | |
| 950-4315CN | 8MM | 0.315 | 19MM | $14.84 | |
| 950-4354CN | 9MM | 0.354 | 22MM | $25.57 | |
| 950-4393CN | 10MM | 0.394 | 22MM | $23.21 | |
| 950-4433CN | 11MM | 0.433 | 25MM | $34.15 | |
| 950-4472CN | 12MM | 0.472 | 25MM | $29.70 | |
| 950-4551CN | 14MM | 0.551 | 30MM | $51.44 | |
| 950-4629CN | 16MM | 0.630 | 32MM | $68.42 | |
| 950-4708CN | 18MM | 0.709 | 36MM | $79.14 | |
| 950-4787CN | 20MM | 0.787 | 38MM | $120.13 | |
| 950-4866CN | 22MM | 0.866 | 38MM | $146.36 | |
| 950-4984CN | 25MM | 0.984 | 38MM | $171.79 |
