SwiftCARB AV3 RampMill
SwiftCARB AV3 RampMill
3 Flute Aluminum RampMill
Limited time sale: 10% off SwiftCARB AV3 RampMill tools.
AV3 RampMill tools are designed for fast aluminum machining with controlled engagement and trochoidal toolpaths. Tables separate solid tools and coolant-hole tools.
AV3 RampMill - Without Coolant Hole
| Part No. | Cut Dia. | Flutes | LOC | OAL | End Geometry | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV018734E001T300 | 0.187 | 3 | 0.187 | 2.00 | 0.015 | $46.53 | |
| AV018735M001T300 | 0.187 | 3 | 0.281 | 2.00 | 0.015 | $48.55 | |
| AV018736W001T300 | 0.187 | 3 | 0.375 | 2.00 | 0.015 | $51.25 | |
| AV0187384001T300 | 0.187 | 3 | 0.468 | 2.00 | 0.015 | $54.42 | |
| AV018739C001T300 | 0.187 | 3 | 0.562 | 2.00 | 0.015 | $57.14 | |
| AV01873AK001T300 | 0.187 | 3 | 0.656 | 2.00 | 0.015 | $61.24 | |
| AV01873BU003T300 | 0.187 | 3 | 0.750 | 2.50 | 0.015 | $70.31 | |
| AV0250358001T600 | 0.250 | 3 | 0.250 | 2.00 | 0.030 | $49.46 | |
| AV025036W001T600 | 0.250 | 3 | 0.375 | 2.00 | 0.030 | $50.39 | |
| AV025038I001T600 | 0.250 | 3 | 0.500 | 2.00 | 0.030 | $54.21 | |
| AV02503A6001T600 | 0.250 | 3 | 0.625 | 2.00 | 0.030 | $58.67 | |
| AV02503BU003T600 | 0.250 | 3 | 0.750 | 2.50 | 0.030 | $64.81 | |
| AV02503CA003T600 | 0.250 | 3 | 0.875 | 2.50 | 0.030 | $70.92 | |
| AV02503CS005T600 | 0.250 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0.030 | $77.41 | |
| AV0312362001T600 | 0.312 | 3 | 0.312 | 2.00 | 0.030 | $54.60 | |
| AV0312384001T600 | 0.312 | 3 | 0.468 | 2.00 | 0.030 | $59.01 | |
| AV03123A6003T600 | 0.312 | 3 | 0.625 | 2.50 | 0.030 | $64.33 | |
| AV03123BY003T600 | 0.312 | 3 | 0.781 | 2.50 | 0.030 | $69.65 | |
| AV03123CI003T600 | 0.312 | 3 | 0.937 | 2.50 | 0.030 | $74.98 | |
| AV03123D2005T600 | 0.312 | 3 | 1.100 | 3.00 | 0.030 | $82.06 | |
| AV03123DG005T600 | 0.312 | 3 | 1.250 | 3.00 | 0.030 | $90.90 | |
| AV037536W001T600 | 0.375 | 3 | 0.375 | 2.00 | 0.030 | $63.90 | |
| AV037539C003T600 | 0.375 | 3 | 0.562 | 2.50 | 0.030 | $69.60 | |
| AV03753BU003T600 | 0.375 | 3 | 0.750 | 2.50 | 0.030 | $78.43 | |
| AV03753CI003T600 | 0.375 | 3 | 0.937 | 2.50 | 0.030 | $87.27 | |
| AV03753D4005T600 | 0.375 | 3 | 1.125 | 3.00 | 0.030 | $97.85 | |
| AV03753DM005T600 | 0.375 | 3 | 1.312 | 3.00 | 0.030 | $106.67 | |
| AV03753E6005T600 | 0.375 | 3 | 1.500 | 3.00 | 0.030 | $115.48 | |
| AV043737Q004TC00 | 0.437 | 3 | 0.437 | 2.75 | 0.060 | $88.90 | |
| AV04373AK004TC00 | 0.437 | 3 | 0.656 | 2.75 | 0.060 | $93.61 | |
| AV04373CA005TC00 | 0.437 | 3 | 0.875 | 3.00 | 0.060 | $110.40 | |
| AV04373D2005TC00 | 0.437 | 3 | 1.100 | 3.00 | 0.060 | $123.54 | |
| AV04373DM007TC00 | 0.437 | 3 | 1.312 | 3.50 | 0.060 | $140.32 | |
| AV04373EA007TC00 | 0.437 | 3 | 1.550 | 3.50 | 0.060 | $153.74 | |
| AV04373EW009TC00 | 0.437 | 3 | 1.750 | 4.00 | 0.060 | $166.89 | |
| AV050038I003TC00 | 0.500 | 3 | 0.500 | 2.50 | 0.060 | $112.61 | |
| AV05003BU005TC00 | 0.500 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.060 | $121.70 | |
| AV05003CS005TC00 | 0.500 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0.060 | $128.01 | |
| AV05003DG005TC00 | 0.500 | 3 | 1.250 | 3.00 | 0.060 | $134.48 | |
| AV05003E6007TC00 | 0.500 | 3 | 1.500 | 3.50 | 0.060 | $154.32 | |
| AV05003EW007TC00 | 0.500 | 3 | 1.750 | 3.50 | 0.060 | $163.15 | |
| AV05003FK009TC00 | 0.500 | 3 | 2.000 | 4.00 | 0.060 | $179.48 | |
| AV06253A6005TC00 | 0.625 | 3 | 0.625 | 3.00 | 0.060 | $192.54 | |
| AV06253CI005TC00 | 0.625 | 3 | 0.937 | 3.00 | 0.060 | $205.02 | |
| AV06253DG007TC00 | 0.625 | 3 | 1.250 | 3.50 | 0.060 | $220.76 | |
| AV06253EC007TC00 | 0.625 | 3 | 1.562 | 3.50 | 0.060 | $244.28 | |
| AV06253F8009TC00 | 0.625 | 3 | 1.875 | 4.00 | 0.060 | $268.79 | |
| AV06253G2009TC00 | 0.625 | 3 | 2.200 | 4.00 | 0.060 | $282.28 | |
| AV06253GS00ETC00 | 0.625 | 3 | 2.500 | 5.00 | 0.060 | $325.59 | |
| AV07503BU005TC00 | 0.750 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.060 | $286.53 | |
| AV07503D4007TC00 | 0.750 | 3 | 1.125 | 3.50 | 0.060 | $306.08 | |
| AV07503E6009TC00 | 0.750 | 3 | 1.500 | 4.00 | 0.060 | $321.14 | |
| AV07503F800ETC00 | 0.750 | 3 | 1.875 | 5.00 | 0.060 | $362.25 | |
| AV07503G600ETC00 | 0.750 | 3 | 2.250 | 5.00 | 0.060 | $408.29 | |
| AV07503H200ETC00 | 0.750 | 3 | 2.625 | 5.00 | 0.060 | $454.34 | |
| AV07503HY00ITC00 | 0.750 | 3 | 3.000 | 6.00 | 0.060 | $502.18 | |
| AV08753CA009TC00 | 0.875 | 3 | 0.875 | 4.00 | 0.060 | $447.85 | |
| AV08753DM009TC00 | 0.875 | 3 | 1.312 | 4.00 | 0.060 | $476.29 | |
| AV08753EW009TC00 | 0.875 | 3 | 1.750 | 4.00 | 0.060 | $519.49 | |
| AV10003CS009TC00 | 1.000 | 3 | 1.000 | 4.00 | 0.060 | $654.52 | |
| AV10003E6009TC00 | 1.000 | 3 | 1.500 | 4.50 | 0.060 | $597.17 | |
| AV10003FK00BTC00 | 1.000 | 3 | 2.000 | 4.50 | 0.060 | $635.82 | |
| AV10003GS00ETC00 | 1.000 | 3 | 2.500 | 5.00 | 0.060 | $819.15 | |
| AV10003HY00ITC00 | 1.000 | 3 | 3.000 | 6.00 | 0.060 | $945.16 | |
| AV10003J400ITC00 | 1.000 | 3 | 3.500 | 6.00 | 0.060 | $965.91 | |
| AV10003KA00LTC00 | 1.000 | 3 | 4.000 | 7.00 | 0.060 | $1,054.07 |
AV3 RampMill - With Coolant Hole
| Part No. | Cut Dia. | Flutes | LOC | OAL | End Geometry | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV018735M001T3C0 | 0.187 | 3 | 0.281 | 2 | 0.015 | $71.58 | |
| AV0187384001T3C0 | 0.187 | 3 | 0.468 | 2 | 0.015 | $77.43 | |
| AV018739C001T3C0 | 0.187 | 3 | 0.562 | 2 | 0.015 | $80.16 | |
| AV01873AK001T3C0 | 0.187 | 3 | 0.656 | 2 | 0.015 | $84.26 | |
| AV01873BU003T3C0 | 0.187 | 3 | 0.750 | 2.5 | 0.015 | $93.40 | |
| AV0250358001T6C0 | 0.250 | 3 | 0.250 | 2.00 | 0.030 | $72.14 | |
| AV025036W001T6C0 | 0.250 | 3 | 0.375 | 2.00 | 0.030 | $73.08 | |
| AV025038I001T6C0 | 0.250 | 3 | 0.500 | 2.00 | 0.030 | $76.90 | |
| AV02503A6001T6C0 | 0.250 | 3 | 0.625 | 2.00 | 0.030 | $81.34 | |
| AV02503BU003T6C0 | 0.250 | 3 | 0.750 | 2.50 | 0.030 | $87.48 | |
| AV02503CA003T6C0 | 0.250 | 3 | 0.875 | 2.50 | 0.030 | $93.59 | |
| AV02503CS005T6C0 | 0.250 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0.030 | $100.08 | |
| AV0312362001T6C0 | 0.312 | 3 | 0.312 | 2.00 | 0.030 | $80.56 | |
| AV0312384001T6C0 | 0.312 | 3 | 0.468 | 2.00 | 0.030 | $84.96 | |
| AV03123A6003T6C0 | 0.312 | 3 | 0.625 | 2.50 | 0.030 | $90.27 | |
| AV03123BY003T6C0 | 0.312 | 3 | 0.781 | 2.50 | 0.030 | $95.62 | |
| AV03123CI003T6C0 | 0.312 | 3 | 0.937 | 2.50 | 0.030 | $100.93 | |
| AV03123D2005T6C0 | 0.312 | 3 | 1.100 | 3.00 | 0.030 | $115.10 | |
| AV03123DG005T6C0 | 0.312 | 3 | 1.250 | 3.00 | 0.030 | $123.92 | |
| AV037536W001T6C0 | 0.375 | 3 | 0.375 | 2.00 | 0.030 | $92.50 | |
| AV037539C003T6C0 | 0.375 | 3 | 0.562 | 2.50 | 0.030 | $98.18 | |
| AV03753BU003T6C0 | 0.375 | 3 | 0.750 | 2.50 | 0.030 | $106.99 | |
| AV03753CI003T6C0 | 0.375 | 3 | 0.937 | 2.50 | 0.030 | $115.81 | |
| AV03753D4005T6C0 | 0.375 | 3 | 1.125 | 3.00 | 0.030 | $129.95 | |
| AV03753DM005T6C0 | 0.375 | 3 | 1.312 | 3.00 | 0.030 | $138.70 | |
| AV03753E6005T6C0 | 0.375 | 3 | 1.500 | 3.00 | 0.030 | $147.53 | |
| AV043737Q004TCC0 | 0.437 | 3 | 0.437 | 2.75 | 0.060 | $122.81 | |
| AV04373AK004TCC0 | 0.437 | 3 | 0.656 | 2.75 | 0.060 | $127.54 | |
| AV04373CA005TCC0 | 0.437 | 3 | 0.875 | 3.00 | 0.060 | $144.30 | |
| AV04373D2005TCC0 | 0.437 | 3 | 1.100 | 3.00 | 0.060 | $157.45 | |
| AV04373DM007TCC0 | 0.437 | 3 | 1.312 | 3.50 | 0.060 | $174.23 | |
| AV04373EA007TCC0 | 0.437 | 3 | 1.550 | 3.50 | 0.060 | $187.64 | |
| AV04373EW009TCC0 | 0.437 | 3 | 1.750 | 4.00 | 0.060 | $200.77 | |
| AV050038I003TCC0 | 0.500 | 3 | 0.500 | 2.50 | 0.060 | $153.13 | |
| AV05003BU005TCC0 | 0.500 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.060 | $162.24 | |
| AV05003CS005TCC0 | 0.500 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0.060 | $168.54 | |
| AV05003DG005TCC0 | 0.500 | 3 | 1.250 | 3.00 | 0.060 | $177.65 | |
| AV05003E6007TCC0 | 0.500 | 3 | 1.500 | 3.50 | 0.060 | $197.50 | |
| AV05003EW007TCC0 | 0.500 | 3 | 1.750 | 3.50 | 0.060 | $206.45 | |
| AV05003FK009TCC0 | 0.500 | 3 | 2.000 | 4.00 | 0.060 | $222.75 | |
| AV06253A6005TCC0 | 0.625 | 3 | 0.625 | 3.00 | 0.060 | $237.09 | |
| AV06253CI005TCC0 | 0.625 | 3 | 0.937 | 3.00 | 0.060 | $249.60 | |
| AV06253DG007TCC0 | 0.625 | 3 | 1.250 | 3.50 | 0.060 | $265.29 | |
| AV06253EC007TCC0 | 0.625 | 3 | 1.562 | 3.50 | 0.060 | $291.97 | |
| AV06253F8009TCC0 | 0.625 | 3 | 1.875 | 4.00 | 0.060 | $316.46 | |
| AV06253G2009TCC0 | 0.625 | 3 | 2.200 | 4.00 | 0.060 | $329.85 | |
| AV06253GS00ETCC0 | 0.625 | 3 | 2.500 | 5.00 | 0.060 | $369.35 | |
| AV07503BU005TCC0 | 0.750 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.060 | $321.82 | |
| AV07503D4007TCC0 | 0.750 | 3 | 1.125 | 3.50 | 0.060 | $359.86 | |
| AV07503E6009TCC0 | 0.750 | 3 | 1.500 | 4.00 | 0.060 | $374.92 | |
| AV07503F800ETCC0 | 0.750 | 3 | 1.875 | 5.00 | 0.060 | $416.14 | |
| AV07503G600ETCC0 | 0.750 | 3 | 2.250 | 5.00 | 0.060 | $462.16 | |
| AV07503H200ETCC0 | 0.750 | 3 | 2.625 | 5.00 | 0.060 | $508.21 | |
| AV07503HY00ITCC0 | 0.750 | 3 | 3.000 | 6.00 | 0.060 | $556.06 | |
| AV08753CA009TCC0 | 0.875 | 3 | 0.875 | 4.00 | 0.060 | $505.54 | |
| AV08753DM009TCC0 | 0.875 | 3 | 1.312 | 4.00 | 0.060 | $533.97 | |
| AV08753EW009TCC0 | 0.875 | 3 | 1.750 | 4.00 | 0.060 | $577.20 | |
| AV10003CS009TCC0 | 1.000 | 3 | 1.000 | 4.00 | 0.060 | $623.30 | |
| AV10003E6009TCC0 | 1.000 | 3 | 1.500 | 4.50 | 0.060 | $662.09 | |
| AV10003FK00ETC00 | 1.000 | 3 | 2.000 | 5.00 | 0.060 | $290.11 | Email for Quote |
| AV10003GS00ETCC0 | 1.000 | 3 | 2.500 | 5.00 | 0.060 | $884.95 | |
| AV10003HY00ITCC0 | 1.000 | 3 | 3.000 | 6.00 | 0.060 | $1,010.97 | |
| AV10003J400ITCC0 | 1.000 | 3 | 3.500 | 6.00 | 0.060 | $1,031.68 | |
| AV10003KA00LTCC0 | 1.000 | 3 | 4.000 | 7.00 | 0.060 | $1,119.84 |
