HTC Series 700 / 701 Spoon Cutter End Mills
HTC Series 700 / 701 Spoon Cutter End Mills
Aluminum & Non-Ferrous Machining - 2 Flute
The HTC Spoon Cutter is designed and manufactured for aluminum and non-ferrous machining. Its advanced flute geometry is intended for complicated jobs while leaving a smooth finish.
- C/C, SE, 45° helix.
- 2 flute design.
- Series 700 uncoated and Series 701 ZrN coated tables below.
- Made in Michigan, USA.
Series 700 Uncoated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700-2404 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $11.68 | |
| 700-2504 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $10.61 | |
| 700-2508 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $14.61 | |
| 700-2408 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $16.32 | |
| 700-2412 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $21.92 | |
| 700-2512 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $19.69 | |
| 700-1312 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $31.22 | |
| 700-1412 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $34.11 | |
| 700-2516 | 0.313 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | 2 1/2 | $21.32 | |
| 700-2416 | 0.313 | 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2 1/2 | $24.35 | |
| 700-1316 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $35.75 | |
| 700-1416 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $51.85 | |
| 700-2520 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $24.86 | |
| 700-2420 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $27.45 | |
| 700-1320 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $38.70 | |
| 700-1420 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $52.43 | |
| 700-2525 | 0.438 | 7/16 | 9/16 | 7/16 | 2 3/4 | $35.16 | |
| 700-2425 | 0.438 | 7/16 | 1 | 7/16 | 2 3/4 | $39.35 | |
| 700-1325 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $60.86 | |
| 700-1425 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $83.98 | |
| 700-2528 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $53.41 | |
| 700-2428 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $59.30 | |
| 700-1328 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $93.47 | |
| 700-1428 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $156.61 | |
| 700-2530 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $76.58 | |
| 700-2430 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $85.06 | |
| 700-1330 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $128.82 | |
| 700-1430 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $186.37 | |
| 700-2532 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $179.06 | |
| 700-2432 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $198.89 | |
| 700-1332 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $262.22 | |
| 700-1432 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $306.49 | |
| 700-2534 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $324.94 | |
| 700-2434 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $359.49 | |
| 700-1334 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $409.56 | |
| 700-1434 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $430.97 |
Series 701 ZrN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-8185 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $14.43 | |
| 701-8184 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $13.36 | |
| 701-8186 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $17.36 | |
| 701-8187 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $19.08 | |
| 701-8189 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $24.67 | |
| 701-8188 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $22.43 | |
| 701-8640 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $34.78 | |
| 701-8641 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $40.11 | |
| 701-8190 | 0.313 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | 2 1/2 | $25.79 | |
| 701-8191 | 0.313 | 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2 1/2 | $28.15 | |
| 701-8642 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $40.22 | |
| 701-8643 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $57.84 | |
| 701-8192 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $29.32 | |
| 701-8193 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $31.91 | |
| 701-8644 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $43.17 | |
| 701-8645 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $58.44 | |
| 701-8194 | 0.438 | 7/16 | 9/16 | 7/16 | 2 3/4 | $40.15 | |
| 701-8195 | 0.438 | 7/16 | 1 | 7/16 | 2 3/4 | $44.34 | |
| 701-8646 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $68.93 | |
| 701-8647 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $95.70 | |
| 701-8196 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $60.63 | |
| 701-8197 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $66.52 | |
| 701-8648 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $104.22 | |
| 701-8649 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $169.14 | |
| 701-8198 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $84.59 | |
| 701-8199 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $93.07 | |
| 701-8650 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $147.58 | |
| 701-8651 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $199.63 | |
| 701-8200 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $198.98 | |
| 701-8201 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $218.82 | |
| 701-8652 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $284.59 | |
| 701-8653 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $333.78 | |
| 701-8202 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $352.85 | |
| 701-8203 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $387.40 | |
| 701-8654 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $440.09 | |
| 701-8655 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $465.70 |
