Superbee EM19 Convex Radius Inserts
EM19 R1-R8 Convex Radius Inserts
Replace compatible Mitsubishi® inserts with precision-ground Superbee® inserts. Superbee EM inserts fit BAE end mills.
Grade - Hone: E = honed edge; F = sharp edge. Select the required option in the order dropdown.
Superbee
Made in the USA
Precision ground
E tolerance: ±.001" on IC thickness and B dimension
Made in the USA
Precision ground
E tolerance: ±.001" on IC thickness and B dimension
Mitsubishi replacement reference
Utility pressed
M tolerance: ±.002" to ±.005" on IC; ±.005" on thickness; ±.003" to ±.007" on B dimension
Utility pressed
M tolerance: ±.002" to ±.005" on IC; ±.005" on thickness; ±.003" to ±.007" on B dimension
T5700 Grade: The manufacturer describes T5700 as a general-purpose grade for steel, stainless steel, and higher-wear applications. It should be run at approximately 15% higher surface footage than previous coating technology.
EM19 R1 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19007 | 0.007 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19015 | 0.015 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T304 | |
| EM19020 | 0.020 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19030 | 0.030 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T308 | |
| EM19040 | 0.040 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19050 | 0.050 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19060 | 0.060 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T3062 |
EM19 R2 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19070 | 0.070 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19080 | 0.080 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19090 | 0.090 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T3090 | |
| EM19100 | 0.100 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19110 | 0.110 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19120 | 0.120 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19125 | 0.125 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T3125 | |
| EM19130 | 0.130 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
EM19 R3 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19140 | 0.140 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19150 | 0.150 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19156 | 0.156 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19160 | 0.160 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19170 | 0.170 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19187 | 0.187 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19190 | 0.190 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
EM19 R4 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19200 | 0.200 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19210 | 0.210 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19220 | 0.220 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | ||
| EM19250 | 0.250 | 0.750 | 0.500 | 0.156 | AEMW19T3250 |
EM19 R5 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19312 | 0.312 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
EM19 R6 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19375 | 0.375 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
EM19 R7 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19437 | 0.437 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
EM19 R8 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM19500 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.156 |
