HTC Series 135 / 140 / 145 Standard Length Ball End Mills - 1/2" and Smaller
Standard Length Ball End Mills
Series 135 Uncoated / Series 140 TiN / Series 145 AlTiN - 1/2" and smaller
HTC solid carbide ball nose end mills are made in the USA and grouped below by flute count, with Uncoated, TiN, and AlTiN variants shown side by side for direct comparison. Choose the required diameter and length of cut, then order the preferred coating.
2 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order |
| HTC 135-2015 | 1/64" | 0.015 | 1/16" | 1-1/2" | $15.24 | 140-2015 | $16.52 | 145-2015 | $17.13 | |||
| HTC 135-2031 | 1/32" | 0.031 | 3/32" | 1-1/2" | $11.96 | 140-2031 | $9.70 | 145-2031 | $10.56 | |||
| HTC 135-2046 | 3/64" | 0.046 | 1/8" | 1-1/2" | $8.82 | 140-2046 | $9.70 | 145-2046 | $10.56 | |||
| HTC 135-2062 | 1/16" | 0.062 | 3/16" | 1-1/2" | $8.82 | 140-2062 | $9.11 | 145-2062 | $9.58 | |||
| HTC 135-2078 | 5/64" | 0.078 | 1/4" | 1-1/2" | $7.84 | 140-2078 | $8.91 | 145-2078 | $8.93 | |||
| HTC 135-2093 | 3/32" | 0.093 | 3/8" | 1-1/2" | $7.84 | 140-2093 | $9.11 | 145-2093 | $9.58 | |||
| HTC 135-2109 | 7/64" | 0.109 | 3/8" | 1-1/2" | $7.84 | 140-2109 | $8.62 | 145-2109 | $8.23 | |||
| HTC 135-2125 | 1/8" | 0.125 | 1/2" | 1-1/2" | $6.27 | 140-2125 | $8.52 | 145-2125 | $8.01 | |||
| HTC 135-2140 | 9/64" | 0.140 | 9/16" | 2" | $10.78 | 140-2140 | $13.40 | 145-2140 | $14.19 | |||
| HTC 135-2156 | 5/32" | 0.156 | 9/16" | 2" | $10.38 | 140-2156 | $11.95 | 145-2156 | $12.93 | |||
| HTC 135-2171 | 11/64" | 0.171 | 9/16" | 2" | $10.78 | 140-2171 | $12.77 | 145-2171 | $13.89 | |||
| HTC 135-2187 | 3/16" | 0.187 | 5/8" | 2" | $10.38 | 140-2187 | $11.76 | 145-2187 | $12.93 | |||
| HTC 135-2203 | 13/64" | 0.203 | 5/8" | 2-1/2" | $13.62 | 140-2203 | $16.09 | 145-2203 | $18.54 | |||
| HTC 135-2218 | 7/32" | 0.218 | 5/8" | 2-1/2" | $12.74 | 140-2218 | $15.19 | 145-2218 | $17.30 | |||
| HTC 135-2234 | 15/64" | 0.234 | 3/4" | 2-1/2" | $13.62 | 140-2234 | $15.97 | 145-2234 | $17.99 | |||
| HTC 135-2250 | 1/4" | 0.250 | 3/4" | 2-1/2" | $11.95 | 140-2250 | $14.21 | 145-2250 | $16.52 | |||
| HTC 135-2265 | 17/64" | 0.265 | 7/8" | 2-1/2" | $17.83 | 140-2265 | $19.30 | 145-2265 | $23.38 | |||
| HTC 135-2281 | 9/32" | 0.281 | 7/8" | 2-1/2" | $16.66 | 140-2281 | $18.13 | 145-2281 | $22.10 | |||
| HTC 135-2296 | 19/64" | 0.296 | 7/8" | 2-1/2" | $17.83 | 140-2296 | $18.09 | 145-2296 | $22.55 | |||
| HTC 135-2312 | 5/16" | 0.312 | 7/8" | 2-1/2" | $15.28 | 140-2312 | $17.64 | 145-2312 | $21.71 | |||
| HTC 135-2328 | 21/64" | 0.328 | 7/8" | 2-1/2" | $20.09 | 140-2328 | $22.08 | 145-2328 | $27.40 | |||
| HTC 135-2343 | 11/32" | 0.343 | 7/8" | 2-1/2" | $18.62 | 140-2343 | $21.56 | 145-2343 | $25.04 | |||
| HTC 135-2359 | 23/64" | 0.359 | 7/8" | 2-1/2" | $20.09 | 140-2359 | $22.03 | 145-2359 | $25.65 | |||
| HTC 135-2375 | 3/8" | 0.375 | 7/8" | 2-1/2" | $18.62 | 140-2375 | $21.56 | 145-2375 | $25.04 | |||
| HTC 135-2390 | 25/64" | 0.390 | 7/8" | 2-1/2" | $30.96 | 140-2390 | $36.75 | 145-2390 | $40.63 | |||
| HTC 135-2406 | 13/32" | 0.406 | 7/8" | 2-1/2" | $30.38 | 140-2406 | $36.26 | 145-2406 | $38.88 | |||
| HTC 135-2421 | 27/64" | 0.421 | 7/8" | 2-1/2" | $30.18 | 140-2421 | $35.77 | 145-2421 | $37.98 | |||
| HTC 135-2437 | 7/16" | 0.437 | 1" | 2-1/2" | $29.40 | 140-2437 | $36.35 | 145-2437 | $38.59 | |||
| HTC 135-2453 | 29/64" | 0.453 | 1" | 3" | $44.68 | 140-2453 | $53.15 | 145-2453 | $60.10 | |||
| HTC 135-2468 | 15/32" | 0.468 | 1" | 3" | $44.29 | 140-2468 | $53.02 | 145-2468 | $57.49 | |||
| HTC 135-2484 | 31/64" | 0.484 | 1" | 3" | $43.90 | 140-2484 | $52.21 | 145-2484 | $56.18 | |||
| HTC 135-2500 | 1/2" | 0.500 | 1" | 3" | $41.81 | 140-2500 | $49.65 | 145-2500 | $54.06 | |||
| HTC 135-2503 | 1/2" | 0.500 | 1-1/4" | 3" | $57.41 | 140-2503 | $64.75 | 145-2503 | $73.50 | |||
4 Flute
| Uncoated | TiN | AlTiN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | OAL | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order | Part # | Price | Qty / Order |
| HTC 135-4015 | 1/64" | 0.015 | 1/16" | 1-1/2" | $15.24 | 140-4015 | $16.52 | 145-4015 | $17.13 | |||
| HTC 135-4031 | 1/32" | 0.031 | 3/32" | 1-1/2" | $11.96 | 140-4031 | $9.70 | 145-4031 | $10.56 | |||
| HTC 135-4046 | 3/64" | 0.046 | 1/8" | 1-1/2" | $8.82 | 140-4046 | $9.70 | 145-4046 | $10.56 | |||
| HTC 135-4062 | 1/16" | 0.062 | 3/16" | 1-1/2" | $8.82 | 140-4062 | $9.11 | 145-4062 | $9.58 | |||
| HTC 135-4078 | 5/64" | 0.078 | 1/4" | 1-1/2" | $7.84 | 140-4078 | $8.91 | 145-4078 | $8.93 | |||
| HTC 135-4093 | 3/32" | 0.093 | 3/8" | 1-1/2" | $7.84 | 140-4093 | $9.11 | 145-4093 | $9.58 | |||
| HTC 135-4109 | 7/64" | 0.109 | 3/8" | 1-1/2" | $7.84 | 140-4109 | $8.62 | 145-4109 | $8.23 | |||
| HTC 135-4125 | 1/8" | 0.125 | 1/2" | 1-1/2" | $6.27 | 140-4125 | $8.52 | 145-4125 | $8.01 | |||
| HTC 135-4140 | 9/64" | 0.140 | 9/16" | 2" | $10.78 | 140-4140 | $13.40 | 145-4140 | $14.19 | |||
| HTC 135-4156 | 5/32" | 0.156 | 9/16" | 2" | $10.38 | 140-4156 | $11.95 | 145-4156 | $12.93 | |||
| HTC 135-4171 | 11/64" | 0.171 | 9/16" | 2" | $10.78 | 140-4171 | $12.77 | 145-4171 | $13.89 | |||
| HTC 135-4187 | 3/16" | 0.187 | 5/8" | 2" | $10.38 | 140-4187 | $11.76 | 145-4187 | $12.93 | |||
| HTC 135-4203 | 13/64" | 0.203 | 5/8" | 2-1/2" | $13.62 | 140-4203 | $16.09 | 145-4203 | $18.54 | |||
| HTC 135-4218 | 7/32" | 0.218 | 5/8" | 2-1/2" | $12.74 | 140-4218 | $15.19 | 145-4218 | $17.30 | |||
| HTC 135-4234 | 15/64" | 0.234 | 3/4" | 2-1/2" | $13.62 | 140-4234 | $15.97 | 145-4234 | $17.99 | |||
| HTC 135-4250 | 1/4" | 0.250 | 3/4" | 2-1/2" | $11.95 | 140-4250 | $14.21 | 145-4250 | $16.52 | |||
| HTC 135-4265 | 17/64" | 0.265 | 7/8" | 2-1/2" | $17.83 | 140-4265 | $19.30 | 145-4265 | $23.38 | |||
| HTC 135-4281 | 9/32" | 0.281 | 7/8" | 2-1/2" | $16.66 | 140-4281 | $18.13 | 145-4281 | $22.10 | |||
| HTC 135-4296 | 19/64" | 0.296 | 7/8" | 2-1/2" | $17.83 | 140-4296 | $18.09 | 145-4296 | $22.55 | |||
| HTC 135-4312 | 5/16" | 0.312 | 7/8" | 2-1/2" | $15.28 | 140-4312 | $17.64 | 145-4312 | $21.71 | |||
| HTC 135-4328 | 21/64" | 0.328 | 7/8" | 2-1/2" | $20.09 | 140-4328 | $22.08 | 145-4328 | $27.40 | |||
| HTC 135-4343 | 11/32" | 0.343 | 7/8" | 2-1/2" | $18.62 | 140-4343 | $21.56 | 145-4343 | $25.04 | |||
| HTC 135-4359 | 23/64" | 0.359 | 7/8" | 2-1/2" | $20.09 | 140-4359 | $22.03 | 145-4359 | $25.65 | |||
| HTC 135-4375 | 3/8" | 0.375 | 7/8" | 2-1/2" | $18.62 | 140-4375 | $21.56 | 145-4375 | $25.04 | |||
| HTC 135-4390 | 25/64" | 0.390 | 7/8" | 2-1/2" | $30.96 | 140-4390 | $36.75 | 145-4390 | $40.63 | |||
| HTC 135-4406 | 13/32" | 0.406 | 7/8" | 2-1/2" | $30.38 | 140-4406 | $36.26 | 145-4406 | $38.88 | |||
| HTC 135-4421 | 27/64" | 0.421 | 7/8" | 2-1/2" | $30.18 | 140-4421 | $35.77 | 145-4421 | $37.98 | |||
| HTC 135-4437 | 7/16" | 0.437 | 1" | 2-1/2" | $29.40 | 140-4437 | $36.35 | 145-4437 | $38.59 | |||
| HTC 135-4453 | 29/64" | 0.453 | 1" | 3" | $44.68 | 140-4453 | $53.15 | 145-4453 | $60.10 | |||
| HTC 135-4468 | 15/32" | 0.468 | 1" | 3" | $44.29 | 140-4468 | $53.02 | 145-4468 | $57.49 | |||
| HTC 135-4484 | 31/64" | 0.484 | 1" | 3" | $43.90 | 140-4484 | $52.21 | 145-4484 | $56.18 | |||
| HTC 135-4500 | 1/2" | 0.500 | 1" | 3" | $41.81 | 140-4500 | $49.65 | 145-4500 | $54.06 | |||
| HTC 135-4503 | 1/2" | 0.500 | 1-1/4" | 3" | $57.41 | 140-4503 | $64.75 | 145-4503 | $73.50 | |||
