HTC SG Series Tree Pointed Carbide Burrs
SG Series
Tree Pointed Burrs
Available Cuts:
Medium Cut
Medium Double Cut
Coarse Cut
Medium Cut
Medium Double Cut
Coarse Cut
Select cut style when ordering.
SG Series
| Part No. | Cutter Dia. | Cut Length | Shank Dia. | OAL | Cut / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | |
| SG-1L6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 6 1/4 | |
| SG-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2 1/16 | |
| SG-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2 1/8 | |
| SG-3L6 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 6 3/8 | |
| SG-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2 1/4 | |
| SG-5L6 | 1/2 | 1 | 1/4 | 6 1/2 | |
| SG-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2 3/8 | |
| SG-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SG-13 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 2 1/4 | |
| SG-15 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SG-41 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SG-42 | 1/8 | 5/16 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SG-43 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SG-44 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SG-44L2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | |
| SG-44L3 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 3 | |
| SG-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1 3/4 | |
| SG-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | 1 11/16 | |
| SG-61 | 3/32 | 1/4 | 3/32 | 1 1/2 | |
| SG-81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | 2 |
