Superbee EM15 Convex Radius Inserts
EM15 R1-R6 Convex Radius Inserts
Replace compatible Mitsubishi® inserts with precision-ground Superbee® inserts. Superbee EM inserts fit BAE end mills.
Grade - Hone: E = honed edge; F = sharp edge. Select the required option in the order dropdown.
Superbee
Made in the USA
Precision ground
E tolerance: ±.001" on IC thickness and B dimension
Made in the USA
Precision ground
E tolerance: ±.001" on IC thickness and B dimension
Mitsubishi replacement reference
Utility pressed
M tolerance: ±.002" to ±.005" on IC; ±.005" on thickness; ±.003" to ±.007" on B dimension
Utility pressed
M tolerance: ±.002" to ±.005" on IC; ±.005" on thickness; ±.003" to ±.007" on B dimension
T5700 Grade: The manufacturer describes T5700 as a general-purpose grade for steel, stainless steel, and higher-wear applications. It should be run at approximately 15% higher surface footage than previous coating technology.
EM15 R1 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15007 | 0.007 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15015 | 0.015 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW150304 | |
| EM15020 | 0.020 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15030 | 0.030 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW150308 | |
| EM15040 | 0.040 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15050 | 0.050 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15060 | 0.060 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW1503062 |
EM15 R2 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15070 | 0.070 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15080 | 0.080 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15090 | 0.090 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW1503090 | |
| EM15100 | 0.100 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15110 | 0.110 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15120 | 0.120 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15125 | 0.125 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW1503125 | |
| EM15130 | 0.130 | 0.625 | 0.375 | 0.125 |
EM15 R3 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15140 | 0.140 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15150 | 0.150 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15156 | 0.156 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15160 | 0.160 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15170 | 0.170 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15187 | 0.187 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15190 | 0.190 | 0.625 | 0.375 | 0.125 |
EM15 R4 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15200 | 0.200 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15210 | 0.210 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15220 | 0.220 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | ||
| EM15250 | 0.250 | 0.625 | 0.375 | 0.125 | AEMW1503250 |
EM15 R5 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15312 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.125 |
EM15 R6 Convex Inserts
| Part No. | Radius | A | B | T | Mitsubishi Insert No. | Grade - Hone / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM15375 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 0.125 |
