HTC/Quinco JF Series Center Cutting M-42 Cobalt End Mills
Series JF
4 or 6 Flute Standard Center Cutting M-42 Cobalt End Mills
Regular, Medium, Long, and X-Long lengths
Select Uncoated or AlTiN in the coating selector; the displayed price changes with the coating option.
Reg Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-4M | 1/8 | 0.1250 | 3/8 | 3/8 | 4 | 2-5/16 | Reg | |
| JF-6M | 3/16 | 0.1875 | 1/2 | 3/8 | 4 | 2-3/8 | Reg | |
| JF-8M | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | Reg | |
| JF-10M | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | Reg | |
| JF-12M | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | Reg | |
| JF-14M | 7/16 | 0.4375 | 1 | 3/8 | 4 | 2-11/16 | Reg | |
| JF-16M | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 1/2 | 4 | 3-1/4 | Reg | |
| JF-16M6 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 1/2 | 6 | 3-1/4 | Reg | |
| JF-18M | 9/16 | 0.5625 | 1-3/8 | 1/2 | 4 | 3-3/8 | Reg | |
| JF-20M | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 5/8 | 4 | 3-3/4 | Reg | |
| JF-20M6 | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 5/8 | 6 | 3-3/4 | Reg | |
| JF-24YM | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3/4 | 4 | 3-7/8 | Reg | |
| JF-24YM6 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3/4 | 6 | 3-7/8 | Reg | |
| JF-28M | 7/8 | 0.8750 | 1-7/8 | 7/8 | 4 | 4-1/8 | Reg | |
| JF-32ZM | 1 | 1.0000 | 1-7/8 | 3/4 | 4 | 4-1/8 | Reg | |
| JF-32YM | 1 | 1.0000 | 2 | 1 | 4 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-32YM6 | 1 | 1.0000 | 2 | 1 | 6 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-40ZM | 1-1/4 | 1.2500 | 2 | 1-1/4 | 4 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-40YM | 1-1/4 | 1.2500 | 2 | 1-1/4 | 6 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-48XM | 1-1/2 | 1.5000 | 2 | 1-1/4 | 6 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-64AM | 2 | 2.0000 | 2 | 1-1/4 | 4 | 4-1/2 | Reg | |
| JF-64BM | 2 | 2.0000 | 2 | 1-1/4 | 6 | 4-1/2 | Reg |
Med Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFM-8M | 1/4 | 0.2500 | 3/4 | 3/8 | 4 | 2-9/16 | Med | |
| JFM-12M | 3/8 | 0.3750 | 1-1/8 | 3/8 | 4 | 2-7/8 | Med | |
| JFM-16M | 1/2 | 0.5000 | 1-1/2 | 1/2 | 4 | 3-1/2 | Med | |
| JFM-20M | 5/8 | 0.6250 | 1-7/8 | 5/8 | 4 | 4 | Med | |
| JFM-24YM | 3/4 | 0.7500 | 2 | 3/4 | 4 | 4-1/4 | Med | |
| JFM-24YM6 | 3/4 | 0.7500 | 2 | 3/4 | 6 | 4-1/4 | Med | |
| JFM-32M | 1 | 1.0000 | 3 | 1 | 4 | 5-1/2 | Med | |
| JFM-32M6 | 1 | 1.0000 | 3 | 1 | 6 | 5-1/2 | Med | |
| JFM-40M | 1-1/4 | 1.2500 | 3 | 1-1/4 | 4 | 5-1/2 | Med | |
| JFM-40M6 | 1-1/4 | 1.2500 | 3 | 1-1/4 | 6 | 5-1/2 | Med | |
| JFM-48M6 | 1-1/2 | 1.5000 | 3 | 1-1/4 | 6 | 5-1/2 | Med |
Long Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL-8M | 1/4 | 0.2500 | 1-1/4 | 3/8 | 4 | 3-1/8 | Long | |
| JFL-10M | 5/16 | 0.3125 | 1-3/8 | 3/8 | 4 | 3-1/8 | Long | |
| JFL-12M | 3/8 | 0.3750 | 1-1/2 | 3/8 | 4 | 3-1/4 | Long | |
| JFL-14M | 7/16 | 0.4375 | 1-3/4 | 1/2 | 4 | 3-3/4 | Long | |
| JFL-16M | 1/2 | 0.5000 | 2 | 1/2 | 4 | 4 | Long | |
| JFL-16M6 | 1/2 | 0.5000 | 2 | 1/2 | 6 | 4 | Long | |
| JFL-20M | 5/8 | 0.6250 | 2-1/2 | 5/8 | 4 | 4-5/8 | Long | |
| JFL-20M6 | 5/8 | 0.6250 | 2-1/2 | 5/8 | 6 | 4-5/8 | Long | |
| JFL-24M | 3/4 | 0.7500 | 3 | 3/4 | 4 | 5-1/4 | Long | |
| JFL-24M6 | 3/4 | 0.7500 | 3 | 3/4 | 6 | 5-1/4 | Long | |
| JFL-28M | 7/8 | 0.8750 | 3-1/2 | 7/8 | 4 | 5-3/4 | Long | |
| JFL-32M | 1 | 1.0000 | 4 | 1 | 4 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-32M6 | 1 | 1.0000 | 4 | 1 | 6 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-40M | 1-1/4 | 1.2500 | 4 | 1-1/4 | 4 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-40XM | 1-1/4 | 1.2500 | 4 | 1-1/4 | 6 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-48M | 1-1/2 | 1.5000 | 4 | 1-1/4 | 6 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-64AM | 2 | 2.0000 | 4 | 1-1/4 | 4 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-64BM | 2 | 2.0000 | 4 | 1-1/4 | 6 | 6-1/2 | Long | |
| JFL-64-4M | 2 | 2.0000 | 4 | 2 | 6 | 7-3/4 | Long | |
| JFL-64-6M | 2 | 2.0000 | 6 | 2 | 6 | 9-3/4 | Long |
X-Long Length
| Part No. | Cut Dia. | Cut Dec | LOC | Shank | Flutes | OAL | Length Type | Coating / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFX-16M | 1/2 | 0.5000 | 3 | 1/2 | 4 | 5 | X-Long | |
| JFX-20M | 5/8 | 0.6250 | 4 | 5/8 | 4 | 6-1/8 | X-Long | |
| JFX-24M | 3/4 | 0.7500 | 4 | 3/4 | 4 | 6-1/4 | X-Long | |
| JFX-24M6 | 3/4 | 0.7500 | 4 | 3/4 | 6 | 6-1/4 | X-Long | |
| JFX-32M | 1 | 1.0000 | 6 | 1 | 4 | 8-1/2 | X-Long | |
| JFX-32M6 | 1 | 1.0000 | 6 | 1 | 6 | 8-1/2 | X-Long | |
| JFX-40M4 | 1-1/4 | 1.2500 | 6 | 1-1/4 | 4 | 8-1/2 | X-Long | |
| JFX-40M | 1-1/4 | 1.2500 | 6 | 1-1/4 | 6 | 8-1/2 | X-Long |
