HTC SF Series Tree Radius Carbide Burrs
SF Series
Tree Radius Burrs
Available Cuts:
Medium Cut
Medium Double Cut
Coarse Cut
Medium Cut
Medium Double Cut
Coarse Cut
Select cut style when ordering.
SF Series
| Part No. | Cutter Dia. | Cut Length | Shank Dia. | OAL | Cut / Price / Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | |
| SF-1L6 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 6 1/4 | |
| SF-1NF | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | |
| SF-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2 1/8 | |
| SF-3L6 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 6 3/8 | |
| SF-3NF | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2 1/8 | |
| SF-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | 2 3/16 | |
| SF-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2 1/4 | |
| SF-5L6 | 1/2 | 1 | 1/4 | 6 1/2 | |
| SF-5NF | 1/2 | 1 | 1/4 | 2 1/4 | |
| SF-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2 3/8 | |
| SF-6NF | 5/8 | 1 | 1/4 | 2 3/8 | |
| SF-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SF-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | |
| SF-13 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 2 1/4 | |
| SF-14 | 3/4 | 1 1/4 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SF-14NF | 3/4 | 1 1/4 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SF-15 | 3/4 | 1 1/2 | 1/4 | 2 1/2 | |
| SF-41 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SF-42 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | |
| SF-42L2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | |
| SF-42L3 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 3 | |
| SF-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1 3/4 | |
| SF-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | 1 11/16 | |
| SF-61 | 3/32 | 1/4 | 3/32 | 1 1/2 | |
| SF-81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | 2 |
