SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005R30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $247.02 | |
| SD06254BUEI9R30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.015 | $301.14 | |
| SD06254BUFK9R30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.015 | $314.36 | |
| SD06254BUGGCR30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.015 | $327.54 | |
| SD06254BUHYER30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.015 | $340.74 | |
| SD06254BUIUIR30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.015 | $359.71 | |
| SD06254BUJQIR30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.015 | $378.72 | |
| SD06254BUKKIR30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.015 | $397.72 | |
| SD06254BUMMLR30M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.015 | $466.17 | |
| SD06254DG007R30M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.015 | $259.92 | |
| SD06254EI007R30M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.015 | $303.93 | |
| SD06254FK009R30M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $327.18 | |
| SD06254G600ER30M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.015 | $355.58 | |
| SD06254GS00ER30M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.015 | $383.97 | |
| SD06254HY00ER30M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $438.03 | |
| SD06254II00IR30M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.015 | $509.03 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005R60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $247.02 | |
| SD06254BUEI9R60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.030 | $301.14 | |
| SD06254BUFK9R60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.030 | $314.36 | |
| SD06254BUGGCR60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.030 | $327.54 | |
| SD06254BUHYER60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.030 | $340.74 | |
| SD06254BUIUIR60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.030 | $359.71 | |
| SD06254BUJQIR60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.030 | $378.72 | |
| SD06254BUKKIR60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.030 | $397.72 | |
| SD06254BUMMLR60M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.030 | $466.17 | |
| SD06254DG007R60M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.030 | $259.92 | |
| SD06254EI007R60M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.030 | $303.93 | |
| SD06254FK009R60M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $327.18 | |
| SD06254G600ER60M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.030 | $355.58 | |
| SD06254GS00ER60M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.030 | $383.97 | |
| SD06254HY00ER60M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $438.03 | |
| SD06254II00IR60M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.030 | $509.03 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $247.02 | |
| SD06254BUEI9RC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.060 | $301.14 | |
| SD06254BUFK9RC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.060 | $314.36 | |
| SD06254BUGGCRC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.060 | $327.54 | |
| SD06254BUHYERC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.060 | $340.74 | |
| SD06254BUIUIRC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.060 | $359.71 | |
| SD06254BUJQIRC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.060 | $378.72 | |
| SD06254BUKKIRC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.060 | $397.72 | |
| SD06254BUMMLRC0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.060 | $466.17 | |
| SD06254DG007RC0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.060 | $259.92 | |
| SD06254EI007RC0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.060 | $303.93 | |
| SD06254FK009RC0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $327.18 | |
| SD06254G600ERC0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.060 | $355.58 | |
| SD06254GS00ERC0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.060 | $383.97 | |
| SD06254HY00ERC0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $438.03 | |
| SD06254II00IRC0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.060 | $509.03 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $247.02 | |
| SD06254BUEI9RH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.090 | $301.14 | |
| SD06254BUFK9RH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.090 | $314.36 | |
| SD06254BUGGCRH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.090 | $327.54 | |
| SD06254BUHYERH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.090 | $340.74 | |
| SD06254BUIUIRH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.090 | $359.71 | |
| SD06254BUJQIRH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.090 | $378.72 | |
| SD06254BUKKIRH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.090 | $397.72 | |
| SD06254BUMMLRH0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.090 | $466.17 | |
| SD06254DG007RH0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.090 | $259.92 | |
| SD06254EI007RH0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.090 | $303.93 | |
| SD06254FK009RH0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $327.18 | |
| SD06254G600ERH0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.090 | $355.58 | |
| SD06254GS00ERH0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.090 | $383.97 | |
| SD06254HY00ERH0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $438.03 | |
| SD06254II00IRH0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.090 | $509.03 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $249.72 | |
| SD06254BUEI9RL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.120 | $303.80 | |
| SD06254BUFK9RL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.120 | $317.00 | |
| SD06254BUGGCRL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.120 | $330.17 | |
| SD06254BUHYERL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.120 | $343.38 | |
| SD06254BUIUIRL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.120 | $362.42 | |
| SD06254BUJQIRL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.120 | $381.40 | |
| SD06254BUKKIRL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.120 | $400.37 | |
| SD06254BUMMLRL0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.120 | $468.81 | |
| SD06254DG007RL0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.120 | $262.61 | |
| SD06254EI007RL0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.120 | $306.56 | |
| SD06254FK009RL0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $329.83 | |
| SD06254G600ERL0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.120 | $358.25 | |
| SD06254GS00ERL0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.120 | $386.65 | |
| SD06254HY00ERL0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $440.71 | |
| SD06254II00IRL0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.120 | $511.66 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $249.72 | |
| SD06254BUEI9RM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.125 | $303.80 | |
| SD06254BUFK9RM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.125 | $317.00 | |
| SD06254BUGGCRM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.125 | $330.17 | |
| SD06254BUHYERM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.125 | $343.38 | |
| SD06254BUIUIRM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.125 | $362.42 | |
| SD06254BUJQIRM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.125 | $381.40 | |
| SD06254BUKKIRM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.125 | $400.37 | |
| SD06254BUMMLRM0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.125 | $468.81 | |
| SD06254DG007RM0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.125 | $262.61 | |
| SD06254EI007RM0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.125 | $306.56 | |
| SD06254FK009RM0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $329.83 | |
| SD06254G600ERM0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.125 | $358.25 | |
| SD06254GS00ERM0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.125 | $386.65 | |
| SD06254HY00ERM0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $440.71 | |
| SD06254II00IRM0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.125 | $511.66 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $254.17 | |
| SD06254BUEI9RN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.156 | $308.22 | |
| SD06254BUFK9RN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.156 | $321.45 | |
| SD06254BUGGCRN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.156 | $334.62 | |
| SD06254BUHYERN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.156 | $347.83 | |
| SD06254BUIUIRN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.156 | $366.81 | |
| SD06254BUJQIRN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.156 | $385.84 | |
| SD06254BUKKIRN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.156 | $404.79 | |
| SD06254BUMMLRN0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.156 | $473.26 | |
| SD06254DG007RN0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.156 | $267.02 | |
| SD06254EI007RN0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.156 | $311.04 | |
| SD06254FK009RN0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $334.24 | |
| SD06254G600ERN0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.156 | $362.67 | |
| SD06254GS00ERN0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.156 | $391.09 | |
| SD06254HY00ERN0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $445.16 | |
| SD06254II00IRN0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.156 | $516.12 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $257.70 | |
| SD06254BUEI9RQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.187 | $311.80 | |
| SD06254BUFK9RQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.187 | $324.98 | |
| SD06254BUGGCRQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.187 | $338.20 | |
| SD06254BUHYERQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.187 | $351.37 | |
| SD06254BUIUIRQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.187 | $370.38 | |
| SD06254BUJQIRQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.187 | $389.41 | |
| SD06254BUKKIRQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.187 | $408.37 | |
| SD06254BUMMLRQ0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.187 | $476.82 | |
| SD06254DG007RQ0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.187 | $270.57 | |
| SD06254EI007RQ0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.187 | $314.61 | |
| SD06254FK009RQ0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.187 | $337.83 | |
| SD06254G600ERQ0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.187 | $366.23 | |
| SD06254GS00ERQ0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.187 | $394.64 | |
| SD06254HY00ERQ0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $448.72 | |
| SD06254II00IRQ0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.187 | $519.68 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R 0.250
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005RV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | 0.250 | $271.92 | |
| SD06254BUEI9RV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.250 | $326.01 | |
| SD06254BUFK9RV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | 0.250 | $339.24 | |
| SD06254BUGGCRV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | 0.250 | $352.39 | |
| SD06254BUHYERV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | 0.250 | $365.63 | |
| SD06254BUIUIRV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.250 | $384.62 | |
| SD06254BUJQIRV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.250 | $403.60 | |
| SD06254BUKKIRV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | 0.250 | $422.60 | |
| SD06254BUMMLRV0M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | 0.250 | $491.07 | |
| SD06254DG007RV0M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | 0.250 | $284.84 | |
| SD06254EI007RV0M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | 0.250 | $328.83 | |
| SD06254FK009RV0M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 0.250 | $352.06 | |
| SD06254G600ERV0M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | 0.250 | $380.46 | |
| SD06254GS00ERV0M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | 0.250 | $408.86 | |
| SD06254HY00ERV0M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | 0.250 | $462.94 | |
| SD06254II00IRV0M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | 0.250 | $533.91 |
SD4 MDC Coated - 0.625" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD06254BU005S00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 3.000 | Square | $214.72 | |
| SD06254BUEI9S00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | Square | $270.80 | |
| SD06254BUFK9S00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.000 | Square | $284.49 | |
| SD06254BUGGCS00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 4.625 | Square | $298.19 | |
| SD06254BUHYES00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 5.000 | Square | $311.89 | |
| SD06254BUIUIS00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | Square | $331.54 | |
| SD06254BUJQIS00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 6.000 | Square | $351.25 | |
| SD06254BUMMLS00M | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 7.000 | Square | $441.94 | |
| SD06254DG007S00M | 0.625 | 0.625 | 1.250 | 3.500 | Square | $228.06 | |
| SD06254EI007S00M | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 3.500 | Square | $273.70 | |
| SD06254FK009S00M | 0.625 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | Square | $297.79 | |
| SD06254G600ES00M | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 5.000 | Square | $327.23 | |
| SD06254GS00ES00M | 0.625 | 0.625 | 2.500 | 5.000 | Square | $356.74 | |
| SD06254HY00ES00M | 0.625 | 0.625 | 3.000 | 5.000 | Square | $412.75 | |
| SD06254II00IS00M | 0.625 | 0.625 | 3.250 | 6.000 | Square | $486.38 |
