SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009R30M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.015 | $645.75 | |
| SwiftCARB SD08754H200ER30M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.015 | $790.05 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ER30M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $846.47 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IR30M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.015 | $988.35 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009R60M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.030 | $645.75 | |
| SwiftCARB SD08754H200ER60M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.030 | $790.05 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ER60M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $846.47 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IR60M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.030 | $988.35 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RC0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.060 | $645.75 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERC0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.060 | $790.05 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERC0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $846.47 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRC0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.060 | $988.35 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RH0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.090 | $645.75 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERH0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.090 | $790.05 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERH0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $846.47 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRH0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.090 | $988.35 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RL0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.120 | $649.62 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERL0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.120 | $793.87 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERL0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $850.36 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRL0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.120 | $992.18 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RM0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.125 | $649.62 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERM0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.125 | $793.87 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERM0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $850.36 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRM0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.125 | $992.18 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RN0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.156 | $656.04 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERN0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.156 | $800.33 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERN0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $856.74 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRN0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.156 | $998.62 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RQ0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.187 | $661.12 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERQ0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.187 | $805.43 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERQ0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $861.93 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRQ0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.187 | $1,003.77 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R 0.250
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009RV0M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | 0.250 | $681.65 | |
| SwiftCARB SD08754H200ERV0M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | 0.250 | $825.95 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ERV0M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | 0.250 | $882.38 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IRV0M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | 0.250 | $1,024.28 |
SD4 MDC Coated - 0.875" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD08754EI009S00M | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 4.000 | Square | $598.38 | |
| SwiftCARB SD08754H200ES00M | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 5.000 | Square | $745.18 | |
| SwiftCARB SD08754HY00ES00M | 0.875 | 0.875 | 3.000 | 5.000 | Square | $802.61 | |
| SwiftCARB SD08754JQ00IS00M | 0.875 | 0.875 | 3.750 | 6.000 | Square | $946.96 |
