SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.015 | $929.04 | |
| SD10004DGH2ER30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.015 | $955.61 | |
| SD10004DGHYGR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.015 | $971.21 | |
| SD10004DGIUIR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.015 | $999.56 | |
| SD10004DGJQIR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.015 | $1,051.05 | |
| SD10004DGKWKR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.015 | $1,102.44 | |
| SD10004DGM2LR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.015 | $1,153.93 | |
| SD10004DGPEPR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.015 | $1,205.37 | |
| SD10004DGRSRR30M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.015 | $1,272.18 | |
| SD10004E6009R30M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.015 | $720.36 | |
| SD10004FK00BR30M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.015 | $775.70 | |
| SD10004GG00ER30M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.015 | $826.21 | |
| SD10004H200ER30M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.015 | $879.89 | |
| SD10004HY00IR30M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.015 | $924.60 | |
| SD10004IU00IR30M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.015 | $990.59 | |
| SD10004JE00IR30M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.015 | $1,061.53 | |
| SD10004KK00LR30M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.015 | $1,150.92 | |
| SD10004LG00LR30M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.015 | $1,240.33 | |
| SD10004MM00PR30M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.015 | $1,329.68 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.030 | $929.04 | |
| SD10004DGH2ER60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.030 | $955.61 | |
| SD10004DGHYGR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.030 | $971.21 | |
| SD10004DGIUIR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.030 | $999.56 | |
| SD10004DGJQIR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.030 | $1,051.05 | |
| SD10004DGKWKR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.030 | $1,102.44 | |
| SD10004DGM2LR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.030 | $1,153.93 | |
| SD10004DGPEPR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.030 | $1,205.37 | |
| SD10004DGRSRR60M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.030 | $1,272.18 | |
| SD10004E6009R60M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.030 | $720.36 | |
| SD10004FK00BR60M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.030 | $775.70 | |
| SD10004GG00ER60M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.030 | $826.21 | |
| SD10004H200ER60M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.030 | $879.89 | |
| SD10004HY00IR60M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.030 | $924.60 | |
| SD10004IU00IR60M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.030 | $990.59 | |
| SD10004JE00IR60M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.030 | $1,061.53 | |
| SD10004KK00LR60M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.030 | $1,150.92 | |
| SD10004LG00LR60M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.030 | $1,240.33 | |
| SD10004MM00PR60M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.030 | $1,329.68 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.060 | $929.04 | |
| SD10004DGH2ERC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.060 | $955.61 | |
| SD10004DGHYGRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.060 | $971.21 | |
| SD10004DGIUIRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.060 | $999.56 | |
| SD10004DGJQIRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.060 | $1,051.05 | |
| SD10004DGKWKRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.060 | $1,102.44 | |
| SD10004DGM2LRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.060 | $1,153.93 | |
| SD10004DGPEPRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.060 | $1,205.37 | |
| SD10004DGRSRRC0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.060 | $1,272.18 | |
| SD10004E6009RC0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.060 | $720.36 | |
| SD10004FK00BRC0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.060 | $775.70 | |
| SD10004GG00ERC0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.060 | $826.21 | |
| SD10004H200ERC0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.060 | $879.89 | |
| SD10004HY00IRC0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.060 | $924.60 | |
| SD10004IU00IRC0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.060 | $990.59 | |
| SD10004JE00IRC0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.060 | $1,061.53 | |
| SD10004KK00LRC0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.060 | $1,150.92 | |
| SD10004LG00LRC0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.060 | $1,240.33 | |
| SD10004MM00PRC0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.060 | $1,329.68 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.090 | $929.04 | |
| SD10004DGH2ERH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.090 | $955.61 | |
| SD10004DGHYGRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.090 | $971.21 | |
| SD10004DGIUIRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.090 | $999.56 | |
| SD10004DGJQIRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.090 | $1,051.05 | |
| SD10004DGKWKRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.090 | $1,102.44 | |
| SD10004DGM2LRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.090 | $1,153.93 | |
| SD10004DGPEPRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.090 | $1,205.37 | |
| SD10004DGRSRRH0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.090 | $1,272.18 | |
| SD10004E6009RH0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.090 | $720.36 | |
| SD10004FK00BRH0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.090 | $775.70 | |
| SD10004GG00ERH0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.090 | $826.21 | |
| SD10004H200ERH0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.090 | $879.89 | |
| SD10004HY00IRH0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.090 | $924.60 | |
| SD10004IU00IRH0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.090 | $990.59 | |
| SD10004JE00IRH0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.090 | $1,061.53 | |
| SD10004KK00LRH0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.090 | $1,150.92 | |
| SD10004LG00LRH0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.090 | $1,240.33 | |
| SD10004MM00PRH0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.090 | $1,329.68 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.120 | $932.67 | |
| SD10004DGH2ERL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.120 | $959.29 | |
| SD10004DGHYGRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.120 | $974.85 | |
| SD10004DGIUIRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.120 | $1,003.20 | |
| SD10004DGJQIRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.120 | $1,054.69 | |
| SD10004DGKWKRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.120 | $1,106.09 | |
| SD10004DGM2LRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.120 | $1,157.58 | |
| SD10004DGPEPRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.120 | $1,209.00 | |
| SD10004DGRSRRL0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.120 | $1,275.85 | |
| SD10004E6009RL0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.120 | $724.02 | |
| SD10004FK00BRL0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.120 | $779.34 | |
| SD10004GG00ERL0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.120 | $829.87 | |
| SD10004H200ERL0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.120 | $883.55 | |
| SD10004HY00IRL0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.120 | $928.23 | |
| SD10004IU00IRL0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.120 | $994.20 | |
| SD10004JE00IRL0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.120 | $1,065.14 | |
| SD10004KK00LRL0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.120 | $1,154.59 | |
| SD10004LG00LRL0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.120 | $1,243.97 | |
| SD10004MM00PRL0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.120 | $1,333.35 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.125 | $932.67 | |
| SD10004DGH2ERM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.125 | $959.29 | |
| SD10004DGHYGRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.125 | $974.85 | |
| SD10004DGIUIRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.125 | $1,003.20 | |
| SD10004DGJQIRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.125 | $1,054.69 | |
| SD10004DGKWKRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.125 | $1,106.09 | |
| SD10004DGM2LRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.125 | $1,157.58 | |
| SD10004DGPEPRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.125 | $1,209.00 | |
| SD10004DGRSRRM0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.125 | $1,275.85 | |
| SD10004E6009RM0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.125 | $724.02 | |
| SD10004FK00BRM0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.125 | $779.34 | |
| SD10004GG00ERM0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.125 | $829.87 | |
| SD10004H200ERM0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.125 | $883.55 | |
| SD10004HY00IRM0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.125 | $928.23 | |
| SD10004IU00IRM0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.125 | $994.20 | |
| SD10004JE00IRM0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.125 | $1,065.14 | |
| SD10004KK00LRM0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.125 | $1,154.59 | |
| SD10004LG00LRM0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.125 | $1,243.97 | |
| SD10004MM00PRM0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.125 | $1,333.35 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.156 | $938.76 | |
| SD10004DGH2ERN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.156 | $965.34 | |
| SD10004DGHYGRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.156 | $980.90 | |
| SD10004DGIUIRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.156 | $1,009.36 | |
| SD10004DGJQIRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.156 | $1,060.78 | |
| SD10004DGKWKRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.156 | $1,112.16 | |
| SD10004DGM2LRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.156 | $1,163.64 | |
| SD10004DGPEPRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.156 | $1,215.11 | |
| SD10004DGRSRRN0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.156 | $1,281.98 | |
| SD10004E6009RN0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.156 | $730.13 | |
| SD10004FK00BRN0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.156 | $785.47 | |
| SD10004GG00ERN0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.156 | $835.96 | |
| SD10004H200ERN0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.156 | $889.58 | |
| SD10004HY00IRN0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.156 | $934.37 | |
| SD10004IU00IRN0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.156 | $1,000.26 | |
| SD10004JE00IRN0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.156 | $1,071.27 | |
| SD10004KK00LRN0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.156 | $1,160.65 | |
| SD10004LG00LRN0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.156 | $1,250.04 | |
| SD10004MM00PRN0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.156 | $1,339.43 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.187 | $943.62 | |
| SD10004DGH2ERQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.187 | $970.23 | |
| SD10004DGHYGRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.187 | $985.80 | |
| SD10004DGIUIRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.187 | $1,014.18 | |
| SD10004DGJQIRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.187 | $1,065.66 | |
| SD10004DGKWKRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.187 | $1,117.04 | |
| SD10004DGM2LRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.187 | $1,168.52 | |
| SD10004DGPEPRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.187 | $1,219.99 | |
| SD10004DGRSRRQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.187 | $1,286.83 | |
| SD10004E6009RQ0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.187 | $734.98 | |
| SD10004FK00BRQ0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.187 | $790.31 | |
| SD10004GG00ERQ0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.187 | $840.79 | |
| SD10004H200ERQ0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.187 | $894.51 | |
| SD10004HY00IRQ0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.187 | $939.25 | |
| SD10004IU00IRQ0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.187 | $1,005.16 | |
| SD10004JE00IRQ0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.187 | $1,076.15 | |
| SD10004KK00LRQ0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.187 | $1,165.51 | |
| SD10004LG00LRQ0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.187 | $1,254.94 | |
| SD10004MM00PRQ0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.187 | $1,344.27 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R 0.250
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | 0.250 | $963.12 | |
| SD10004DGH2ERV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | 0.250 | $989.69 | |
| SD10004DGHYGRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | 0.250 | $1,005.29 | |
| SD10004DGIUIRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.250 | $1,033.66 | |
| SD10004DGJQIRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | 0.250 | $1,085.14 | |
| SD10004DGKWKRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | 0.250 | $1,136.54 | |
| SD10004DGM2LRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | 0.250 | $1,187.98 | |
| SD10004DGPEPRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | 0.250 | $1,239.44 | |
| SD10004DGRSRRV0M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | 0.250 | $1,306.32 | |
| SD10004E6009RV0M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 0.250 | $754.50 | |
| SD10004FK00BRV0M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 0.250 | $809.77 | |
| SD10004GG00ERV0M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | 0.250 | $860.31 | |
| SD10004H200ERV0M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | 0.250 | $913.96 | |
| SD10004HY00IRV0M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 0.250 | $958.67 | |
| SD10004IU00IRV0M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | 0.250 | $1,024.60 | |
| SD10004JE00IRV0M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 0.250 | $1,095.60 | |
| SD10004KK00LRV0M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | 0.250 | $1,185.01 | |
| SD10004LG00LRV0M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | 0.250 | $1,274.40 | |
| SD10004MM00PRV0M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 0.250 | $1,363.76 |
SD4 MDC Coated - 1.000" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD10004DGG6BS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 4.500 | Square | $889.60 | |
| SD10004DGH2ES00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.000 | Square | $916.65 | |
| SD10004DGHYGS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.500 | Square | $932.49 | |
| SD10004DGIUIS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | Square | $961.38 | |
| SD10004DGJQIS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.000 | Square | $1,013.74 | |
| SD10004DGKWKS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 6.500 | Square | $1,066.04 | |
| SD10004DGM2LS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 7.000 | Square | $1,118.41 | |
| SD10004DGPEPS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 8.000 | Square | $1,170.77 | |
| SD10004DGRSRS00M | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 9.000 | Square | $1,238.79 | |
| SD10004E6009S00M | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | Square | $677.28 | |
| SD10004FK00BS00M | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | Square | $733.56 | |
| SD10004GG00ES00M | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 5.000 | Square | $784.96 | |
| SD10004H200ES00M | 1.000 | 1.000 | 2.625 | 5.000 | Square | $839.59 | |
| SD10004HY00IS00M | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | Square | $885.08 | |
| SD10004IU00IS00M | 1.000 | 1.000 | 3.375 | 6.000 | Square | $952.19 | |
| SD10004JE00IS00M | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | Square | $1,024.38 | |
| SD10004KK00LS00M | 1.000 | 1.000 | 4.125 | 7.000 | Square | $1,115.36 | |
| SD10004LG00LS00M | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 7.000 | Square | $1,206.33 | |
| SD10004MM00PS00M | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | Square | $1,297.25 |
