SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003R30M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.015 | $119.50 | |
| SD04374A6003R30M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.015 | $124.29 | |
| SD04374CA005R30M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $129.47 | |
| SD04374CS005R30M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $132.67 | |
| SD04374DG005R30M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $137.37 | |
| SD04374E6007R30M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.015 | $143.48 | |
| SD04374EW009R30M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $146.36 | |
| SD04374FK009R30M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $150.11 | |
| SD04374HY00ER30M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $164.60 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003R60M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.030 | $119.50 | |
| SD04374A6003R60M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.030 | $124.29 | |
| SD04374CA005R60M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $129.47 | |
| SD04374CS005R60M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $132.67 | |
| SD04374DG005R60M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $137.37 | |
| SD04374E6007R60M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.030 | $143.48 | |
| SD04374EW009R60M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $146.36 | |
| SD04374FK009R60M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $150.11 | |
| SD04374HY00ER60M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $164.60 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RC0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.060 | $119.50 | |
| SD04374A6003RC0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.060 | $124.29 | |
| SD04374CA005RC0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $129.47 | |
| SD04374CS005RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $132.67 | |
| SD04374DG005RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $137.37 | |
| SD04374E6007RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.060 | $143.48 | |
| SD04374EW009RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $146.36 | |
| SD04374FK009RC0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $150.11 | |
| SD04374HY00ERC0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $164.60 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RH0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.090 | $119.50 | |
| SD04374A6003RH0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.090 | $124.29 | |
| SD04374CA005RH0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $129.47 | |
| SD04374CS005RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $132.67 | |
| SD04374DG005RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $137.37 | |
| SD04374E6007RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.090 | $143.48 | |
| SD04374EW009RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $146.36 | |
| SD04374FK009RH0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $150.11 | |
| SD04374HY00ERH0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $164.60 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RL0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.120 | $122.09 | |
| SD04374A6003RL0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.120 | $126.87 | |
| SD04374CA005RL0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $132.03 | |
| SD04374CS005RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.120 | $135.26 | |
| SD04374DG005RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.120 | $139.91 | |
| SD04374E6007RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.120 | $146.04 | |
| SD04374EW009RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.120 | $148.91 | |
| SD04374FK009RL0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $152.70 | |
| SD04374HY00ERL0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $167.15 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RM0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.125 | $122.09 | |
| SD04374A6003RM0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.125 | $126.87 | |
| SD04374CA005RM0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $132.03 | |
| SD04374CS005RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | $135.26 | |
| SD04374DG005RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $139.91 | |
| SD04374E6007RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | $146.04 | |
| SD04374EW009RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | $148.91 | |
| SD04374FK009RM0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $152.70 | |
| SD04374HY00ERM0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $167.15 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RN0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.156 | $126.36 | |
| SD04374A6003RN0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.156 | $131.13 | |
| SD04374CA005RN0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $136.30 | |
| SD04374CS005RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.156 | $139.55 | |
| SD04374DG005RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.156 | $144.22 | |
| SD04374E6007RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.156 | $150.32 | |
| SD04374EW009RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.156 | $153.17 | |
| SD04374FK009RN0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $156.99 | |
| SD04374HY00ERN0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $171.45 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003RQ0M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | 0.187 | $129.77 | |
| SD04374A6003RQ0M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | 0.187 | $134.57 | |
| SD04374CA005RQ0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $139.72 | |
| SD04374CS005RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | 0.187 | $142.98 | |
| SD04374DG005RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.187 | $147.63 | |
| SD04374E6007RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | 0.187 | $153.74 | |
| SD04374EW009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.187 | $156.62 | |
| SD04374FK009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.187 | $160.43 | |
| SD04374HY00ERQ0M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $174.83 |
SD4 MDC Coated - 0.437" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD043748I003S00M | 0.437 | 0.437 | 0.500 | 2.500 | Square | $83.95 | |
| SD04374A6003S00M | 0.437 | 0.437 | 0.625 | 2.500 | Square | $88.94 | |
| SD04374CA005S00M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | Square | $94.29 | |
| SD04374CS005S00M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 3.000 | Square | $97.60 | |
| SD04374DG005S00M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | Square | $102.48 | |
| SD04374E6007S00M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 3.500 | Square | $108.83 | |
| SD04374EW009S00M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | Square | $111.82 | |
| SD04374FK009S00M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | Square | $115.72 | |
| SD04374HY00ES00M | 0.437 | 0.437 | 3.000 | 5.000 | Square | $130.73 |
