SwiftCARB SD4 Rougher
SwiftCARB SD4 Rougher
4 Flute Variable Pitch / Variable Helix Rougher - MDC Coated
Select a cutter diameter to view SD4 MDC coated roughers split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | 0.015 | $70.81 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | 0.015 | $86.55 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.015 | $100.78 | |
| SwiftCARB SD031247QE65R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.015 | $114.05 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | 0.015 | $118.03 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9R30M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | 0.015 | $129.09 | |
| SwiftCARB SD03124BU003R30M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | 0.015 | $76.80 | |
| SwiftCARB SD03124CS005R30M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $98.11 | |
| SwiftCARB SD03124DG005R30M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $100.54 | |
| SwiftCARB SD03124EW007R30M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | 0.015 | $113.57 |
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | 0.030 | $70.81 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | 0.030 | $86.55 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.030 | $100.78 | |
| SwiftCARB SD031247QE65R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.030 | $114.05 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | 0.030 | $118.03 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9R60M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | 0.030 | $129.09 | |
| SwiftCARB SD03124BU003R60M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | 0.030 | $76.80 | |
| SwiftCARB SD03124CS005R60M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $98.11 | |
| SwiftCARB SD03124DG005R60M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $100.54 | |
| SwiftCARB SD03124EW007R60M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | 0.030 | $113.57 |
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | 0.060 | $70.81 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | 0.060 | $86.55 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.060 | $100.78 | |
| SwiftCARB SD031247QE65RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.060 | $114.05 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | 0.060 | $118.03 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | 0.060 | $129.09 | |
| SwiftCARB SD03124BU003RC0M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | 0.060 | $76.80 | |
| SwiftCARB SD03124CS005RC0M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $98.11 | |
| SwiftCARB SD03124DG005RC0M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $100.54 | |
| SwiftCARB SD03124EW007RC0M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | 0.060 | $113.57 |
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | 0.090 | $70.81 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | 0.090 | $86.55 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.090 | $100.78 | |
| SwiftCARB SD031247QE65RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.090 | $114.05 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | 0.090 | $118.03 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | 0.090 | $129.09 | |
| SwiftCARB SD03124BU003RH0M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | 0.090 | $76.80 | |
| SwiftCARB SD03124CS005RH0M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $98.11 | |
| SwiftCARB SD03124DG005RH0M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $100.54 | |
| SwiftCARB SD03124EW007RH0M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | 0.090 | $113.57 |
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | 0.125 | $72.77 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | 0.125 | $88.52 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.125 | $102.73 | |
| SwiftCARB SD031247QE65RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | 0.125 | $116.02 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | 0.125 | $119.98 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | 0.125 | $131.07 | |
| SwiftCARB SD03124BU003RM0M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | 0.125 | $78.76 | |
| SwiftCARB SD03124CS005RM0M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | $100.07 | |
| SwiftCARB SD03124DG005RM0M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $102.51 | |
| SwiftCARB SD03124EW007RM0M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | 0.125 | $115.54 |
SD4 MDC Coated - 0.312" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB SD031247Q001S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.000 | Square | $46.78 | |
| SwiftCARB SD031247QCS3S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 2.500 | Square | $65.72 | |
| SwiftCARB SD031247QDG5S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | Square | $80.17 | |
| SwiftCARB SD031247QE65S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.000 | Square | $95.91 | |
| SwiftCARB SD031247QFK7S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 3.500 | Square | $100.43 | |
| SwiftCARB SD031247QGS9S00M | 0.312 | 0.312 | 0.437 | 4.000 | Square | $112.49 | |
| SwiftCARB SD03124BU003S00M | 0.312 | 0.312 | 0.750 | 2.500 | Square | $53.57 | |
| SwiftCARB SD03124CS005S00M | 0.312 | 0.312 | 1.000 | 3.000 | Square | $77.58 | |
| SwiftCARB SD03124DG005S00M | 0.312 | 0.312 | 1.250 | 3.000 | Square | $80.37 | |
| SwiftCARB SD03124EW007S00M | 0.312 | 0.312 | 1.750 | 3.500 | Square | $95.02 |
