HTC Series 416 Spoon Cutter End Mills
HTC Series 416 Spoon Cutter End Mills
Aluminum & Non-Ferrous Machining - 2 Flute
The HTC Spoon Cutter is designed and manufactured for aluminum and non-ferrous machining. Its advanced flute geometry is intended for complicated jobs while leaving a smooth finish.
- C/C, SE, 45° helix.
- 2 flute design.
- Uncoated and ZrN coated tables below.
- Made in Michigan, USA.
Series 416 Uncoated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92404 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $12.17 | |
| 92504 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $11.05 | |
| 92508 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $15.23 | |
| 92408 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $17.01 | |
| 92412 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $22.84 | |
| 92512 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $20.52 | |
| 91312 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $32.55 | |
| 91412 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $35.55 | |
| 92516 | 0.313 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | 2 1/2 | $22.23 | |
| 92416 | 0.313 | 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2 1/2 | $24.69 | |
| 91316 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $37.27 | |
| 91416 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $54.05 | |
| 92520 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $25.91 | |
| 92420 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $28.62 | |
| 91320 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $40.35 | |
| 91420 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $54.65 | |
| 92525 | 0.438 | 7/16 | 9/16 | 7/16 | 2 3/4 | $36.65 | |
| 92425 | 0.438 | 7/16 | 1 | 7/16 | 2 3/4 | $41.02 | |
| 91325 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $63.45 | |
| 91425 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $87.54 | |
| 92528 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $41.76 | |
| 92428 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $46.36 | |
| 91328 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $73.08 | |
| 91428 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $122.45 | |
| 92530 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $79.83 | |
| 92430 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $88.67 | |
| 91330 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $134.30 | |
| 91430 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $194.29 | |
| 92532 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $142.86 | |
| 92432 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $158.69 | |
| 91332 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $209.21 | |
| 91432 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $244.54 | |
| 92534 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $259.26 | |
| 92434 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $286.83 | |
| 91334 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $326.78 | |
| 91434 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $343.85 |
Series 416 ZrN Coated - 2 Flute
| Part No. | Cut Dec | Cut Dia. | LOC | Shank | OAL | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98185 | 0.125 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 | $15.04 | |
| 98184 | 0.125 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | $13.93 | |
| 98186 | 0.188 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | 2 | $18.09 | |
| 98187 | 0.188 | 3/16 | 9/16 | 3/16 | 2 | $19.88 | |
| 98189 | 0.250 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 | $25.72 | |
| 98188 | 0.250 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2 1/2 | $23.38 | |
| 98640 | 0.250 | 1/4 | 1 1/8 | 1/4 | 3 | $36.26 | |
| 98641 | 0.250 | 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | 4 | $41.82 | |
| 98190 | 0.313 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | 2 1/2 | $26.88 | |
| 98191 | 0.313 | 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2 1/2 | $29.34 | |
| 98642 | 0.313 | 5/16 | 1 1/8 | 5/16 | 3 | $41.92 | |
| 98643 | 0.313 | 5/16 | 1 5/8 | 5/16 | 4 | $60.30 | |
| 98192 | 0.375 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2 1/2 | $30.57 | |
| 98193 | 0.375 | 3/8 | 1 | 3/8 | 2 1/2 | $33.26 | |
| 98644 | 0.375 | 3/8 | 1 1/8 | 3/8 | 3 | $45.00 | |
| 98645 | 0.375 | 3/8 | 1 3/4 | 3/8 | 4 | $60.92 | |
| 98194 | 0.438 | 7/16 | 9/16 | 7/16 | 2 3/4 | $41.86 | |
| 98195 | 0.438 | 7/16 | 1 | 7/16 | 2 3/4 | $46.23 | |
| 98646 | 0.438 | 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | $71.85 | |
| 98647 | 0.438 | 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | $99.76 | |
| 98196 | 0.500 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | $47.40 | |
| 98197 | 0.500 | 1/2 | 1 1/4 | 1/2 | 3 | $52.01 | |
| 98648 | 0.500 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | $81.49 | |
| 98649 | 0.500 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | $132.25 | |
| 98198 | 0.625 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 1/2 | $88.18 | |
| 98199 | 0.625 | 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 3 1/2 | $97.03 | |
| 98650 | 0.625 | 5/8 | 2 1/4 | 5/8 | 5 | $153.86 | |
| 98651 | 0.625 | 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | $208.12 | |
| 98200 | 0.750 | 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | $158.76 | |
| 98201 | 0.750 | 3/4 | 1 5/8 | 3/4 | 4 | $174.59 | |
| 98652 | 0.750 | 3/4 | 2 1/4 | 3/4 | 5 | $227.06 | |
| 98653 | 0.750 | 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | $266.31 | |
| 98202 | 1.000 | 1 | 1 1/4 | 1 | 4 | $281.52 | |
| 98203 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | $309.09 | |
| 98654 | 1.000 | 1 | 2 1/4 | 1 | 5 | $351.14 | |
| 98655 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 6 | $371.56 |
