SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
5 Flute with Square and Radius Options
Select a cutter diameter to view XM5 tools split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003R30M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.015 | $134.16 | |
| SwiftCARB XM04065BU004R30M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.015 | $142.26 | |
| SwiftCARB XM04065CS004R30M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.015 | $143.11 | |
| SwiftCARB XM04065DG005R30M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $150.18 | |
| SwiftCARB XM04065E6009R30M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.015 | $161.53 | |
| SwiftCARB XM04065EW009R30M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $189.89 | |
| SwiftCARB XM04065FK009R30M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $194.77 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003R60M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.030 | $134.16 | |
| SwiftCARB XM04065BU004R60M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.030 | $142.26 | |
| SwiftCARB XM04065CS004R60M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.030 | $143.11 | |
| SwiftCARB XM04065DG005R60M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $150.18 | |
| SwiftCARB XM04065E6009R60M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.030 | $161.53 | |
| SwiftCARB XM04065EW009R60M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $189.89 | |
| SwiftCARB XM04065FK009R60M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $194.77 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003RC0M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.060 | $134.16 | |
| SwiftCARB XM04065BU004RC0M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.060 | $142.26 | |
| SwiftCARB XM04065CS004RC0M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.060 | $143.11 | |
| SwiftCARB XM04065DG005RC0M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $150.18 | |
| SwiftCARB XM04065E6009RC0M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.060 | $161.53 | |
| SwiftCARB XM04065EW009RC0M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $189.89 | |
| SwiftCARB XM04065FK009RC0M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $194.77 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003RH0M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.090 | $134.16 | |
| SwiftCARB XM04065BU004RH0M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.090 | $142.26 | |
| SwiftCARB XM04065CS004RH0M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.090 | $143.11 | |
| SwiftCARB XM04065DG005RH0M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $150.18 | |
| SwiftCARB XM04065E6009RH0M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.090 | $161.53 | |
| SwiftCARB XM04065EW009RH0M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $189.89 | |
| SwiftCARB XM04065FK009RH0M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $194.77 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003RL0M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.120 | $136.88 | |
| SwiftCARB XM04065BU004RL0M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.120 | $144.95 | |
| SwiftCARB XM04065CS004RL0M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.120 | $145.82 | |
| SwiftCARB XM04065DG005RL0M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.120 | $152.88 | |
| SwiftCARB XM04065E6009RL0M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.120 | $164.23 | |
| SwiftCARB XM04065EW009RL0M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.120 | $192.59 | |
| SwiftCARB XM04065FK009RL0M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $197.46 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003RM0M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.125 | $136.88 | |
| SwiftCARB XM04065BU004RM0M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.125 | $144.95 | |
| SwiftCARB XM04065CS004RM0M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.125 | $145.82 | |
| SwiftCARB XM04065DG005RM0M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $152.88 | |
| SwiftCARB XM04065E6009RM0M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.125 | $164.23 | |
| SwiftCARB XM04065EW009RM0M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | $192.59 | |
| SwiftCARB XM04065FK009RM0M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $197.46 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003RN0M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | 0.156 | $141.36 | |
| SwiftCARB XM04065BU004RN0M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | 0.156 | $149.44 | |
| SwiftCARB XM04065CS004RN0M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | 0.156 | $150.33 | |
| SwiftCARB XM04065DG005RN0M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | 0.156 | $157.35 | |
| SwiftCARB XM04065E6009RN0M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | 0.156 | $168.71 | |
| SwiftCARB XM04065EW009RN0M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | 0.156 | $197.09 | |
| SwiftCARB XM04065FK009RN0M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $201.95 |
XM5 Series - 0.406" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM040659C003S00M | 0.406 | 0.406 | 0.562 | 2.500 | Square | $97.15 | |
| SwiftCARB XM04065BU004S00M | 0.406 | 0.406 | 0.750 | 2.750 | Square | $105.52 | |
| SwiftCARB XM04065CS004S00M | 0.406 | 0.406 | 1.000 | 2.750 | Square | $106.44 | |
| SwiftCARB XM04065DG005S00M | 0.406 | 0.406 | 1.250 | 3.000 | Square | $113.74 | |
| SwiftCARB XM04065E6009S00M | 0.406 | 0.406 | 1.500 | 4.000 | Square | $125.49 | |
| SwiftCARB XM04065EW009S00M | 0.406 | 0.406 | 1.750 | 4.000 | Square | $154.95 | |
| SwiftCARB XM04065FK009S00M | 0.406 | 0.406 | 2.000 | 4.000 | Square | $159.98 |
