SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
5 Flute with Square and Radius Options
Select a cutter diameter to view XM5 tools split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005R30M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.015 | $190.49 | |
| SwiftCARB XM05625E6007R30M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.015 | $213.15 | |
| SwiftCARB XM05625FK009R30M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $238.50 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ER30M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.015 | $363.49 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005R60M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.030 | $190.49 | |
| SwiftCARB XM05625E6007R60M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.030 | $213.15 | |
| SwiftCARB XM05625FK009R60M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $238.50 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ER60M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.030 | $363.49 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RC0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.060 | $190.49 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RC0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.060 | $213.15 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RC0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $238.50 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERC0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.060 | $363.49 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RH0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | $190.49 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RH0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.090 | $213.15 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RH0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $238.50 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERH0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.090 | $363.49 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RL0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.120 | $193.32 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RL0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.120 | $215.97 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RL0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $241.27 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERL0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.120 | $366.30 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RM0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | $193.32 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RM0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | $215.97 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RM0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $241.27 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERM0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.125 | $366.30 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RN0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.156 | $197.99 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RN0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.156 | $220.62 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RN0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $245.97 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERN0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.156 | $370.96 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005RQ0M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | 0.187 | $201.72 | |
| SwiftCARB XM05625E6007RQ0M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | 0.187 | $224.35 | |
| SwiftCARB XM05625FK009RQ0M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | 0.187 | $249.71 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ERQ0M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | 0.187 | $374.71 |
XM5 Series - 0.562" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM05625CS005S00M | 0.562 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | Square | $153.97 | |
| SwiftCARB XM05625E6007S00M | 0.562 | 0.562 | 1.500 | 3.500 | Square | $177.46 | |
| SwiftCARB XM05625FK009S00M | 0.562 | 0.562 | 2.000 | 4.000 | Square | $203.71 | |
| SwiftCARB XM05625HY00ES00M | 0.562 | 0.562 | 3.000 | 5.000 | Square | $333.38 |
