SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
5 Flute with Square and Radius Options
Select a cutter diameter to view XM5 tools split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
XM5 Series - 0.250" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM025056W001R30M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.015 | $59.17 | |
| SwiftCARB XM025058I001R30M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 0.015 | $60.25 | |
| SwiftCARB XM02505A6001R30M | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.000 | 0.015 | $61.23 | |
| SwiftCARB XM02505BU003R30M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.015 | $63.61 | |
| SwiftCARB XM02505CA003R30M | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 2.500 | 0.015 | $70.29 | |
| SwiftCARB XM02505CS003R30M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 0.015 | $79.48 | |
| SwiftCARB XM02505D4005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 3.000 | 0.015 | $81.71 | |
| SwiftCARB XM02505DG005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $82.79 | |
| SwiftCARB XM02505DU005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 3.000 | 0.015 | $86.33 | |
| SwiftCARB XM02505E6005R30M | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 3.000 | 0.015 | $88.83 | |
| SwiftCARB XM02505EW009R30M | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $98.49 |
XM5 Series - 0.250" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM025056W001R60M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.030 | $59.17 | |
| SwiftCARB XM025058I001R60M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 0.030 | $60.25 | |
| SwiftCARB XM02505A6001R60M | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.000 | 0.030 | $61.23 | |
| SwiftCARB XM02505BU003R60M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.030 | $63.61 | |
| SwiftCARB XM02505CA003R60M | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 2.500 | 0.030 | $70.29 | |
| SwiftCARB XM02505CS003R60M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 0.030 | $79.48 | |
| SwiftCARB XM02505D4005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 3.000 | 0.030 | $81.71 | |
| SwiftCARB XM02505DG005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $82.79 | |
| SwiftCARB XM02505DU005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 3.000 | 0.030 | $86.33 | |
| SwiftCARB XM02505E6005R60M | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 3.000 | 0.030 | $88.83 | |
| SwiftCARB XM02505EW009R60M | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $98.49 |
XM5 Series - 0.250" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM025056W001RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.060 | $59.17 | |
| SwiftCARB XM025058I001RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 0.060 | $60.25 | |
| SwiftCARB XM02505A6001RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.000 | 0.060 | $61.23 | |
| SwiftCARB XM02505BU003RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.060 | $63.61 | |
| SwiftCARB XM02505CA003RC0M | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 2.500 | 0.060 | $70.29 | |
| SwiftCARB XM02505CS003RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 0.060 | $79.48 | |
| SwiftCARB XM02505D4005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 3.000 | 0.060 | $81.71 | |
| SwiftCARB XM02505DG005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $82.79 | |
| SwiftCARB XM02505DU005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 3.000 | 0.060 | $86.33 | |
| SwiftCARB XM02505E6005RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 3.000 | 0.060 | $88.83 | |
| SwiftCARB XM02505EW009RC0M | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $98.49 |
XM5 Series - 0.250" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM025056W001RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | 0.090 | $59.17 | |
| SwiftCARB XM025058I001RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 0.090 | $60.25 | |
| SwiftCARB XM02505A6001RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.000 | 0.090 | $61.23 | |
| SwiftCARB XM02505BU003RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | 0.090 | $63.61 | |
| SwiftCARB XM02505CA003RH0M | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 2.500 | 0.090 | $70.29 | |
| SwiftCARB XM02505CS003RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 0.090 | $79.48 | |
| SwiftCARB XM02505D4005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 3.000 | 0.090 | $81.71 | |
| SwiftCARB XM02505DG005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $82.79 | |
| SwiftCARB XM02505DU005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 3.000 | 0.090 | $86.33 | |
| SwiftCARB XM02505E6005RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 3.000 | 0.090 | $88.83 | |
| SwiftCARB XM02505EW009RH0M | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $98.49 |
XM5 Series - 0.250" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM025056W001S00M | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 2.000 | Square | $40.07 | |
| SwiftCARB XM025058I001S00M | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | Square | $41.44 | |
| SwiftCARB XM02505A6001S00M | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.000 | Square | $42.73 | |
| SwiftCARB XM02505BU003S00M | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.500 | Square | $45.85 | |
| SwiftCARB XM02505CA003S00M | 0.250 | 0.250 | 0.875 | 2.500 | Square | $54.47 | |
| SwiftCARB XM02505CS003S00M | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | Square | $66.39 | |
| SwiftCARB XM02505D4005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.125 | 3.000 | Square | $69.27 | |
| SwiftCARB XM02505DG005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 3.000 | Square | $70.69 | |
| SwiftCARB XM02505DU005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.375 | 3.000 | Square | $75.23 | |
| SwiftCARB XM02505E6005S00M | 0.250 | 0.250 | 1.500 | 3.000 | Square | $78.49 | |
| SwiftCARB XM02505EW009S00M | 0.250 | 0.250 | 1.750 | 4.000 | Square | $91.03 |
