SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
5 Flute with Square and Radius Options
Select a cutter diameter to view XM5 tools split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
SwiftCARB tools 1.250" DIA and larger shown below are made to order. Once the tool is in production, orders may not be cancelled and the tools are not eligible for RMA or return.
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BR30M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.015 | $1,554.63 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IR30M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.015 | $1,854.18 | |
| SwiftCARB XM12505II00IR30M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.015 | $1,859.07 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LR30M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.015 | $2,130.49 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LR30M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.015 | $2,505.24 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NR30M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.015 | $2,311.22 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RR30M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.015 | $2,942.54 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BR60M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.030 | $1,554.63 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IR60M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.030 | $1,854.18 | |
| SwiftCARB XM12505II00IR60M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.030 | $1,859.07 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LR60M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.030 | $2,130.49 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LR60M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.030 | $2,213.90 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NR60M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.030 | $2,311.22 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RR60M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.030 | $2,942.54 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRD0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.060 | $1,554.63 | |
| SwiftCARB XM12505FK00BRC0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.060 | $1,554.63 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRC0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.060 | $1,854.18 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRC0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.060 | $1,859.07 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRC0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.060 | $2,130.49 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRC0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.060 | $2,213.90 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRC0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.060 | $2,311.22 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRC0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.060 | $2,942.54 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRH0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.090 | $1,554.63 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRH0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.090 | $1,854.18 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRH0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.090 | $1,859.07 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRH0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.090 | $2,130.49 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRH0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.090 | $2,213.90 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRH0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.090 | $2,311.22 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRH0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.090 | $2,942.54 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRL0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.120 | $1,559.41 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRL0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.120 | $1,858.97 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRL0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.120 | $1,863.84 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRL0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.120 | $2,135.26 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRL0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.120 | $2,316.01 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRL0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.120 | $2,947.32 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRM0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.125 | $1,559.41 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRM0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.125 | $1,858.97 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRM0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.125 | $1,863.84 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRM0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.125 | $2,135.26 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRM0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.125 | $2,218.67 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRM0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.125 | $2,316.01 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRM0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.125 | $2,947.32 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRN0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.156 | $1,567.37 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRN0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.156 | $1,866.90 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRN0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.156 | $1,871.83 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRN0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.156 | $2,143.24 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRN0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.156 | $2,226.67 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRN0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.156 | $2,323.98 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRN0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.156 | $2,955.24 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRQ0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.187 | $1,573.74 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRQ0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.187 | $1,873.29 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRQ0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.187 | $1,878.17 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRQ0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.187 | $2,149.63 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRQ0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.187 | $2,233.04 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRQ0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.187 | $2,330.33 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRQ0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.187 | $2,961.52 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R 0.250
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BRV0M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | 0.250 | $1,599.22 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IRV0M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | 0.250 | $1,898.78 | |
| SwiftCARB XM12505II00IRV0M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | 0.250 | $1,903.68 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LRV0M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | 0.250 | $2,175.10 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LRV0M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | 0.250 | $2,258.51 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NRV0M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 0.250 | $2,355.83 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RRV0M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | 0.250 | $2,986.91 |
XM5 Series - 1.250" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM12505FK00BS00M | 1.250 | 1.250 | 2.000 | 4.500 | Square | $1,508.90 | |
| SwiftCARB XM12505HC00IS00M | 1.250 | 1.250 | 2.750 | 6.000 | Square | $1,813.74 | |
| SwiftCARB XM12505II00IS00M | 1.250 | 1.250 | 3.250 | 6.000 | Square | $1,818.77 | |
| SwiftCARB XM12505KA00LS00M | 1.250 | 1.250 | 4.000 | 7.000 | Square | $2,094.95 | |
| SwiftCARB XM12505LG00LS00M | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 7.000 | Square | $2,179.82 | |
| SwiftCARB XM12505MM00NS00M | 1.250 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | Square | $2,278.88 | |
| SwiftCARB XM12505Q000RS00M | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 9.000 | Square | $2,915.14 |
