SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
SwiftCARB XM5 Extreme Medium Peripheral Cutter
5 Flute with Square and Radius Options
Select a cutter diameter to view XM5 tools split into separate square-end and corner-radius tables. The first diameter is shown by default.
Choose Diameter
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.015
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003R30M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.015 | $126.84 | |
| SwiftCARB XM04375BU005R30M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.015 | $132.37 | |
| SwiftCARB XM04375CS004R30M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.015 | $135.62 | |
| SwiftCARB XM04375DG005R30M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.015 | $158.37 | |
| SwiftCARB XM04375E6009R30M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.015 | $175.84 | |
| SwiftCARB XM04375EW009R30M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.015 | $181.50 | |
| SwiftCARB XM04375FK009R30M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.015 | $186.03 | |
| SwiftCARB XM04375G6009R30M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.015 | $214.49 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.030
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003R60M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.030 | $126.84 | |
| SwiftCARB XM04375BU005R60M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.030 | $132.37 | |
| SwiftCARB XM04375CS004R60M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.030 | $135.62 | |
| SwiftCARB XM04375DG005R60M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.030 | $158.37 | |
| SwiftCARB XM04375E6009R60M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.030 | $175.84 | |
| SwiftCARB XM04375EW009R60M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.030 | $181.50 | |
| SwiftCARB XM04375FK009R60M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.030 | $186.03 | |
| SwiftCARB XM04375G6009R60M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.030 | $214.49 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.060
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RC0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.060 | $126.84 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RC0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.060 | $132.37 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.060 | $135.62 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.060 | $158.37 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.060 | $175.84 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RC0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.060 | $181.50 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RC0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.060 | $186.03 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RC0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.060 | $214.49 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.090
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RH0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.090 | $126.84 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RH0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.090 | $132.37 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.090 | $135.62 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.090 | $158.37 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.090 | $175.84 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RH0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.090 | $181.50 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RH0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.090 | $186.03 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RH0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.090 | $214.49 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.120
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RL0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.120 | $129.54 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RL0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.120 | $135.07 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.120 | $138.32 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.120 | $161.06 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.120 | $178.56 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RL0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.120 | $184.23 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RL0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | $188.72 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RL0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.120 | $217.19 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.125
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RM0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.125 | $129.54 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RM0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.125 | $135.07 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.125 | $138.32 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.125 | $161.06 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.125 | $178.56 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RM0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | $184.23 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RM0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | $188.72 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RM0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.125 | $217.19 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.156
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RN0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.156 | $134.02 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RN0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.156 | $139.59 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.156 | $142.82 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.156 | $165.57 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.156 | $183.05 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RN0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.156 | $188.69 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RN0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.156 | $193.25 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RN0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.156 | $221.69 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R 0.187
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003RQ0M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | 0.187 | $137.62 | |
| SwiftCARB XM04375BU005RQ0M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | 0.187 | $143.19 | |
| SwiftCARB XM04375CS004RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | 0.187 | $146.39 | |
| SwiftCARB XM04375DG005RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | 0.187 | $169.19 | |
| SwiftCARB XM04375E6009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | 0.187 | $186.64 | |
| SwiftCARB XM04375EW009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | 0.187 | $192.28 | |
| SwiftCARB XM04375FK009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | 0.187 | $196.85 | |
| SwiftCARB XM04375G6009RQ0M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | 0.187 | $225.30 |
XM5 Series - 0.437" Diameter - R Square
| Part No. | Cut Dec | Shank | LOC | OAL | Radius | Price | Qty / Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SwiftCARB XM043759C003S00M | 0.437 | 0.437 | 0.562 | 2.500 | Square | $89.56 | |
| SwiftCARB XM04375BU005S00M | 0.437 | 0.437 | 0.750 | 3.000 | Square | $95.29 | |
| SwiftCARB XM04375CS004S00M | 0.437 | 0.437 | 1.000 | 2.750 | Square | $98.64 | |
| SwiftCARB XM04375DG005S00M | 0.437 | 0.437 | 1.250 | 3.000 | Square | $122.25 | |
| SwiftCARB XM04375E6009S00M | 0.437 | 0.437 | 1.500 | 4.000 | Square | $140.38 | |
| SwiftCARB XM04375EW009S00M | 0.437 | 0.437 | 1.750 | 4.000 | Square | $146.23 | |
| SwiftCARB XM04375FK009S00M | 0.437 | 0.437 | 2.000 | 4.000 | Square | $150.99 | |
| SwiftCARB XM04375G6009S00M | 0.437 | 0.437 | 2.250 | 4.000 | Square | $180.45 |
